深沪北百元股数量达178只,电子行业占比最高
创始人
2025-09-25 18:37:48
0

以最新收盘价计算,A股平均股价为13.60元,其中股价超过100元的有178只,相比上一个交易日增加8只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至9月25日收盘,沪指报收3853.30点,下跌0.01%,A股平均股价为13.60元,个股股价分布看,股价超过100元的有178只,股价在50元至100元的有452只,股价在30元至50元的有751只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1439.00元,下跌0.21%,其次是寒武纪、吉比特等,最新收盘价分别为1386.69元、662.01元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.88%,跑赢沪指0.89个百分点。今日上涨的有95只,涨停的有剑桥科技、上纬新材等,下跌的有82只,跌幅居前的有热景生物、腾景科技等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨21.69%,其间沪指上涨0.72%,涨幅居前的有天普股份、开普云、海博思创等,涨幅分别为279.80%、175.08%、159.38%,今年以来平均涨幅为114.85%,强于沪指99.89%,累计涨幅居前的有上纬新材、天普股份、胜宏科技等,涨幅分别为1891.60%、790.17%、614.22%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、机械设备等,其中,电子行业有61只股上榜,占百元股总数的比例为34.27%;有20只股来自计算机行业,占比11.24%;18只股来自机械设备行业,占比10.11%。

所属板块来看,百元股中,主板有43只、创业板有53只、北交所有4只,另有78只来自科创板,占百元股的比例为43.82%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有荣昌生物、迈瑞医疗、北方华创等3只个股今日获机构买入评级。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价

(元)

今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1439.00 -0.21 0.27 食品饮料
688256 寒武纪 1386.69 0.92 0.02 电子
603444 吉比特 662.01 5.67 3.05 传媒
002371 北方华创 453.65 -1.53 2.42 电子
688502 茂莱光学 445.50 -4.86 0.12 电子
300308 中际旭创 434.60 2.62 4.57 通信
300750 宁德时代 392.85 3.40 1.10 电力设备
688498 源杰科技 381.18 -0.32 0.05 电子
688506 百利天恒 378.50 3.19 0.01 医药生物
300502 新易盛 376.00 6.02 6.37 通信
300033 同花顺 367.00 0.94 3.60 计算机
688027 国盾量子 355.50 0.14 0.04 通信
688617 惠泰医疗 321.61 -0.01 0.01 医药生物
688111 金山办公 318.54 2.48 0.02 计算机
688235 百济神州 315.67 1.93 0.04 医药生物
688775 影石创新 312.30 3.99 0.14 电子
300476 胜宏科技 299.40 -2.61 6.53 电子
300757 罗博特科 292.80 0.62 5.04 机械设备
832982 锦波生物 290.30 -1.69 0.87 美容护理
688012 中微公司 288.00 -0.86 0.03 电子
605499 东鹏饮料 286.18 -0.88 0.30 食品饮料
688411 海博思创 280.00 4.10 0.10 电力设备
688608 恒玄科技 277.10 4.50 0.04 电子
603129 春风动力 274.50 2.05 1.01 汽车
301489 思泉新材 273.00 -0.14 8.66 电子
688692 达梦数据 270.00 1.89 0.02 计算机
688041 海光信息 267.92 3.09 0.02 电子
688072 拓荆科技 249.00 -1.26 0.04 电子
300760 迈瑞医疗 245.00 4.75 1.34 医药生物
688279 峰岹科技 242.92 -2.51 0.03 电子
301629 矽电股份 240.00 -5.51 33.99 电子
603893 瑞芯微 227.35 1.49 3.62 电子
300870 欧陆通 219.07 -0.68 4.76 电力设备
688019 安集科技 218.34 -0.07 0.03 电子
301345 涛涛车业 217.16 -0.52 4.55 汽车
301590 优优绿能 215.52 9.80 30.98 电力设备
688169 石头科技 210.25 4.50 0.02 家用电器
688200 华峰测控 209.45 -4.36 0.04 电子
002916 深南电路 208.51 -0.99 1.14 电子
301630 同宇新材 207.70 1.02 14.03 电子
688018 乐鑫科技 206.61 -0.09 0.03 电子
688521 芯原股份 202.48 1.70 0.04 电子
600436 片仔癀 197.95 0.25 0.36 医药生物
603986 兆易创新 197.41 -1.20 6.07 电子
688052 纳芯微 196.81 -1.35 0.02 电子
600809 山西汾酒 192.40 -1.14 0.35 食品饮料
300779 惠城环保 192.00 4.88 3.82 环保
688082 盛美上海 183.35 -3.09 0.02 电子
300394 天孚通信 182.40 -0.06 4.09 通信
300896 爱美客 181.05 -0.08 1.07 美容护理
688228 开普云 181.00 -5.71 0.07 计算机
301589 诺瓦星云 178.65 -1.36 1.87 计算机
688017 绿的谐波 177.51 -0.29 0.03 机械设备
002850 科达利 177.44 -1.15 2.99 电力设备
001309 德明利 177.27 -2.60 13.07 电子
301392 汇成真空 176.47 -4.98 12.35 机械设备
301488 豪恩汽电 175.08 -1.78 19.81 汽车
688627 精智达 175.00 -3.31 0.11 机械设备
300953 震裕科技 174.71 2.01 5.96 电力设备
300972 万辰集团 174.24 1.20 1.44 食品饮料
688068 热景生物 173.65 -7.19 0.05 医药生物
688615 合合信息 171.85 8.63 0.18 计算机
301413 安培龙 168.20 0.20 7.43 机械设备
300857 协创数据 167.80 -2.44 4.68 电子
688167 炬光科技 167.80 -1.03 0.07 电子
688536 思瑞浦 165.85 -1.86 0.03 电子
688047 龙芯中科 160.20 -1.37 0.02 电子
688630 芯碁微装 160.02 -1.46 0.06 机械设备
300274 阳光电源 159.84 3.66 6.43 电力设备
603516 淳中科技 158.51 0.32 4.66 计算机
688120 华海清科 157.16 1.39 0.04 电子
300803 指南针 156.90 -1.26 5.57 计算机
688318 财富趋势 155.70 -0.52 0.02 计算机
688188 柏楚电子 155.48 0.75 0.01 计算机
000596 古井贡酒 154.96 -1.13 0.49 食品饮料
839493 并行科技 154.75 -0.17 3.49 计算机
688025 杰普特 151.11 -0.21 0.02 机械设备
603501 豪威集团 150.67 1.39 3.18 电子
688656 浩欧博 150.61 0.41 0.02 医药生物
688271 联影医疗 148.75 1.03 0.01 医药生物
601127 赛力斯 148.65 3.70 4.13 汽车
002920 德赛西威 147.14 2.99 2.68 计算机
688686 奥普特 146.72 -0.72 0.01 机械设备
688332 中科蓝讯 144.02 -4.82 0.20 电子
301308 江波龙 143.90 -4.61 7.58 电子
301600 慧翰股份 143.00 -0.30 7.86 计算机
003021 兆威机电 141.89 0.23 3.95 电力设备
301662 宏工科技 140.50 -3.30 10.98 电力设备
688037 芯源微 138.58 -4.73 0.05 电子
300969 恒帅股份 137.35 0.99 17.73 汽车
688008 澜起科技 136.60 0.54 0.04 电子
301626 苏州天脉 135.10 -3.58 8.80 电子
301326 捷邦科技 134.50 15.95 19.76 电子
301592 六九一二 134.28 0.16 3.99 国防军工
688981 中芯国际 134.11 -0.64 0.05 电子
601799 星宇股份 133.22 9.01 2.85 汽车
301550 斯菱股份 132.50 -2.43 4.23 汽车
688585 上纬新材 132.10 20.00 0.02 基础化工
688702 盛科通信 132.01 -2.91 0.04 电子
688123 聚辰股份 131.96 2.84 0.12 电子
000568 泸州老窖 129.46 -1.86 0.66 食品饮料
688195 腾景科技 129.20 -6.08 0.08 电子
301269 华大九天 127.86 0.63 1.99 计算机
688787 海天瑞声 126.68 3.65 0.07 计算机
688205 德科立 126.51 -2.23 0.08 通信
300620 光库科技 126.50 1.51 9.93 通信
002779 中坚科技 126.42 -2.09 3.36 机械设备
300866 安克创新 126.23 -2.15 1.84 电子
603019 中科曙光 125.50 6.76 6.67 计算机
688326 经纬恒润 125.32 3.45 0.02 计算机
600563 法拉电子 125.08 4.50 2.95 电子
301421 波长光电 124.96 -2.15 40.96 电子
603083 剑桥科技 124.87 10.00 14.71 通信
300454 深信服 123.46 2.87 3.68 计算机
000661 长春高新 122.56 1.71 2.33 医药生物
300436 广生堂 121.57 9.37 17.23 医药生物
000858 五粮液 121.52 -0.69 0.50 食品饮料
688696 极米科技 121.21 -0.21 0.01 家用电器
603061 金海通 120.90 -3.79 9.45 电子
688361 中科飞测 119.85 4.90 0.05 电子
688515 裕太微 119.28 -1.42 0.04 电子
688301 奕瑞科技 118.94 1.82 0.01 医药生物
688535 华海诚科 117.26 -1.31 0.10 电子
301191 菲菱科思 117.20 3.53 13.74 通信
688368 晶丰明源 117.00 4.99 0.05 电子
301031 中熔电气 116.28 6.49 8.01 电子
688213 思特威 116.00 7.90 0.05 电子
300548 长芯博创 115.71 -0.90 6.42 通信
603297 永新光学 114.88 -0.67 4.88 电子
920002 万达轴承 114.15 0.68 2.45 机械设备
301209 联合化学 113.99 9.19 5.56 基础化工
300570 太辰光 113.98 0.53 6.50 通信
301357 北方长龙 113.96 -1.26 13.78 国防军工
301525 儒竞科技 112.27 5.13 11.17 机械设备
688016 心脉医疗 111.95 2.65 0.03 医药生物
688032 禾迈股份 111.73 0.07 0.01 电力设备
603290 斯达半导 111.73 -1.12 4.91 电子
002821 凯莱英 111.72 2.26 2.33 医药生物
605255 天普股份 111.28 0.00 0.00 汽车
688266 泽璟制药 110.62 2.10 0.01 医药生物
688578 艾力斯 110.15 2.00 0.01 医药生物
688220 翱捷科技 110.00 1.76 0.04 电子
688110 东芯股份 109.80 -3.68 0.06 电子
603119 浙江荣泰 109.50 1.01 7.51 汽车
001306 夏厦精密 108.90 0.49 10.15 机械设备
688190 云路股份 108.88 -4.23 0.01 有色金属
688331 荣昌生物 108.50 3.43 0.05 医药生物
601869 长飞光纤 108.08 -2.01 3.70 通信
688198 佰仁医疗 107.96 -0.59 0.00 医药生物
603296 华勤技术 107.80 6.80 5.71 电子
002594 比亚迪 107.50 1.69 1.99 汽车
688507 索辰科技 107.50 -4.80 0.12 计算机
603259 药明康德 107.38 2.24 2.13 医药生物
300695 兆丰股份 107.34 -0.61 2.50 汽车
605288 凯迪股份 106.30 4.44 3.62 机械设备
688286 敏芯股份 106.11 0.45 0.07 电子
603236 移远通信 106.08 2.72 4.77 通信
603486 科沃斯 106.00 1.84 0.80 家用电器
600941 中国移动 106.00 -0.49 0.77 通信
688622 禾信仪器 105.99 -0.75 0.02 机械设备
688629 华丰科技 105.88 2.81 0.11 国防军工
688160 步科股份 104.90 -3.85 0.03 机械设备
688766 普冉股份 104.75 -3.90 0.07 电子
002028 思源电气 104.49 1.28 1.03 电力设备
688099 晶晨股份 104.00 -0.17 0.03 电子
301205 联特科技 103.84 1.58 10.46 通信
301631 壹连科技 103.50 14.11 38.36 汽车
688036 传音控股 103.20 5.86 0.02 电子
688668 鼎通科技 103.00 0.16 0.04 通信
301200 大族数控 102.88 -2.29 1.24 机械设备
301196 唯科科技 102.73 -2.53 4.69 基础化工
688577 浙海德曼 101.79 1.78 0.03 机械设备
688392 骄成超声 101.27 3.13 0.07 电力设备
301183 东田微 101.22 3.12 10.68 电子
688583 思看科技 100.90 2.74 0.08 机械设备
300666 江丰电子 100.10 1.30 20.75 电子
603202 天有为 100.05 0.95 6.04 汽车
872808 曙光数创 100.01 0.94 2.20 计算机

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

深南电路:股东总数4145...
有投资者在互动平台向深南电路提问:“深南电路董秘你好,请问公司截止...
2026-04-14 07:45:54
杰华特获得实用新型专利授权...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示杰华特(688141)新获得...
2026-04-14 07:44:12
埃科光电龙虎榜数据(4月1...
4月13日埃科光电(688610)收盘价110.49元,收盘上涨1...
2026-04-14 07:43:41
三星显示申请电子装置和用于...
国家知识产权局信息显示,三星显示有限公司申请一项名为“电子装置和用...
2026-04-14 07:42:00
创识科技新注册《智慧养老-...
证券之星消息,近日创识科技(300941)新注册了《智慧养老-电子...
2026-04-14 07:41:31
宁德时代获得外观设计专利授...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示宁德时代(300750)新获...
2026-04-14 07:40:34
雷曼光电获得外观设计专利授...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示雷曼光电(300162)新获...
2026-04-14 07:40:10
江丰电子获得实用新型专利授...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示江丰电子(300666)新获...
2026-04-14 07:39:38
新亚电子获得实用新型专利授...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示新亚电子(605277)新获...
2026-04-14 07:39:09

热门资讯

宁德时代获得外观设计专利授权:... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示宁德时代(300750)新获得一项外观设计专利授权,专利名为“...
雷曼光电获得外观设计专利授权:... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示雷曼光电(300162)新获得一项外观设计专利授权,专利名为“...
公募机构最新调研动向 聚焦机器... 4月以来,随着上市公司年报业绩密集披露,公募机构密集调研寻找确定性机会。公募排排网数据显示,4月6日...
宏明电子:公司产品暂未用于PC... 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:公司产品是否可用于PCB相关产业链? 宏明电子(3016...
宏明电子:公司主要收入来源于电... 证券之星消息,宏明电子(301682)04月13日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
纳力新材申请具有U型金属片的集... 国家知识产权局信息显示,扬州纳力新材料科技股份有限公司申请一项名为“一种具有U型金属片的集流体及其制...
新创界自动化申请气体保护中压开... 国家知识产权局信息显示,成都新创界自动化设备有限公司申请一项名为“一种气体保护中压开关柜的监测方法及...
断电电位测不准?极化探头+智能... 阴极保护系统中,断电电位是判断管道保护效果的核心指标。但实际检测中,通电电位往往“说谎”。 IR降的...
四连阳!科创创业50ETF(5... 上周市场波动虽在,但前期受外部扰动压制较多的双创与科技成长方向表现亮眼。科创创业50ETF招商(58...
港股午评:恒指跌1.18%,科... 美伊谈判破裂,市场风险情绪低迷。港股上午盘三大指数集体下跌,恒指跌1.18%,国指跌0.74%,恒生...