证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.64%,A股成交量1210.54亿股,成交金额20344.18亿元,比上一个交易日减少6.30%。个股方面,3004只个股上涨,其中涨停64只,2309只个股下跌,其中跌停14只。从申万行业来看,建筑材料、煤炭、纺织服饰等涨幅最大,涨幅分别为2.04%、1.44%、1.33%;电子、电力设备、计算机等跌幅最大,跌幅分别为3.90%、3.50%、2.94%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑材料 | 2.04 | 162.94 | 35.15 | 华新水泥 | 10.01 |
煤炭 | 1.44 | 133.34 | 34.08 | 宝泰隆 | 10.10 |
纺织服饰 | 1.33 | 124.45 | 19.34 | 金春股份 | 20.00 |
农林牧渔 | 1.02 | 163.19 | 10.78 | 傲农生物 | 10.04 |
美容护理 | 1.02 | 44.48 | 27.86 | 依依股份 | 10.00 |
非银金融 | 1.00 | 767.38 | -0.48 | 国信证券 | 5.79 |
建筑装饰 | 0.94 | 372.39 | 0.42 | 冠中生态 | 18.23 |
交通运输 | 0.89 | 222.74 | 1.46 | 海航科技 | 8.17 |
房地产 | 0.88 | 275.24 | -15.15 | 津投城开 | 10.20 |
钢铁 | 0.87 | 148.43 | -10.92 | 武进不锈 | 9.97 |
轻工制造 | 0.87 | 166.99 | 3.43 | 德尔未来 | 10.08 |
公用事业 | 0.75 | 357.57 | -1.23 | 大众公用 | 10.06 |
环保 | 0.70 | 233.21 | 18.10 | 中环环保 | 19.98 |
基础化工 | 0.63 | 823.54 | -1.74 | 澄星股份 | 10.07 |
石油石化 | 0.62 | 118.61 | 21.44 | 岳阳兴长 | 10.00 |
银行 | 0.58 | 321.23 | 18.10 | 齐鲁银行 | 2.97 |
商贸零售 | 0.46 | 162.56 | -14.26 | 深赛格 | 9.96 |
食品饮料 | 0.34 | 237.63 | -14.70 | 庄园牧场 | 10.04 |
社会服务 | 0.33 | 92.60 | -32.51 | ST东时 | 4.59 |
汽车 | -0.22 | 1063.49 | -2.43 | 明新旭腾 | -8.85 |
家用电器 | -0.22 | 307.07 | -9.91 | 小崧股份 | -10.03 |
国防军工 | -0.24 | 553.62 | -0.20 | 国博电子 | -5.39 |
综合 | -0.54 | 26.40 | 6.08 | 东阳光 | -2.72 |
机械设备 | -0.78 | 1310.00 | -7.21 | 南风股份 | -10.10 |
医药生物 | -0.94 | 809.04 | -4.80 | 南新制药 | -13.08 |
通信 | -1.15 | 1080.71 | -3.74 | 世嘉科技 | -10.02 |
传媒 | -1.61 | 415.64 | -20.73 | 果麦文化 | -18.69 |
有色金属 | -2.42 | 1672.85 | -5.09 | 西部黄金 | -8.97 |
计算机 | -2.94 | 1497.54 | -17.59 | 当虹科技 | -11.82 |
电力设备 | -3.50 | 2595.01 | -1.99 | 艾罗能源 | -15.03 |
电子 | -3.90 | 4078.57 | -12.78 | 东芯股份 | -13.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。