证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.22%,A股成交量593.20亿股,成交金额9276.05亿元,比上一个交易日增加11.89%。个股方面,2825只个股上涨,其中涨停46只,2460只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,电子、国防军工、通信等涨幅最大,涨幅分别为3.06%、2.41%、1.90%;石油石化、煤炭、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为1.36%、1.31%、1.11%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 3.06 | 1956.50 | 46.12 | N超颖 | 394.44 |
| 国防军工 | 2.41 | 375.42 | 66.07 | 通易航天 | 25.34 |
| 通信 | 1.90 | 497.62 | 5.54 | 坤恒顺维 | 8.06 |
| 电力设备 | 1.24 | 881.56 | 13.65 | 鹏辉能源 | 9.32 |
| 计算机 | 1.02 | 611.46 | 14.52 | 航天智装 | 19.98 |
| 综合 | 1.00 | 23.34 | 46.64 | 粤桂股份 | 4.10 |
| 机械设备 | 0.72 | 759.54 | 4.72 | 英诺激光 | 14.47 |
| 有色金属 | 0.53 | 598.52 | 22.89 | 常铝股份 | 10.08 |
| 汽车 | 0.49 | 353.35 | -8.73 | 奥联电子 | 11.61 |
| 美容护理 | 0.32 | 21.65 | 15.03 | 嘉亨家化 | 7.06 |
| 基础化工 | 0.07 | 398.50 | 19.25 | 博苑股份 | 10.24 |
| 建筑材料 | 0.06 | 58.70 | -16.94 | 亚士创能 | 9.97 |
| 家用电器 | -0.06 | 132.48 | -13.48 | 彩虹集团 | -5.56 |
| 轻工制造 | -0.06 | 88.40 | -5.65 | C马可波 | -4.26 |
| 医药生物 | -0.08 | 424.82 | -8.75 | 广济药业 | -9.92 |
| 传媒 | -0.21 | 183.07 | -10.33 | 海看股份 | -8.42 |
| 农林牧渔 | -0.23 | 90.94 | 3.29 | 双塔食品 | -6.87 |
| 银行 | -0.32 | 171.74 | -27.49 | 江阴银行 | -2.68 |
| 纺织服饰 | -0.44 | 48.91 | -17.44 | 孚日股份 | -8.46 |
| 环保 | -0.48 | 95.67 | -7.83 | 武汉控股 | -7.31 |
| 非银金融 | -0.53 | 261.09 | 32.66 | 南华期货 | -4.28 |
| 建筑装饰 | -0.63 | 204.18 | -8.44 | 深水规院 | -11.39 |
| 商贸零售 | -0.65 | 101.55 | -7.29 | 深赛格 | -6.17 |
| 食品饮料 | -0.76 | 112.17 | 12.95 | 珠江啤酒 | -5.42 |
| 社会服务 | -0.82 | 62.03 | -13.10 | 国缆检测 | -6.79 |
| 钢铁 | -0.86 | 54.98 | 1.16 | 凌钢股份 | -5.33 |
| 公用事业 | -0.87 | 183.22 | -0.08 | 百川能源 | -10.02 |
| 房地产 | -1.08 | 146.76 | -25.61 | 深物业A | -8.67 |
| 交通运输 | -1.11 | 150.21 | 19.28 | 秦港股份 | -6.14 |
| 煤炭 | -1.31 | 122.19 | -8.20 | 安泰集团 | -9.72 |
| 石油石化 | -1.36 | 86.06 | -19.59 | 准油股份 | -6.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。