证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.49%,A股成交量1058.42亿股,成交金额16186.46亿元,比上一个交易日减少9.70%。个股方面,2450只个股上涨,其中涨停75只,2812只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,商贸零售、房地产、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为1.76%、0.89%、0.55%;电子、通信、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.85%、1.74%、1.62%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 商贸零售 | 1.76 | 304.03 | 1.15 | 中信金属 | 10.01 |
| 房地产 | 0.89 | 240.23 | 7.85 | 华侨城A | 10.15 |
| 钢铁 | 0.55 | 142.95 | -9.75 | 方大炭素 | 9.98 |
| 农林牧渔 | 0.54 | 213.24 | -7.01 | 保龄宝 | 9.99 |
| 基础化工 | 0.48 | 1128.68 | -18.15 | 奥克股份 | 20.04 |
| 银行 | 0.32 | 175.13 | -15.50 | 西安银行 | 2.48 |
| 建筑材料 | 0.30 | 142.92 | 9.94 | 海螺新材 | 10.00 |
| 轻工制造 | 0.26 | 155.38 | -9.47 | 中锐股份 | 10.06 |
| 美容护理 | 0.20 | 45.89 | -23.41 | 青松股份 | 3.33 |
| 电力设备 | 0.19 | 2607.70 | -12.89 | 中来股份 | 20.06 |
| 环保 | 0.14 | 213.66 | -6.60 | 倍杰特 | 12.13 |
| 公用事业 | 0.13 | 329.35 | 6.32 | 拓日新能 | 10.13 |
| 建筑装饰 | 0.13 | 296.10 | -3.16 | 国晟科技 | 9.98 |
| 医药生物 | -0.11 | 812.95 | -12.91 | *ST长药 | -19.93 |
| 食品饮料 | -0.16 | 329.35 | -27.83 | 千味央厨 | -2.66 |
| 交通运输 | -0.21 | 219.29 | -20.45 | 海峡股份 | -5.41 |
| 机械设备 | -0.33 | 1017.94 | -3.16 | 鼎泰高科 | -9.15 |
| 家用电器 | -0.34 | 252.87 | -9.60 | 三花智控 | -3.54 |
| 石油石化 | -0.35 | 96.52 | -30.01 | 恒通股份 | -2.61 |
| 纺织服饰 | -0.39 | 138.54 | 14.46 | 金春股份 | -6.10 |
| 社会服务 | -0.41 | 122.56 | -17.88 | 大连圣亚 | -7.15 |
| 传媒 | -0.62 | 349.52 | -18.07 | 福石控股 | -6.80 |
| 汽车 | -0.71 | 683.53 | -8.57 | 新泉股份 | -5.67 |
| 综合 | -0.72 | 46.90 | -1.20 | 东阳光 | -3.38 |
| 有色金属 | -1.03 | 872.65 | -14.33 | 常铝股份 | -4.89 |
| 国防军工 | -1.18 | 378.78 | -15.00 | 航宇科技 | -4.81 |
| 非银金融 | -1.25 | 371.04 | -11.36 | 国盛证券 | -3.08 |
| 计算机 | -1.28 | 958.93 | 1.36 | 方直科技 | -8.24 |
| 煤炭 | -1.62 | 133.86 | -2.78 | 安泰集团 | -6.32 |
| 通信 | -1.74 | 794.99 | 0.71 | 天孚通信 | -8.33 |
| 电子 | -1.85 | 2610.99 | -8.45 | 腾景科技 | -7.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。