证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.29%,A股成交量1030.47亿股,成交金额18537.09亿元,比上一个交易日增加3.38%。个股方面,2530只个股上涨,其中涨停88只,2776只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,电子、有色金属、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.51%、1.40%、1.31%;石油石化、银行、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为2.22%、0.88%、0.78%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 1.51 | 3618.67 | 14.65 | 南大光电 | 20.00 |
| 有色金属 | 1.40 | 1337.44 | 4.25 | 惠同新材 | 18.19 |
| 综合 | 1.31 | 34.00 | 6.95 | 三木集团 | 4.06 |
| 社会服务 | 1.23 | 140.85 | 8.69 | 君亭酒店 | 13.96 |
| 通信 | 1.08 | 1011.74 | -0.55 | 大唐电信 | 10.04 |
| 煤炭 | 1.04 | 112.75 | 34.14 | 陕西黑猫 | 10.00 |
| 建筑装饰 | 1.02 | 275.61 | 8.66 | 志特新材 | 20.00 |
| 机械设备 | 0.99 | 1499.74 | 2.76 | 邵阳液压 | 20.01 |
| 医药生物 | 0.95 | 851.73 | 7.69 | 美好医疗 | 20.01 |
| 环保 | 0.80 | 141.99 | 6.58 | 赛恩斯 | 17.82 |
| 基础化工 | 0.75 | 852.46 | -4.51 | 佳先股份 | 29.00 |
| 钢铁 | 0.70 | 121.36 | 2.05 | 鄂尔多斯 | 4.90 |
| 商贸零售 | 0.64 | 231.12 | 24.12 | 上海九百 | 10.03 |
| 建筑材料 | 0.58 | 129.16 | 1.34 | 友邦吊顶 | 10.00 |
| 电力设备 | 0.53 | 1888.70 | 9.02 | 和顺电气 | 14.46 |
| 轻工制造 | 0.36 | 182.32 | -9.06 | 王子新材 | 10.02 |
| 传媒 | 0.36 | 516.36 | -6.55 | 迅游科技 | 17.07 |
| 公用事业 | 0.34 | 213.24 | 12.34 | 胜通能源 | 9.99 |
| 房地产 | 0.30 | 194.77 | 2.43 | 荣盛发展 | 9.94 |
| 国防军工 | 0.20 | 1431.77 | 17.79 | 观想科技 | 20.00 |
| 非银金融 | 0.17 | 504.41 | -37.92 | 九鼎投资 | 10.00 |
| 汽车 | -0.01 | 891.19 | 6.34 | 天铭科技 | -10.05 |
| 农林牧渔 | -0.08 | 166.10 | 0.89 | 福成股份 | -2.83 |
| 交通运输 | -0.14 | 162.34 | -12.53 | ST雪发 | -2.98 |
| 食品饮料 | -0.25 | 162.35 | 0.44 | 好想你 | -2.98 |
| 纺织服饰 | -0.29 | 112.82 | -2.26 | 嘉欣丝绸 | -3.14 |
| 美容护理 | -0.36 | 24.89 | -14.45 | 嘉亨家化 | -3.28 |
| 计算机 | -0.45 | 1179.74 | -7.52 | 荣科科技 | -19.55 |
| 家用电器 | -0.78 | 261.41 | -9.32 | 荣泰健康 | -5.31 |
| 银行 | -0.88 | 165.61 | -8.96 | 建设银行 | -1.75 |
| 石油石化 | -2.22 | 120.44 | -16.24 | 仁智股份 | -4.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。