蓝箭电子01月16日大宗交易平台共发生17笔成交,合计成交量223.95万股,成交金额5598.86万元。成交价格平均为25.00元,相对今日收盘价折价27.26%。
01月16日蓝箭电子大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 28.00 | 700.00 | 25.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 26.00 | 650.00 | 25.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 24.00 | 600.00 | 25.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 20.00 | 500.00 | 25.00 | 国投证券股份有限公司上海浦东新区樱花路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 20.00 | 500.00 | 25.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 14.00 | 350.00 | 25.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 10.00 | 250.00 | 25.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 9.95 | 248.86 | 25.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 8.00 | 200.00 | 25.00 | 国信证券股份有限公司山东分公司 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 8.00 | 200.00 | 25.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 8.00 | 200.00 | 25.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 8.00 | 200.00 | 25.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 8.00 | 200.00 | 25.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 8.00 | 200.00 | 25.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 8.00 | 200.00 | 25.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 8.00 | 200.00 | 25.00 | 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 8.00 | 200.00 | 25.00 | 申万宏源证券有限公司成都双流金河路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。