证券时报•数据宝统计,今日有14个行业主力资金净流入,17个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅2.62%,整体换手率4.01%,成交量较前一个交易日变动2.29%,主力资金净流量163.69亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅0.21%,整体换手率4.98%,成交量较前一个交易日变动-19.18%,主力资金净流量-66.88亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 112.17 | 2.29 | 4.01 | 2.62 | 163.69 |
| 有色金属 | 89.19 | -1.79 | 3.99 | 2.79 | 72.89 |
| 计算机 | 71.75 | -15.52 | 4.00 | 0.67 | 21.86 |
| 机械设备 | 74.45 | -9.90 | 2.79 | 1.50 | 21.00 |
| 基础化工 | 96.98 | -1.00 | 3.53 | 0.84 | 11.24 |
| 石油石化 | 26.12 | 4.63 | 0.71 | 0.86 | 9.27 |
| 房地产 | 58.84 | -14.15 | 2.68 | 0.63 | 8.79 |
| 建筑材料 | 20.85 | -11.87 | 2.79 | 1.35 | 5.50 |
| 钢铁 | 36.28 | -6.84 | 1.83 | 1.39 | 5.30 |
| 医药生物 | 58.11 | -8.07 | 2.12 | 0.13 | 4.20 |
| 汽车 | 67.17 | -4.13 | 2.99 | 0.93 | 2.26 |
| 纺织服饰 | 15.75 | -1.83 | 2.24 | 0.89 | 2.09 |
| 综合 | 6.19 | 28.04 | 3.78 | 0.31 | 0.50 |
| 煤炭 | 17.85 | -25.10 | 1.35 | -1.57 | 0.34 |
| 美容护理 | 3.00 | -13.60 | 2.87 | 0.37 | -1.10 |
| 通信 | 35.28 | -14.85 | 2.02 | 0.84 | -1.23 |
| 交通运输 | 32.70 | -21.47 | 0.75 | -0.77 | -2.67 |
| 环保 | 18.15 | -12.68 | 2.01 | 0.34 | -2.72 |
| 建筑装饰 | 59.14 | -18.19 | 2.09 | -0.34 | -4.23 |
| 家用电器 | 19.90 | -11.35 | 2.60 | -0.53 | -4.28 |
| 银行 | 44.86 | 12.50 | 0.34 | -1.58 | -4.47 |
| 轻工制造 | 24.34 | -11.15 | 2.83 | 0.54 | -4.62 |
| 社会服务 | 16.27 | -17.44 | 3.53 | -0.04 | -4.76 |
| 非银金融 | 38.33 | -5.69 | 0.91 | -0.78 | -7.11 |
| 农林牧渔 | 24.56 | -12.03 | 2.55 | -0.72 | -8.20 |
| 公用事业 | 59.26 | -10.30 | 1.45 | -0.80 | -12.89 |
| 商贸零售 | 34.24 | -12.90 | 2.84 | -1.07 | -14.57 |
| 传媒 | 63.87 | -7.60 | 4.33 | -0.31 | -16.17 |
| 食品饮料 | 14.06 | -9.46 | 1.52 | -1.53 | -24.16 |
| 国防军工 | 41.16 | -26.12 | 4.61 | -0.06 | -29.06 |
| 电力设备 | 125.54 | -19.18 | 4.98 | 0.21 | -66.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。