30.03亿主力资金净流入,MCU芯片概念涨2.99%
创始人
2026-01-27 20:01:01
0

截至1月27日收盘,MCU芯片概念上涨2.99%,位居概念板块涨幅第5,板块内,72股上涨,电科芯片涨停,普冉股份、恒烁股份、国民技术等涨幅居前,分别上涨14.75%、14.53%、12.38%。跌幅居前的有南方精工、特锐德、万向钱潮等,分别下跌3.31%、1.99%、1.59%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
培育钻石 3.31 动物疫苗 -2.76
汽车芯片 3.26 禽流感 -2.03
国家大基金持股 3.18 煤炭概念 -1.99
BC电池 3.09 养鸡 -1.97
MCU芯片 2.99 粮食概念 -1.96
存储芯片 2.64 维生素 -1.96
第三代半导体 2.30 钛白粉概念 -1.94
中芯国际概念 2.29 芬太尼 -1.90
TOPCON电池 2.25 环氧丙烷 -1.89
光刻机 2.19 大豆 -1.81

资金面上看,今日MCU芯片概念板块获主力资金净流入30.03亿元,其中,39股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是兆易创新,今日主力资金净流入8.53亿元,净流入资金居前的还有国民技术、电科芯片、北京君正等,主力资金分别净流入4.45亿元、4.04亿元、4.01亿元。

资金流入比率方面,电科芯片、国民技术、燕东微等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.77%、14.78%、12.45%。(数据宝)

MCU芯片概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603986 兆易创新 5.01 5.69 85292.79 7.44
300077 国民技术 12.38 21.95 44462.75 14.78
600877 电科芯片 9.99 4.25 40396.90 32.77
300223 北京君正 6.69 9.88 40083.57 7.11
600460 士兰微 4.37 6.00 35516.73 11.29
603893 瑞芯微 7.11 5.10 30890.71 7.34
300053 航宇微 8.72 23.13 23237.08 6.60
688469 芯联集成 9.33 10.14 17338.26 4.82
688047 龙芯中科 2.20 3.84 13854.12 5.08
300458 全志科技 2.89 5.49 11442.40 6.69
688536 思瑞浦 8.34 5.78 10489.12 7.18
688172 燕东微 4.35 2.56 9668.43 12.45
688249 晶合集成 4.99 3.52 7077.84 4.56
002405 四维图新 1.10 6.58 6368.02 3.73
600171 上海贝岭 2.92 4.56 6203.75 5.78
688783 西安奕材 8.41 17.63 5660.97 7.32
603232 格尔软件 4.93 8.41 4869.18 11.49
603290 斯达半导 2.36 4.04 4288.20 4.05
300671 富满微 11.72 17.72 3553.08 1.83
688691 灿芯股份 1.08 9.93 3540.30 3.47
688052 纳芯微 4.27 2.86 3152.73 4.21
001287 中电港 4.76 12.02 3057.43 2.29
688262 国芯科技 3.40 7.03 3003.36 3.75
300455 航天智装 3.86 4.80 2646.50 2.77
688362 甬矽电子 1.19 5.15 2471.26 2.51
301099 雅创电子 1.46 11.26 2453.02 4.60
688807 优迅股份 1.77 10.88 2396.89 7.26
688352 颀中科技 2.03 10.28 2320.36 4.19
688385 复旦微电 2.84 3.09 2134.34 1.55
688595 芯海科技 4.35 7.30 1520.38 3.73
688766 普冉股份 14.75 8.18 1354.77 0.46
688484 南芯科技 3.47 4.73 1094.07 1.81
603015 弘讯科技 0.78 4.14 969.69 3.75
688396 华润微 0.21 1.93 695.04 0.40
688391 钜泉科技 4.81 3.22 469.88 3.79
002448 中原内配 1.41 4.96 426.83 1.32
688368 晶丰明源 11.62 4.68 234.41 0.37
603421 鼎信通讯 4.31 7.25 167.16 0.45
300327 中颖电子 6.06 11.40 162.69 0.13
000333 美的集团 -0.33 0.48 -82.66 -0.03
688458 美芯晟 2.43 3.98 -181.09 -1.23
001298 好上好 1.22 5.89 -230.41 -0.74
688589 力合微 3.37 5.35 -286.64 -1.45
603068 博通集成 2.92 4.71 -334.18 -1.20
603933 睿能科技 1.02 3.44 -338.86 -2.05
688061 灿瑞科技 2.50 3.48 -400.71 -6.89
301112 信邦智能 -0.82 2.52 -401.92 -3.69
002180 纳思达 1.49 1.81 -482.90 -0.90
300484 蓝海华腾 -0.30 3.47 -540.41 -4.70
002881 美格智能 1.15 3.50 -571.34 -1.95
688459 哈铁科技 0.59 2.79 -587.00 -11.89
300386 飞天诚信 0.00 2.30 -623.55 -6.52
002960 青鸟消防 1.06 2.27 -689.71 -3.59
603738 泰晶科技 0.85 3.56 -704.60 -3.17
300681 英搏尔 -0.90 4.98 -707.02 -2.37
002669 康达新材 -0.07 4.53 -727.76 -3.51
688709 成都华微 2.78 6.51 -863.82 -1.21
688380 中微半导 6.35 21.48 -1008.30 -0.62
601633 长城汽车 -0.85 0.21 -1064.50 -3.84
688798 艾为电子 4.09 4.47 -1105.90 -2.31
603160 汇顶科技 1.50 1.97 -1309.26 -1.71
600060 海信视像 0.74 0.88 -1353.93 -4.83
688049 炬芯科技 1.57 4.81 -1597.81 -3.30
300474 景嘉微 1.17 3.39 -1691.86 -1.62
688591 泰凌微 2.97 5.75 -1720.66 -3.78
688372 伟测科技 4.40 3.60 -1788.66 -2.50
300184 力源信息 0.65 4.74 -1874.13 -3.52
600498 烽火通信 -0.72 7.65 -1944.43 -0.50
300287 飞利信 -1.32 2.49 -1982.56 -11.62
688018 乐鑫科技 3.75 3.11 -2117.81 -2.51
301563 云汉芯城 -0.58 12.78 -2245.01 -7.01
300975 商络电子 1.01 5.21 -2387.18 -6.74
688045 必易微 3.54 7.52 -2427.46 -8.66
688521 芯原股份 3.78 4.09 -2760.98 -0.57
300183 东软载波 -0.56 2.98 -2947.56 -15.32
600198 大唐电信 0.40 3.99 -2958.53 -5.73
688522 纳睿雷达 1.10 5.39 -3444.41 -12.55
688439 振华风光 1.28 3.34 -4200.50 -9.92
603501 豪威集团 0.19 1.45 -4341.81 -1.99
688416 恒烁股份 14.53 13.23 -4642.33 -6.04
002553 南方精工 -3.31 11.16 -5104.73 -6.45
002049 紫光国微 1.79 4.49 -5178.51 -1.60
300001 特锐德 -1.99 3.13 -5440.46 -6.04
600271 航天信息 0.78 2.96 -6192.20 -10.94
000651 格力电器 -0.41 0.84 -17786.67 -9.87
000559 万向钱潮 -1.59 4.43 -33310.62 -12.31

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

光敏树脂3D打印适合制作什...
光敏树脂3D打印适合制作外观验证件、结构检查件和产品外壳类研发样件...
2026-09-09 20:40:52
爱克股份:东莞硅翔的CCS...
9月9日,有投资者在互动平台向 爱克股份(300889.SZ)提问...
2026-09-09 20:39:42
星钥半导体完成超10亿元融...
企查查APP显示,9月4日,星钥半导体(武汉)有限公司完成超10亿...
2026-09-09 20:38:56
孛璞半导体-CIOE 20...
国产硅光OCS正式亮相,性能指标达国际领先水平 深圳,2026年9...
2026-09-09 20:38:03
大族半导体取得切割废料去除...
国家知识产权局信息显示,深圳市大族半导体装备科技有限公司取得一项名...
2026-09-09 20:37:40
凯格精机:目前封装设备以固...
凯格精机在互动平台回复投资者提问时表示,公司目前封装设备以固晶设备...
2026-09-09 20:36:51
半导体设备零部件涨价潮与A...
9月9日,截至13:45,半导体材料设备指数下跌0.97%。 消息...
2026-09-09 20:35:29
OpenAI称正与三星合作...
OpenAI表示正深化与三星电子的合作,在半导体和企业级AI服务等...
2026-09-09 20:34:57
OpenAI联合三星研发下...
【CNMO科技消息】9月9日,CNMO科技获悉,OpenAI正深化...
2026-09-09 20:33:45

热门资讯

凯格精机:目前封装设备以固晶设... 凯格精机在互动平台回复投资者提问时表示,公司目前封装设备以固晶设备为主,现有 半导体系列高精度固晶设...
北京:全力推动芯片设计能力跻身... 钛媒体App 9月9日,北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期高精尖产业发展规划》,其中提出,坚持...
施耐德电气取得开关设备分合闸辅... 国家知识产权局信息显示,施耐德电气(厦门)开关设备有限公司取得一项名为“一种开关设备的分合闸辅助装置...
普天科技:PCB业务开展特种印... 证券之星消息,普天科技(002544)09月09日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
9月9日亨通光电涨5.56%,... 证券之星消息,9月9日亨通光电(600487)涨5.56%,收盘报66.62元,换手率8.9%,成交...
和辉光电取得柔性显示面板专利,... 国家知识产权局信息显示,上海和辉光电股份有限公司取得一项名为“柔性显示面板”的专利,授权公告号CN2...
在短视频深度嵌入童年之前,先把... 与其担心孩子刷短视频“学坏”,不如教他们怎么“刷出本事”。近日,《未成年人短视频媒介素养培育指南》(...
A股四大指数集体高开,光通信、... 9月9日,A股四大指数集体高开,沪指涨0.09%,深成指涨0.63%,创业板指涨1.15%,科创综指...
华虹集团成立半导体公司,注册资... 企查查APP显示,近日,上海虹曜芯半导体有限公司成立,法定代表人为秦健,注册资本为1亿元,经营范围包...