证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.54%,A股成交量1160.70亿股,成交金额26624.82亿元,比上一个交易日增加14.13%。个股方面,1726只个股上涨,其中涨停110只,3703只个股下跌,其中跌停30只。从申万行业来看,电子、建筑材料、通信等涨幅最大,涨幅分别为3.63%、2.33%、1.83%;石油石化、综合、基础化工等跌幅最大,跌幅分别为2.30%、2.12%、1.82%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 3.63 | 8797.07 | 21.35 | 东芯股份 | 20.00 |
| 建筑材料 | 2.33 | 324.96 | 3.64 | 长海股份 | 20.02 |
| 通信 | 1.83 | 1821.52 | 13.68 | 蘅东光 | 13.49 |
| 煤炭 | 1.69 | 162.73 | 86.36 | 盘江股份 | 10.10 |
| 公用事业 | 1.58 | 661.67 | 19.81 | 华能蒙电 | 10.02 |
| 机械设备 | 0.41 | 2299.16 | 8.41 | 华兴源创 | 20.00 |
| 交通运输 | 0.38 | 274.07 | 43.71 | 嘉友国际 | 9.98 |
| 有色金属 | 0.24 | 1312.78 | 13.99 | 龙磁科技 | 11.78 |
| 房地产 | 0.13 | 231.31 | -3.16 | 福星股份 | 10.19 |
| 食品饮料 | 0.12 | 279.34 | 12.15 | 莲花控股 | 10.04 |
| 商贸零售 | 0.07 | 164.79 | 7.29 | 供销大集 | 9.76 |
| 银行 | 0.05 | 150.97 | -17.01 | 浦发银行 | 1.45 |
| 计算机 | -0.08 | 1448.78 | 13.96 | 佳华科技 | -18.08 |
| 非银金融 | -0.09 | 329.27 | -17.29 | *ST九鼎 | -5.02 |
| 环保 | -0.22 | 210.44 | 7.33 | 绿茵生态 | -7.14 |
| 建筑装饰 | -0.30 | 313.23 | 10.01 | 国晟科技 | -10.00 |
| 国防军工 | -0.40 | 775.84 | 20.90 | 捷强装备 | -9.16 |
| 家用电器 | -0.64 | 303.29 | 1.35 | 利仁科技 | -9.99 |
| 钢铁 | -0.65 | 76.24 | -7.36 | 金洲管道 | -6.09 |
| 美容护理 | -0.66 | 27.46 | 6.31 | 锦盛新材 | -12.59 |
| 汽车 | -0.67 | 860.90 | -0.78 | 朗信电气 | -19.31 |
| 社会服务 | -0.71 | 97.62 | 9.78 | 中体产业 | -8.65 |
| 纺织服饰 | -1.15 | 113.60 | 6.37 | 华升股份 | -9.71 |
| 农林牧渔 | -1.17 | 116.10 | -7.50 | 绿康生化 | -8.82 |
| 电力设备 | -1.21 | 2579.85 | 18.39 | 通灵股份 | -13.28 |
| 轻工制造 | -1.28 | 203.22 | 4.89 | 双枪科技 | -10.01 |
| 医药生物 | -1.29 | 828.62 | 2.50 | 宝莱特 | -12.88 |
| 传媒 | -1.32 | 414.32 | 15.71 | 三人行 | -10.00 |
| 基础化工 | -1.82 | 1255.37 | 9.53 | C嘉德 | -20.87 |
| 综合 | -2.12 | 45.35 | -0.53 | 粤桂股份 | -7.19 |
| 石油石化 | -2.30 | 144.95 | 19.47 | 科力股份 | -11.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。