存储芯片概念下跌3.89%,28股主力资金净流出超亿元
创始人
2025-10-14 17:39:31
0

截至10月14日收盘,存储芯片概念下跌3.89%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,开普云、华海清科、通富微电等跌幅居前,股价上涨的有11只,涨幅居前的有雅创电子、至纯科技、诚邦股份等,分别上涨12.91%、10.01%、4.14%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
培育钻石 3.74 国家大基金持股 -5.47
白酒概念 1.64 光刻机 -4.51
中韩自贸区 1.26 先进封装 -3.97
煤炭概念 1.17 AI PC -3.94
硅能源 0.99 存储芯片 -3.89
海南自贸区 0.94 金属钴 -3.87
中船系 0.83 金属镍 -3.79
粮食概念 0.83 共封装光学(CPO) -3.74
高股息精选 0.82 AI手机 -3.66
免税店 0.76 同花顺新质50 -3.64

资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流出134.73亿元,其中,98股获主力资金净流出,28股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中芯国际,今日主力资金净流出25.47亿元,净流出资金居前的还有通富微电、兆易创新、北方华创等,主力资金分别净流出11.92亿元、9.49亿元、7.78亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有雅创电子、香农芯创、神工股份等,主力资金分别净流入2.00亿元、7639.43万元、6679.04万元。(数据宝)

存储芯片概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
688981 中芯国际 -6.79 6.61 -254684.37
002156 通富微电 -9.99 14.92 -119187.73
603986 兆易创新 -5.70 7.82 -94857.94
002371 北方华创 -7.76 2.23 -77804.79
600584 长电科技 -6.47 7.67 -75612.14
688012 中微公司 -7.32 4.23 -49429.63
000021 深科技 -8.09 17.35 -47199.51
300346 南大光电 -8.77 14.38 -40455.34
688525 佰维存储 1.59 13.10 -38670.98
001309 德明利 -8.39 16.56 -35947.36
300857 协创数据 -8.66 6.35 -33924.90
600206 有研新材 -1.07 17.04 -33743.71
688347 华虹公司 -9.38 13.78 -32246.14
688120 华海清科 -10.33 4.63 -31333.79
300666 江丰电子 -7.53 16.50 -27690.56
688072 拓荆科技 -7.67 3.90 -25892.53
002436 兴森科技 -7.22 7.55 -24331.57
002236 大华股份 -3.74 4.61 -21242.63
300655 晶瑞电材 -3.94 11.14 -20684.48
002916 深南电路 -8.28 1.77 -19608.44
300131 英唐智控 -7.46 8.84 -16914.67
688228 开普云 -17.17 12.02 -15360.37
301269 华大九天 -7.31 4.72 -14709.53
002049 紫光国微 -4.91 5.01 -14526.42
688008 澜起科技 -0.71 4.49 -13342.80
300398 飞凯材料 -6.28 8.44 -13002.06
688019 安集科技 -6.26 3.60 -10915.89
002579 中京电子 -2.97 5.64 -10441.86
688403 汇成股份 -7.08 5.81 -9754.93
600171 上海贝岭 -3.87 4.38 -9215.07
688729 屹唐股份 -4.89 7.39 -8021.07
002654 万润科技 -2.16 9.00 -7979.93
688300 联瑞新材 -6.89 3.48 -7099.65
002409 雅克科技 -8.75 12.46 -6639.42
300458 全志科技 -1.29 10.08 -6419.29
603360 百傲化学 -5.11 3.07 -6289.09
688385 复旦微电 -6.47 3.21 -6213.73
002077 大港股份 -4.10 4.38 -6207.95
600667 太极实业 -3.38 8.30 -5179.42
688167 炬光科技 -5.77 5.53 -5167.34
000818 航锦科技 -1.70 2.65 -5052.74
688766 普冉股份 -5.01 6.53 -4918.08
603690 至纯科技 10.01 31.40 -4744.67
688123 聚辰股份 1.30 11.38 -4684.85
301308 江波龙 -8.15 9.25 -4681.82
300184 力源信息 -3.14 6.80 -4467.48
688545 兴福电子 -7.60 17.58 -4424.56
000670 盈方微 -2.78 4.46 -4052.77
688627 精智达 -9.62 8.51 -4047.23
603936 博敏电子 -4.42 6.41 -3985.30
301511 德福科技 -4.28 5.48 -3730.74
002559 亚威股份 -4.82 6.67 -3597.80
688535 华海诚科 -9.89 12.61 -3593.74
002975 博杰股份 -3.56 3.97 -3473.69
002183 怡亚通 -1.16 3.13 -3445.95
300236 上海新阳 -6.25 5.48 -3413.71
300551 古鳌科技 -5.39 5.09 -3083.43
301563 云汉芯城 -7.41 46.97 -2801.17
300672 国科微 -1.02 3.88 -2795.82
300053 航宇微 -3.01 3.05 -2777.42
300975 商络电子 -2.09 5.89 -2726.25
300302 同有科技 -0.44 15.95 -2640.17
002119 康强电子 -1.22 6.59 -2639.68
300042 朗科科技 -2.88 9.71 -2371.03
002213 大为股份 -0.64 23.53 -2309.28
688652 京仪装备 -8.57 7.14 -2287.35
300706 阿石创 -5.83 8.27 -2132.09
301348 蓝箭电子 -2.81 7.43 -2040.06
603773 沃格光电 -3.97 3.52 -1999.97
000016 深康佳A -1.73 2.01 -1947.13
300455 航天智装 -2.25 1.97 -1810.88
688439 振华风光 -2.58 1.95 -1764.39
605589 圣泉集团 -6.86 4.54 -1594.12
603283 赛腾股份 -7.34 8.96 -1512.49
688147 微导纳米 -6.37 12.11 -1373.67
688549 中巨芯 -5.01 8.02 -1258.81
300650 太龙股份 -4.71 11.72 -1094.81
001298 好上好 -1.16 6.58 -1057.51
002413 雷科防务 -1.25 2.91 -983.55
301379 天山电子 -3.07 13.53 -956.65
603933 睿能科技 -2.05 2.93 -944.36
002935 天奥电子 0.51 3.54 -866.36
688478 晶升股份 -5.56 3.63 -760.54
688720 艾森股份 -5.88 6.65 -714.74
688757 胜科纳米 -4.81 9.08 -712.55
300227 光韵达 -3.85 4.99 -702.88
300842 帝科股份 -5.66 7.20 -615.46
300903 科翔股份 -1.98 9.36 -461.50
300493 润欣科技 -3.65 6.16 -444.13
688262 国芯科技 -5.57 4.27 -429.43
688053 ST思科瑞 -2.34 1.50 -393.62
301592 六九一二 -0.89 2.96 -315.75
603499 翔港科技 -0.47 1.71 -245.50
002990 盛视科技 -1.97 1.38 -229.35
600476 湘邮科技 -1.20 2.27 -225.98
688573 信宇人 -3.09 5.28 -194.00
603938 三孚股份 -0.82 1.24 -155.63
603375 盛景微 -2.11 3.73 -28.28
002819 东方中科 -1.54 1.83 50.21
688135 利扬芯片 -5.29 5.47 162.41
603776 永安行 0.35 1.55 168.55
688159 有方科技 -3.55 4.00 446.00
301306 西测测试 -0.87 6.12 461.60
688611 杭州柯林 -2.18 1.25 515.97
688216 气派科技 -2.16 3.40 534.96
688110 东芯股份 2.40 7.11 715.96
300223 北京君正 -1.48 9.83 1380.09
300606 金太阳 2.29 9.06 1423.44
688709 成都华微 1.18 4.99 2015.13
688416 恒烁股份 -1.22 9.19 2466.74
688035 德邦科技 -8.51 5.36 2752.84
688449 联芸科技 -0.73 16.25 3161.68
001287 中电港 0.22 13.33 4358.74
300567 精测电子 -8.52 5.96 5872.81
688691 灿芯股份 -0.07 26.34 6030.69
603316 诚邦股份 4.14 14.21 6533.46
688233 神工股份 -1.97 9.11 6679.04
300475 香农芯创 -4.71 11.46 7639.43
301099 雅创电子 12.91 29.78 20011.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

深南电路:股东总数4145...
有投资者在互动平台向深南电路提问:“深南电路董秘你好,请问公司截止...
2026-04-14 07:45:54
杰华特获得实用新型专利授权...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示杰华特(688141)新获得...
2026-04-14 07:44:12
埃科光电龙虎榜数据(4月1...
4月13日埃科光电(688610)收盘价110.49元,收盘上涨1...
2026-04-14 07:43:41
三星显示申请电子装置和用于...
国家知识产权局信息显示,三星显示有限公司申请一项名为“电子装置和用...
2026-04-14 07:42:00
创识科技新注册《智慧养老-...
证券之星消息,近日创识科技(300941)新注册了《智慧养老-电子...
2026-04-14 07:41:31
宁德时代获得外观设计专利授...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示宁德时代(300750)新获...
2026-04-14 07:40:34
雷曼光电获得外观设计专利授...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示雷曼光电(300162)新获...
2026-04-14 07:40:10
江丰电子获得实用新型专利授...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示江丰电子(300666)新获...
2026-04-14 07:39:38
新亚电子获得实用新型专利授...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示新亚电子(605277)新获...
2026-04-14 07:39:09

热门资讯

天赢电气申请环保气体绝缘环网开... 国家知识产权局信息显示,天赢电气有限公司申请一项名为“一种环保气体绝缘环网开关设备的电场动态调控方法...
埃尔及工程申请杆上重合闸切断开... 国家知识产权局信息显示,埃尔及工程公司申请一项名为“杆上重合闸切断开关及重合闸装置”的专利,公开号C...
宁夏珂派司电子科技申请一种高分... 国家知识产权局信息显示,宁夏珂派司电子科技有限公司申请一项名为“一种高分子电容器及其制备方法”的专利...
山东普道申请基于施工数据分析的... 国家知识产权局信息显示,山东普道建设项目管理有限公司申请一项名为“基于施工数据分析的地铁施工安全监测...
福特申请用于车灯总成的传感器盖... 国家知识产权局信息显示,福特全球技术公司申请一项名为“用于车灯总成的传感器盖”的专利,公开号CN12...
香港国际创科展及香港春季电子产... 4月13日,以“创新·智动·起飞”为主题的香港国际创科展在香港会议展览中心举行,本届展会涵盖人工智能...
电子化学品板块4月13日涨0.... 证券之星消息,4月13日电子化学品板块较上一交易日上涨0.7%,宏昌电子领涨。当日上证指数报收于39...
日本政府向半导体公司Rapid... 观点网讯:近日,日本经济产业相赤泽亮正宣布,已批准2026年度向日本半导体公司Rapidus追加支援...
三星显示申请显示装置和包括该显... 国家知识产权局信息显示,三星显示有限公司申请一项名为“显示装置和包括该显示装置的电子装置”的专利,公...
北京行云集成电路申请芯片系统、... 国家知识产权局信息显示,北京行云集成电路有限公司;行云集微(成都)科技有限公司申请一项名为“一种芯片...