超颖电子今日开启申购,公司此次发行总数为5250.00万股,其中网上发行1260.00万股,申购代码732175,申购价格17.08元 ,发行市盈率为28.64倍,单一账户申购上限为1.25万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售。
超颖电子发行信息
股票代码 | 603175 | 股票简称 | 超颖电子 |
申购代码 | 732175 | 发行价 | 17.08元 |
发行市盈率 | 28.64倍 | 参考行业市盈率 | 60.52 |
申购日期 | 2025.10.15 | 网上发行数量 | 1260.00万股 |
总发行数量 | 5250.00万股 | 申购股数上限 | 12500股 |
顶格申购需配市值 | 12.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2025.10.17 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
超颖电子电路股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款 | 60000.00 |
超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第二阶段 | 40000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 67.97 | 49.06 | 45.18 |
净资产(亿元) | 18.47 | 15.33 | 12.59 |
营业收入(亿元) | 41.24 | 36.56 | 35.14 |
净利润(亿元) | 2.76 | 2.66 | 1.41 |
资本公积(亿元) | 7.5516 | 7.5426 | 7.5408 |
未分配利润(亿元) | 5.7920 | 3.2378 | 0.7611 |
基本每股收益(元) | 0.72 | 0.69 | 0.20 |
每股经营现金流(元) | 1.58 | 2.13 | 1.32 |
净资产收益率(加权)(%) | 16.34 | 19.07 | 11.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。