奕东电子12月24日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量217.68万股,成交金额1.26亿元。成交价格均为58.02元,相对今日收盘价折价21.59%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生33笔大宗交易,合计成交金额为2.23亿元。
证券时报•数据宝统计显示,奕东电子今日收盘价为74.00元,上涨2.03%,日换手率为23.90%,成交额为29.41亿元,全天主力资金净流出1.69亿元,近5日该股累计上涨40.20%,近5日资金合计净流入4082.44万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.15亿元,近5日增加2.10亿元,增幅为102.02%。(数据宝)
12月24日奕东电子大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.00 | 5743.98 | 58.02 | -21.59 | 中国银河证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 38.54 | 2236.10 | 58.02 | -21.59 | 中国银河证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 26.52 | 1538.44 | 58.02 | -21.59 | 中国银河证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 25.88 | 1501.40 | 58.02 | -21.59 | 中国银河证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 11.77 | 683.17 | 58.02 | -21.59 | 中国银河证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 8.16 | 473.68 | 58.02 | -21.59 | 中国银河证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
| 7.81 | 453.29 | 58.02 | -21.59 | 中国银河证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:PCB厚铜板快速打样
下一篇:易天股份:暂未涉及存储芯片