汽车芯片概念上涨2.69%,24股主力资金净流入超亿元
创始人
2026-01-16 19:08:54
0

截至1月16日收盘,汽车芯片概念上涨2.69%,位居概念板块涨幅第8,板块内,115股上涨,三安光电、动力新科、通富微电等涨停,佰维存储、华润微、凯格精机等涨幅居前,分别上涨17.19%、13.04%、9.13%。跌幅居前的有烽火通信、*ST花王、龙芯中科等,分别下跌9.40%、4.96%、4.86%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
存储芯片 4.08 Sora概念(文生视频) -4.67
国家大基金持股 4.07 快手概念 -4.58
先进封装 3.53 DRG/DIP -4.34
中芯国际概念 3.44 短剧游戏 -4.21
光刻机 3.28 小红书概念 -4.21
第三代半导体 3.23 AI语料 -3.93
同花顺果指数 2.74 Web3.0 -3.90
汽车芯片 2.69 家庭医生 -3.44
MCU芯片 2.67 赛马概念 -3.40
减速器 2.63 NFT概念 -3.34

资金面上看,今日汽车芯片概念板块获主力资金净流入113.33亿元,其中,95股获主力资金净流入,24股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是兆易创新,今日主力资金净流入24.80亿元,净流入资金居前的还有长电科技、通富微电、三安光电等,主力资金分别净流入24.13亿元、14.18亿元、11.78亿元。

资金流入比率方面,动力新科、大唐电信、长电科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为56.37%、27.86%、25.98%。(数据宝)

汽车芯片概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603986 兆易创新 10.00 8.29 247957.64 16.51
600584 长电科技 10.00 11.01 241271.41 25.98
002156 通富微电 10.00 11.71 141847.45 17.70
600703 三安光电 10.03 6.50 117837.13 23.66
688256 寒武纪 0.64 1.73 57962.59 5.62
600198 大唐电信 9.97 9.39 38886.51 27.86
688525 佰维存储 17.19 12.18 38632.27 3.89
688249 晶合集成 7.98 5.65 28999.91 11.38
300223 北京君正 5.43 10.33 26894.43 5.06
600460 士兰微 4.14 6.24 24995.30 7.94
688469 芯联集成 2.89 6.10 24543.70 12.93
600699 均胜电子 3.79 5.42 22733.43 10.06
603005 晶方科技 4.62 11.26 18732.84 8.45
002402 和而泰 2.94 6.80 18172.04 8.14
688110 东芯股份 4.74 5.34 17464.56 6.03
300672 国科微 3.57 8.06 17053.08 7.42
688396 华润微 13.04 4.39 16660.15 4.39
603501 豪威集团 1.84 1.92 16519.15 5.44
605358 立昂微 4.77 10.61 15658.53 5.05
600171 上海贝岭 3.98 8.55 15122.98 7.37
688213 思特威 4.55 4.65 14474.13 9.88
688123 聚辰股份 8.01 7.53 13741.60 7.67
688691 灿芯股份 6.22 12.51 13207.40 10.42
600733 北汽蓝谷 1.19 3.35 12485.52 9.07
688449 联芸科技 7.03 5.89 9735.88 10.41
688048 长光华芯 1.32 6.18 9689.78 6.82
300661 圣邦股份 2.49 4.17 9564.54 5.34
002429 兆驰股份 5.63 5.09 9496.70 4.61
301338 凯格精机 9.13 17.33 9396.55 9.32
300623 捷捷微电 2.63 4.03 9363.18 10.30
002180 纳思达 2.33 2.54 8419.78 11.08
300131 英唐智控 1.30 9.48 8207.21 5.04
688535 华海诚科 8.70 14.85 7871.43 8.31
300184 力源信息 2.54 6.96 7442.04 9.45
688807 优迅股份 1.38 19.44 7383.98 12.52
002077 大港股份 5.11 11.66 7123.98 6.40
301413 安培龙 5.73 11.66 6867.13 7.11
000063 中兴通讯 0.45 2.82 6767.62 1.49
300042 朗科科技 2.75 12.94 6565.94 8.64
300458 全志科技 1.95 6.06 5867.42 3.10
300373 扬杰科技 2.64 3.61 5851.73 4.22
300077 国民技术 3.07 10.93 5603.59 3.84
600745 闻泰科技 1.52 4.94 5372.18 2.22
688711 宏微科技 5.07 6.71 5272.38 11.41
600841 动力新科 10.03 1.27 5066.07 56.37
300304 云意电气 6.47 6.35 4769.06 7.21
688385 复旦微电 0.98 4.03 4457.77 2.44
603290 斯达半导 3.52 3.43 4365.15 5.12
688135 利扬芯片 8.87 12.72 4235.94 4.81
300975 商络电子 2.44 8.22 4172.80 7.48
688536 思瑞浦 6.04 4.19 4148.31 4.27
300671 富满微 2.95 5.76 4027.26 8.87
301099 雅创电子 3.87 14.60 3460.14 5.26
002079 苏州固锝 2.40 5.13 3444.20 8.19
002553 南方精工 2.98 9.96 3049.94 4.37
688368 晶丰明源 7.91 4.93 3026.17 4.94
301488 豪恩汽电 1.19 16.20 2703.16 4.32
300656 民德电子 5.38 8.88 2629.96 8.97
688141 杰华特 2.08 2.36 2374.45 4.79
688216 气派科技 4.24 5.89 2040.22 12.72
688372 伟测科技 7.22 6.34 2034.65 1.58
605111 新洁能 1.63 4.55 1860.18 2.64
688515 裕太微 5.49 6.47 1809.76 4.77
688508 芯朋微 2.53 4.50 1705.70 4.50
688709 成都华微 0.53 4.79 1653.54 3.20
301132 满坤科技 1.91 4.52 1650.27 10.66
688187 时代电气 1.61 1.09 1595.71 3.12
301563 云汉芯城 5.18 35.25 1486.65 1.66
600360 *ST华微 2.19 2.69 1451.67 6.70
300327 中颖电子 2.16 5.78 1410.54 2.39
300613 富瀚微 2.26 2.99 1381.03 4.31
000581 威孚高科 1.46 2.22 1318.97 3.60
300012 华测检测 0.68 2.60 1246.12 2.27
688601 力芯微 1.62 5.03 1239.32 3.63
688147 微导纳米 5.69 2.66 1235.35 1.30
002449 国星光电 0.11 2.35 1165.75 9.09
300005 探路者 1.45 4.09 1131.22 2.50
002023 海特高新 1.15 5.26 1097.60 2.01
002405 四维图新 0.85 5.58 1031.02 0.73
300053 航宇微 0.39 10.24 998.22 0.73
688153 唯捷创芯 1.52 1.56 936.69 3.59
603160 汇顶科技 1.24 1.96 913.72 1.21
688262 国芯科技 1.67 4.16 689.39 1.54
301112 信邦智能 4.10 3.21 517.86 3.59
688484 南芯科技 4.18 3.89 499.90 1.01
002516 旷达科技 1.18 1.26 488.59 3.92
688173 希荻微 1.97 3.06 439.63 2.14
603068 博通集成 1.43 4.32 368.70 1.41
688380 中微半导 2.47 5.97 334.36 0.95
688458 美芯晟 3.27 4.31 213.01 1.37
688209 英集芯 4.22 3.43 192.43 0.58
688798 艾为电子 2.74 3.75 146.03 0.35
688689 银河微电 6.22 5.44 87.54 0.40
688693 锴威特 2.15 4.81 15.52 0.20
603738 泰晶科技 -0.36 3.35 5.37 0.03
301536 星宸科技 8.14 12.88 -5.29 0.00
002983 芯瑞达 1.51 3.94 -74.46 -0.63
603375 盛景微 1.58 4.24 -145.08 -1.37
688107 安路科技 1.34 1.82 -269.64 -1.27
603232 格尔软件 0.36 10.30 -375.20 -0.62
300098 高新兴 0.00 16.10 -424.70 -0.24
603893 瑞芯微 0.42 2.41 -471.15 -0.24
688790 昂瑞微 -0.08 12.04 -586.68 -2.43
688381 帝奥微 2.41 2.77 -721.88 -5.47
688391 钜泉科技 1.71 2.66 -747.78 -7.51
601238 广汽集团 -1.20 0.48 -849.26 -2.86
688595 芯海科技 1.29 2.75 -957.45 -6.78
688486 龙迅股份 1.37 3.49 -1204.12 -5.81
000628 高新发展 0.00 3.49 -1206.65 -3.57
603121 华培动力 0.14 2.40 -1279.27 -7.63
688591 泰凌微 -1.24 7.58 -1403.77 -2.23
300825 阿尔特 -0.74 2.52 -1407.68 -10.66
600770 综艺股份 -1.07 1.87 -1465.48 -10.84
603118 共进股份 0.17 2.64 -1480.69 -6.01
688052 纳芯微 1.89 2.70 -1736.93 -2.61
300386 飞天诚信 -2.15 4.90 -1908.78 -8.75
002268 电科网安 -2.49 4.05 -2597.90 -3.65
688099 晶晨股份 1.04 2.64 -2634.02 -2.55
300353 东土科技 0.38 4.56 -2644.31 -4.50
688002 睿创微纳 0.11 2.01 -3527.63 -3.67
002213 大为股份 3.52 29.61 -3562.80 -1.93
603123 翠微股份 -2.27 5.57 -3972.78 -7.92
688220 翱捷科技 -0.62 2.75 -4293.18 -4.49
300493 润欣科技 -1.66 5.40 -4657.56 -7.98
002383 合众思壮 -2.42 5.70 -5109.68 -9.94
301117 佳缘科技 -1.27 27.01 -5208.34 -3.38
603007 *ST花王 -4.96 6.46 -5215.89 -19.67
600877 电科芯片 2.09 7.33 -5656.09 -3.07
600764 中国海防 -2.14 2.08 -8028.96 -19.40
688498 源杰科技 -2.60 3.70 -11549.66 -4.91
688047 龙芯中科 -4.86 3.24 -15374.04 -8.11
688521 芯原股份 -1.90 4.52 -24894.14 -5.92
600498 烽火通信 -9.40 20.18 -55402.38 -5.44
002151 北斗星通 -4.59 16.58 -64805.96 -17.32
002049 紫光国微 -0.75 11.66 -64872.81 -7.54

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

顶光照明取得可旋转调节嵌入...
国家知识产权局信息显示,中山市顶光照明有限公司取得一项名为“一种可...
2026-01-16 20:37:22
谷歌取得用于三维图像数据中...
国家知识产权局信息显示,谷歌有限责任公司取得一项名为“用于三维图像...
2026-01-16 20:37:15
阳光电源:大宗交易价格由买...
证券之星消息,阳光电源(300274)01月16日在投资者关系平台...
2026-01-16 20:37:13
中国长江电力申请面向新能源...
国家知识产权局信息显示,中国长江电力股份有限公司申请一项名为“一种...
2026-01-16 20:37:12
AI硬件板块本周领涨,半导...
AI硬件板块本周领涨,指数层面,中证半导体材料设备主题指数上涨9....
2026-01-16 20:37:09
消息称苹果折叠屏iPhon...
IT之家 1 月 16 日消息,科技媒体 MacRumors 今天...
2026-01-16 20:37:07
中电华星取得自愈式金属化薄...
国家知识产权局信息显示,惠州中电华星电子有限公司取得一项名为“一种...
2026-01-16 20:37:04
广东工业大学申请力臂可调多...
国家知识产权局信息显示,广东工业大学;佛山市华道超精科技有限公司申...
2026-01-16 20:37:02
南都电源(300068)披...
截至2026年1月16日收盘,南都电源(300068)报收于16....
2026-01-16 20:09:32

热门资讯

阳光电源:大宗交易价格由买卖双... 证券之星消息,阳光电源(300274)01月16日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
迅龙软件取得集成化电源模块专利... 国家知识产权局信息显示,深圳市迅龙软件有限公司取得一项名为“一种集成化的电源模块”的专利,授权公告号...
湖畔光芯半导体取得提升封装效果... 国家知识产权局信息显示,湖畔光芯半导体(江苏)有限公司取得一项名为“一种提升封装效果的硅基OLED结...
沃顿科技:UE系列膜产品已在半... 证券之星消息,沃顿科技(000920)01月16日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
汽车芯片概念上涨2.69%,2... 截至1月16日收盘,汽车芯片概念上涨2.69%,位居概念板块涨幅第8,板块内,115股上涨,三安光电...
资金动向 | 北水爆买芯片股,... 1月16日,南下资金今日净买入港股9358.08万港元。 其中:净买入中芯国际10.84亿、小米集团...
IPO雷达 | 中图科技与华灿... 图片来源:界面图库 界面新闻记者 赵阳戈 近期,沪深北交易所IPO受理名单新增近百家申请企业。...
博敏电子:公司的PCB及陶瓷衬... 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:商业航天发展前景这么好,为啥公司战略布局总是落后一步,公...
博威电气取得磁控柱上开关分合闸... 国家知识产权局信息显示,珠海博威电气股份有限公司取得一项名为“一种磁控柱上开关分合闸状态感知机构”的...