截至6月19日收盘,超导概念下跌3.41%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,永鼎股份、宁波韵升、精达股份等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 1.41 | 可控核聚变 | -4.07 |
页岩气 | 0.89 | 超导概念 | -3.41 |
俄乌冲突概念 | 0.64 | 中韩自贸区 | -3.13 |
短剧游戏 | 0.53 | 成飞概念 | -3.02 |
中船系 | 0.15 | 核污染防治 | -2.97 |
天然气 | -0.04 | 毛发医疗 | -2.89 |
铜缆高速连接 | -0.36 | 数字货币 | -2.84 |
PCB概念 | -0.43 | 噪声防治 | -2.84 |
钠离子电池 | -0.43 | 减肥药 | -2.83 |
PET铜箔 | -0.50 | 供销社 | -2.82 |
资金面上看,今日超导概念板块获主力资金净流出9.68亿元,其中,21股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是精达股份,今日主力资金净流出2.20亿元,净流出资金居前的还有永鼎股份、宁波韵升、联创光电等,主力资金分别净流出1.99亿元、1.37亿元、9256.89万元。今日主力资金净流入居前的概念股有沃尔核材、百利电气、京源环保等,主力资金分别净流入4487.32万元、2315.09万元、1248.58万元。(数据宝)
超导概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600577 | 精达股份 | -6.07 | 10.75 | -22013.32 |
600105 | 永鼎股份 | -8.65 | 14.68 | -19938.17 |
600366 | 宁波韵升 | -8.56 | 17.76 | -13710.32 |
600363 | 联创光电 | -4.63 | 2.89 | -9256.89 |
601212 | 白银有色 | -4.46 | 1.84 | -8245.85 |
600522 | 中天科技 | -2.09 | 0.90 | -7556.20 |
688122 | 西部超导 | -1.98 | 1.05 | -5176.92 |
000969 | 安泰科技 | -3.89 | 3.34 | -4490.09 |
600361 | 创新新材 | -2.36 | 2.56 | -4284.98 |
600595 | 中孚实业 | -3.05 | 1.22 | -1996.42 |
600973 | 宝胜股份 | -4.02 | 3.10 | -1887.70 |
002533 | 金杯电工 | -2.47 | 2.27 | -1180.04 |
002149 | 西部材料 | -3.34 | 3.37 | -1024.21 |
301289 | 国缆检测 | -4.15 | 6.76 | -913.91 |
601061 | 中信金属 | -1.13 | 2.44 | -889.65 |
600869 | 远东股份 | -2.85 | 1.26 | -850.42 |
000962 | 东方钽业 | -2.33 | 2.06 | -484.34 |
688334 | 西高院 | -2.49 | 1.30 | -387.07 |
600055 | 万东医疗 | -0.64 | 0.63 | -232.90 |
001255 | 博菲电气 | -2.45 | 5.76 | -166.95 |
300706 | 阿石创 | -1.84 | 2.78 | -157.50 |
688096 | 京源环保 | 0.00 | 3.98 | 1248.58 |
600468 | 百利电气 | -5.78 | 11.45 | 2315.09 |
002130 | 沃尔核材 | 0.63 | 9.62 | 4487.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。