中富电路3月10日大宗交易平台共发生14笔成交,合计成交量59.36万股,成交金额5468.85万元。成交价格均为92.13元,相对今日收盘价折价13.49%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1130.44万元,净买入1130.44万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生75笔大宗交易,合计成交金额为3.58亿元。
证券时报•数据宝统计显示,中富电路今日收盘价为106.50元,上涨4.51%,日换手率为5.39%,成交额为10.83亿元,全天主力资金净流入6126.74万元,近5日该股累计上涨3.11%,近5日资金合计净流出3655.10万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.63亿元,近5日减少2518.29万元,降幅为5.16%。
据天眼查APP显示,深圳中富电路股份有限公司成立于2004年03月12日,注册资本19143.0132万人民币。(数据宝)
3月10日中富电路大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 | 654.12 | 92.13 | -13.49 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 6.80 | 626.48 | 92.13 | -13.49 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 5.50 | 506.72 | 92.13 | -13.49 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 5.30 | 488.29 | 92.13 | -13.49 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 5.20 | 479.08 | 92.13 | -13.49 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.72 | 342.72 | 92.13 | -13.49 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.50 | 322.46 | 92.13 | -13.49 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.50 | 322.46 | 92.13 | -13.49 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.50 | 322.46 | 92.13 | -13.49 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.50 | 322.46 | 92.13 | -13.49 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.47 | 319.69 | 92.13 | -13.49 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 3.30 | 304.03 | 92.13 | -13.49 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.79 | 257.04 | 92.13 | -13.49 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2.18 | 200.84 | 92.13 | -13.49 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。