沪指4月2日下跌0.74%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为石油石化、农林牧渔,涨幅分别为1.89%、1.53%。跌幅居前的行业为计算机、电子,跌幅分别为3.11%、2.86%。电力设备行业今日下跌2.11%。
电力设备行业今日下跌2.11%,全天主力资金净流出97.51亿元,该行业所属的个股共365只,今日上涨的有43只,涨停的有3只;下跌的有321只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有93只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是中超控股,今日净流入资金12.43亿元,紧随其后的是中利集团、新能泰山,净流入资金分别为11.68亿元、6.15亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有40只,净流出资金居前的有阳光电源、金风科技、宁德时代,净流出资金分别为19.77亿元、10.33亿元、5.88亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002471 | 中超控股 | 6.12 | 33.89 | 124335.70 |
| 002309 | 中利集团 | 9.93 | 30.04 | 116751.75 |
| 000720 | 新能泰山 | 9.98 | 20.52 | 61488.89 |
| 002759 | 天际股份 | 1.80 | 13.86 | 29361.42 |
| 002560 | 通达股份 | 10.03 | 46.58 | 22654.80 |
| 300390 | 天华新能 | 1.98 | 5.87 | 21423.12 |
| 301232 | 飞沃科技 | 2.13 | 13.07 | 16244.58 |
| 002176 | 江特电机 | 3.05 | 9.78 | 15230.17 |
| 001208 | 华菱线缆 | 5.30 | 18.65 | 14311.08 |
| 300870 | 欧陆通 | 3.49 | 6.42 | 9207.59 |
| 300393 | 中来股份 | 5.11 | 9.86 | 8795.01 |
| 300693 | 盛弘股份 | 0.07 | 7.26 | 8275.89 |
| 688353 | 华盛锂电 | -1.48 | 4.65 | 7084.85 |
| 600537 | 亿晶光电 | 3.55 | 15.25 | 5762.78 |
| 688516 | 奥特维 | 3.59 | 3.92 | 4911.36 |
| 301516 | 中远通 | 2.68 | 26.69 | 4295.79 |
| 002300 | 太阳电缆 | 1.91 | 8.07 | 4101.65 |
| 600110 | 诺德股份 | 2.86 | 15.88 | 3833.76 |
| 603026 | 石大胜华 | 0.40 | 8.49 | 3128.25 |
| 600732 | 爱旭股份 | -2.63 | 2.20 | 2435.44 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | -5.36 | 7.18 | -197709.72 |
| 002202 | 金风科技 | -5.55 | 6.97 | -103339.76 |
| 300750 | 宁德时代 | -1.12 | 0.52 | -58820.67 |
| 601012 | 隆基绿能 | -2.96 | 1.78 | -50688.56 |
| 600089 | 特变电工 | -2.28 | 2.85 | -46609.08 |
| 300763 | 锦浪科技 | -4.98 | 7.31 | -40376.50 |
| 605117 | 德业股份 | -3.18 | 1.90 | -28937.71 |
| 600875 | 东方电气 | -2.53 | 3.78 | -28646.96 |
| 002580 | 圣阳股份 | -6.97 | 29.64 | -26927.47 |
| 600885 | 宏发股份 | -9.95 | 4.43 | -26175.81 |
| 002506 | 协鑫集成 | -6.22 | 11.31 | -24518.07 |
| 300438 | 鹏辉能源 | -3.30 | 9.02 | -22742.71 |
| 301358 | 湖南裕能 | -2.21 | 2.55 | -20264.05 |
| 688390 | 固德威 | -5.99 | 4.94 | -18416.90 |
| 300068 | 南都电源 | -6.89 | 6.68 | -17813.31 |
| 300751 | 迈为股份 | -3.03 | 4.05 | -17675.74 |
| 600580 | 卧龙电驱 | -3.32 | 1.97 | -16638.03 |
| 601727 | 上海电气 | -2.22 | 0.79 | -15945.27 |
| 300450 | 先导智能 | -2.50 | 2.22 | -15125.07 |
| 002335 | 科华数据 | -5.63 | 5.21 | -14940.34 |
下一篇:没有了