PCB概念上涨6.33%,44股主力资金净流入超亿元
创始人
2026-05-23 04:49:04
0

截至5月22日收盘,PCB概念上涨6.33%,位居概念板块涨幅第2,板块内,204股上涨,瑞丰高材、方邦股份、鼎泰高科等20%涨停,铜陵有色、光华科技、深南电路等涨停,杰普特、埃科光电、欧科亿等涨幅居前,分别上涨18.28%、15.83%、15.79%。跌幅居前的有天海电子、乔锋智能、鼎熔岩等,分别下跌8.27%、2.25%、0.98%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
培育钻石 7.24 白酒概念 -0.98
PCB概念 6.33 重组蛋白 -0.74
同花顺果指数 5.67 生物疫苗 -0.59
共封装光学(CPO) 5.29 动物疫苗 -0.47
PET铜箔 5.22 养鸡 -0.45
超级电容 5.02 期货概念 -0.44
富士康概念 4.58 猪肉 -0.41
华为手机 4.58 禽流感 -0.39
AI PC 4.43 互联网保险 -0.27
铜缆高速连接 4.30 租售同权 -0.13

资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流入213.10亿元,其中,122股获主力资金净流入,44股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是胜宏科技,今日主力资金净流入33.91亿元,净流入资金居前的还有东山精密、沪电股份、中钨高新等,主力资金分别净流入21.15亿元、18.18亿元、11.64亿元。

资金流入比率方面,鹏鼎控股、铜陵有色、山东玻纤等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.70%、31.39%、30.28%。(数据宝)

PCB概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300476 胜宏科技 13.31 9.27 339057.42 11.69
002384 东山精密 6.56 6.09 211486.89 11.51
002463 沪电股份 10.00 5.29 181834.03 15.95
000657 中钨高新 10.00 6.32 116389.24 20.99
000630 铜陵有色 10.03 4.41 94947.56 31.39
600176 中国巨石 7.97 4.29 94903.53 14.72
002916 深南电路 10.00 2.25 76617.43 13.72
603256 宏和科技 10.00 2.21 76609.64 25.10
603228 景旺电子 10.00 4.57 76489.49 20.91
600522 中天科技 4.58 6.64 64170.39 6.53
600183 生益科技 10.00 2.79 63392.57 8.92
600601 方正科技 9.97 8.21 60649.28 14.16
002008 大族激光 2.59 5.94 52964.82 6.42
002938 鹏鼎控股 10.00 0.64 51464.85 33.70
601208 东材科技 10.00 8.34 44820.21 10.47
002436 兴森科技 6.40 12.45 44330.48 6.66
002080 中材科技 10.00 2.96 39251.85 11.35
301526 国际复材 15.05 20.33 35565.79 6.34
605006 山东玻纤 9.99 12.03 33832.11 30.28
002741 光华科技 10.02 17.70 28720.33 15.20
603459 红板科技 10.00 41.10 28305.10 8.55
301013 利和兴 20.00 43.85 28143.11 8.46
300395 菲利华 9.15 10.19 27646.40 3.87
600330 天通股份 6.40 11.44 26460.84 6.51
603186 华正新材 10.00 9.84 26275.51 14.13
688183 生益电子 9.31 4.90 25545.01 5.89
603936 博敏电子 9.98 17.13 21339.24 8.93
603806 福斯特 9.98 3.18 19997.98 14.29
300503 昊志机电 2.73 18.91 18115.83 4.53
002636 金安国纪 8.41 6.81 18037.82 8.06
688531 日联科技 13.09 8.94 17919.91 10.87
300657 弘信电子 2.59 26.41 15598.93 2.56
301421 波长光电 10.02 37.28 15244.13 7.05
002552 宝鼎科技 10.00 5.45 15235.74 19.27
002975 博杰股份 10.00 6.93 15174.28 13.37
301628 强达电路 20.00 31.96 13177.97 11.43
300283 温州宏丰 5.41 23.83 13060.69 8.07
300776 帝尔激光 6.30 9.61 12941.06 5.23
688630 芯碁微装 11.20 6.16 12640.81 5.40
301377 鼎泰高科 20.00 6.25 12412.57 6.82
688020 方邦股份 20.00 8.10 12343.62 11.61
300903 科翔股份 11.50 11.61 11997.54 4.02
002217 合力泰 3.68 5.87 11359.50 9.58
001389 广合科技 9.01 8.77 10019.79 3.94
603920 世运电路 5.23 7.43 9520.15 2.68
300576 容大感光 7.82 19.02 8128.99 4.13
600110 诺德股份 7.43 7.15 7247.82 5.99
300221 银禧科技 14.65 15.93 6836.57 7.36
002138 顺络电子 8.52 7.57 6352.47 2.61
300243 瑞丰高材 20.01 20.28 6048.57 7.10
000737 北方铜业 4.66 2.58 5529.95 8.08
600378 昊华科技 4.02 1.88 5417.25 7.47
688559 海目星 3.23 5.53 5021.34 5.30
688301 奕瑞科技 2.74 5.61 4952.28 2.39
300964 本川智能 9.02 16.66 4832.14 5.48
603800 洪田股份 9.99 5.36 4646.86 6.86
688603 天承科技 20.00 16.36 4645.08 3.59
300537 广信材料 6.85 22.24 4594.60 4.54
688610 埃科光电 15.83 8.11 4490.62 6.92
688059 华锐精密 6.64 6.09 4116.87 4.75
301176 逸豪新材 13.65 10.91 3901.56 4.83
600226 亨通股份 3.76 3.67 3722.72 5.65
301029 怡合达 4.42 5.12 3453.75 4.71
688170 德龙激光 1.57 12.09 3444.75 3.52
001266 宏英智能 8.58 18.03 3374.85 6.05
002171 楚江新材 5.55 3.69 3005.07 4.44
300747 锐科激光 3.41 5.86 3001.61 2.53
002815 崇达技术 8.73 9.56 2913.69 2.45
301217 铜冠铜箔 9.65 4.64 2628.88 0.77
603328 依顿电子 5.74 3.33 2623.87 6.48
301366 一博科技 4.80 10.06 2607.09 5.17
605589 圣泉集团 4.00 6.26 2400.77 1.00
000801 四川九洲 1.78 2.49 2127.70 6.21
002708 光洋股份 4.58 5.97 2114.84 4.36
301200 大族数控 9.84 2.23 1916.00 0.76
688401 路维光电 6.67 4.98 1913.03 2.75
002584 西陇科学 2.60 7.32 1822.16 6.56
301282 金禄电子 10.22 9.67 1702.24 3.53
002579 中京电子 5.40 10.06 1586.45 2.03
000823 超声电子 7.62 8.46 1458.98 2.00
301123 奕东电子 12.36 10.54 1337.79 0.98
688003 天准科技 9.24 4.27 1255.89 1.49
603124 江南新材 6.92 3.42 1216.92 3.71
301362 民爆光电 20.00 18.45 1075.02 0.89
002886 沃特股份 4.52 8.43 956.31 1.98
301687 新广益 8.64 16.21 865.77 2.98
301150 中一科技 6.48 5.36 842.94 1.02
002141 贤丰控股 1.99 1.58 771.62 13.27
301021 英诺激光 5.51 9.70 770.61 0.58
001359 平安电工 5.53 5.81 743.28 2.67
002544 普天科技 2.04 2.10 700.07 2.08
688571 杭华股份 7.78 4.46 668.11 3.65
600552 凯盛科技 1.37 10.49 642.92 0.35
300410 正业科技 12.90 16.88 615.91 0.92
300806 斯迪克 7.95 8.37 581.33 0.25
002913 奥士康 6.72 3.13 528.31 1.01
603341 龙旗科技 2.23 3.17 505.60 1.61
300637 扬帆新材 5.37 5.11 413.03 3.07
002669 康达新材 4.93 10.16 370.09 0.83
300687 赛意信息 4.62 8.26 369.22 0.42
603110 东方材料 5.35 6.47 363.76 1.20
000016 *ST康佳A 1.23 1.73 325.54 3.60
301618 长联科技 4.84 5.62 323.65 3.09
002848 *ST高斯 0.59 1.99 321.61 5.77
301568 思泰克 11.45 18.25 309.44 0.57
301338 凯格精机 6.42 7.98 286.59 0.34
000727 冠捷科技 1.41 3.72 285.72 0.60
002376 新北洋 1.91 1.33 273.82 3.82
002213 大为股份 1.70 9.43 232.32 0.31
301512 智信精密 4.76 5.90 147.11 1.89
301499 维科精密 2.59 8.84 143.80 1.26
300836 佰奥智能 4.28 4.59 138.52 0.62
301132 满坤科技 5.98 6.02 103.89 0.50
001314 亿道信息 4.24 2.57 88.07 0.51
002866 传艺科技 3.38 6.72 87.64 0.33
603011 合锻智能 2.64 3.23 86.74 0.28
001223 欧克科技 6.40 5.46 71.09 0.40
603685 晨丰科技 3.66 0.97 69.68 1.11
300082 奥克股份 3.77 2.60 58.07 0.31
001387 雪祺电气 1.23 3.13 26.81 0.54
301320 豪江智能 1.64 4.74 14.77 0.29
300184 力源信息 3.82 7.86 11.14 0.01
300936 中英科技 8.23 10.26 -39.88 -0.09
603386 骏亚科技 2.96 4.81 -56.52 -0.23
603271 永杰新材 3.93 3.75 -57.59 -0.34
688022 ST瀚川 -0.30 1.57 -60.21 -2.22
300012 华测检测 0.47 1.28 -78.10 -0.28
603002 宏昌电子 7.74 7.40 -96.36 -0.07
301591 肯特股份 7.06 9.76 -102.01 -0.66
600525 ST长园 1.83 0.87 -139.25 -2.18
603175 超颖电子 4.33 12.25 -161.79 -0.31
603150 万朗磁塑 4.34 2.71 -169.49 -1.07
001388 信通电子 1.39 2.82 -219.91 -6.62
300400 劲拓股份 6.52 6.07 -233.21 -0.51
301106 骏成科技 2.49 4.37 -253.51 -2.43
605258 协和电子 5.25 4.87 -261.58 -1.67
002045 国光电器 1.76 2.56 -295.60 -1.89
301135 瑞德智能 3.06 2.42 -301.04 -5.99
300713 英可瑞 2.87 3.72 -387.52 -6.80
688257 新锐股份 13.94 9.33 -403.29 -0.18
300538 同益股份 2.85 7.54 -434.22 -2.79
301251 威尔高 6.82 14.03 -447.15 -0.82
688199 久日新材 4.38 3.89 -470.39 -2.50
300446 航天智造 1.53 1.98 -484.36 -3.68
300522 世名科技 5.63 3.48 -500.17 -4.11
002927 泰永长征 0.46 5.88 -527.34 -1.88
300739 明阳电路 8.12 13.00 -542.70 -0.38
600990 四创电子 0.97 1.43 -554.48 -7.00
300801 泰和科技 4.20 5.06 -657.93 -3.23
605058 澳弘电子 7.60 3.93 -741.64 -3.42
688157 松井股份 1.48 1.35 -837.26 -12.18
301041 金百泽 5.55 11.58 -844.80 -2.72
300852 四会富仕 8.56 8.47 -896.63 -1.33
301563 云汉芯城 5.54 17.33 -909.69 -2.11
300802 矩子科技 5.12 5.75 -933.57 -3.66
688733 壹石通 5.48 3.71 -1091.79 -4.14
301555 惠柏新材 4.03 9.83 -1139.51 -5.88
301630 同宇新材 7.18 16.14 -1194.30 -2.84
603219 富佳股份 0.50 1.51 -1228.70 -7.94
688025 杰普特 18.28 5.19 -1285.11 -0.62
002134 天津普林 2.45 4.74 -1368.00 -3.97
300252 金信诺 5.70 6.82 -1454.15 -2.43
300819 聚杰微纤 7.41 8.64 -1569.19 -1.65
300196 长海股份 7.21 11.44 -1591.70 -2.85
301128 强瑞技术 3.88 6.55 -1756.12 -1.56
301379 天山电子 1.98 15.93 -2076.30 -2.53
300814 中富电路 3.08 5.53 -2177.51 -1.56
300450 先导智能 2.30 2.53 -2235.33 -1.11
300035 中科电气 0.36 2.92 -2308.77 -6.96
301028 鼎熔岩 -0.98 8.58 -2485.43 -5.72
002203 海亮股份 7.10 2.30 -2512.29 -2.34
688720 艾森股份 3.74 15.51 -2571.32 -3.21
300227 光韵达 1.30 4.09 -2637.52 -13.71
688359 三孚新科 10.67 5.61 -2677.42 -3.62
603118 共进股份 1.43 6.91 -2740.66 -3.58
002745 木林森 1.65 5.12 -2751.32 -5.16
300724 捷佳伟创 1.36 4.25 -2997.69 -2.79
688323 瑞华泰 3.68 14.02 -3053.86 -2.95
300606 金太阳 2.96 14.24 -3101.19 -4.86
301603 乔锋智能 -2.25 11.73 -3228.24 -5.35
688813 泰金新能 4.59 20.48 -3232.31 -3.65
688312 燕麦科技 6.34 4.96 -3312.42 -4.74
688456 有研粉材 8.48 7.35 -3686.70 -5.83
300429 强力新材 2.46 8.60 -4224.54 -7.95
688035 德邦科技 4.64 6.26 -4374.69 -5.96
300586 美联新材 9.66 10.43 -4789.77 -7.13
300679 电连技术 5.59 6.76 -5751.21 -4.46
688519 南亚新材 10.34 3.92 -6142.25 -3.35
603203 快克智能 2.46 5.15 -6258.09 -8.18
603283 赛腾股份 0.28 7.91 -6708.59 -4.63
688150 莱特光电 5.98 3.57 -7174.43 -7.35
688388 嘉元科技 5.07 5.20 -7728.69 -7.36
300632 光莆股份 2.86 28.69 -8331.48 -3.65
301511 德福科技 10.43 10.66 -9060.80 -2.13
688700 东威科技 14.81 9.16 -11494.49 -5.38
688655 迅捷兴 4.24 9.96 -11657.63 -14.17
001365 天海电子 -8.27 40.57 -16218.51 -11.57
002429 兆驰股份 1.47 3.04 -16955.39 -9.97
688308 欧科亿 15.79 14.38 -22355.20 -7.69
000988 华工科技 1.53 9.04 -22789.56 -1.61

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

洛阳磊佳电子取得嵌入到箱体...
国家知识产权局信息显示,洛阳磊佳电子科技有限公司取得一项名为“一种...
2026-05-23 05:17:40
阳光电源申请电池包保护方法...
国家知识产权局信息显示,阳光电源股份有限公司申请一项名为“电池包保...
2026-05-23 05:16:40
阳光电源签下中东储能大单,...
继沙特7.8GWh全球最大储能项目落地后,市值超3000亿元的光储...
2026-05-23 05:15:59
股票行情快报:科泰电源(3...
证券之星消息,截至2026年5月22日收盘,科泰电源(300153...
2026-05-23 05:12:04
恒美智造自动电位滴定仪产品...
核心结论 自动电位滴定仪是基于电位分析原理的精密分析仪器,恒美智造...
2026-05-23 05:11:11
久日新材(688199.S...
格隆汇5月22日丨久日新材(688199.SH)在投资者互动平台表...
2026-05-23 05:10:04
中国科大发现镍基高温超导机...
中国教育报-中国教育新闻网讯(记者 方梦宇)高温超导机理是凝聚态物...
2026-05-23 05:09:09
剁了消费,都去追AI、半导...
01 每次市场大涨或大跌,都是观察基金经理操作的一个好时机。 昨天...
2026-05-23 05:06:54
闻泰科技起诉安世控股等六被...
5月22日晚,闻泰科技股份有限公司(*ST闻泰,闻泰科技,6007...
2026-05-23 05:06:25

热门资讯

股票行情快报:科泰电源(300... 证券之星消息,截至2026年5月22日收盘,科泰电源(300153)报收于29.69元,上涨3.67...
久日新材(688199.SH)... 格隆汇5月22日丨久日新材(688199.SH)在投资者互动平台表示,公司适配HBM/3D堆叠工艺的...
闻泰科技起诉安世控股等六被告获... 5月22日晚,闻泰科技股份有限公司(*ST闻泰,闻泰科技,600745)公告称,公司及子公司裕成控股...
PCB概念上涨6.33%,44... 截至5月22日收盘,PCB概念上涨6.33%,位居概念板块涨幅第2,板块内,204股上涨,瑞丰高材、...
华为申请噪声消除电路专利,有效... 国家知识产权局信息显示,华为技术有限公司申请一项名为“一种噪声消除电路、图像传感器和电子设备”的专利...
捷安高科:公司集成电路专业建设... 证券之星消息,捷安高科(300845)05月21日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
青年原创民乐电子音乐会即将在沪... 当古筝的弦鸣与合成器的脉冲交织,当笛箫的气韵与电子低频共振——一场以青年原创为魂、民乐×电子为核、公...
营收翻倍、净利暴涨!宏和电子拟... 图源:图虫创意 来源|时代商业研究院 作者|实习生陈嘉婕、郑琳 编辑|郑琳 2026年5月15日,宏...
港股半导体股午后集体拉升 5月22日,港股半导体股午后集体拉升,兆易创新一度涨超10%再创历史新高,澜起科技涨超6%,天数智芯...
iQOO 15T登场,首发搭载... 5月20日,iQOO 15系列迎来全新成员iQOO 15T,起售价3799元。 作为一款专为年轻消...