截至10月10日,市场最新融资余额为24256.59亿元,较上个交易日环比减少35.36亿元,分行业统计,申万所属一级行业有10个行业融资余额增加,医药生物行业融资余额增加最多,较上一日增加10.57亿元;融资余额增加居前的行业还有通信、国防军工、非银金融等,融资余额分别增加9.64亿元、7.26亿元、6.04亿元;融资余额减少的行业有21个,电子、电力设备、汽车等行业融资余额减少较多,分别减少37.65亿元、4.90亿元、4.36亿元。
以幅度进行统计,国防军工行业融资余额增幅最高,最新融资余额为759.71亿元,环比增长0.96%,其次是通信、医药生物、农林牧渔行业,环比增幅分别为0.89%、0.66%、0.55%;融资余额环比降幅居前的行业有社会服务、钢铁、纺织服饰等,最新融资余额分别有124.69亿元、162.60亿元、81.93亿元,分别下降1.81%、1.62%、1.29%。(数据宝)
10月10日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
医药生物 | 1617.94 | 10.57 | 0.66 |
通信 | 1092.43 | 9.64 | 0.89 |
国防军工 | 759.71 | 7.26 | 0.96 |
非银金融 | 1925.22 | 6.04 | 0.31 |
农林牧渔 | 272.37 | 1.50 | 0.55 |
食品饮料 | 551.61 | 0.77 | 0.14 |
计算机 | 1819.67 | 0.75 | 0.04 |
美容护理 | 65.92 | 0.33 | 0.50 |
建筑装饰 | 381.97 | 0.28 | 0.07 |
环保 | 184.01 | 0.27 | 0.15 |
轻工制造 | 145.01 | -0.23 | -0.16 |
综合 | 42.66 | -0.25 | -0.57 |
家用电器 | 378.57 | -0.78 | -0.20 |
商贸零售 | 262.58 | -0.78 | -0.30 |
传媒 | 486.75 | -0.81 | -0.17 |
银行 | 766.61 | -0.90 | -0.12 |
建筑材料 | 134.86 | -1.03 | -0.76 |
煤炭 | 143.19 | -1.04 | -0.72 |
纺织服饰 | 81.93 | -1.07 | -1.29 |
石油石化 | 241.75 | -1.25 | -0.51 |
基础化工 | 929.50 | -1.35 | -0.15 |
交通运输 | 404.20 | -1.76 | -0.43 |
机械设备 | 1277.15 | -2.19 | -0.17 |
社会服务 | 124.69 | -2.29 | -1.81 |
公用事业 | 517.67 | -2.31 | -0.44 |
房地产 | 343.90 | -2.46 | -0.71 |
钢铁 | 162.60 | -2.68 | -1.62 |
有色金属 | 1139.42 | -3.73 | -0.33 |
汽车 | 1226.83 | -4.36 | -0.35 |
电力设备 | 2041.54 | -4.90 | -0.24 |
电子 | 3534.51 | -37.65 | -1.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。