同惠电子(920509)今日涨停,全天换手率17.41%,成交额6.04亿元,振幅22.83%。龙虎榜数据显示,机构净买入1151.95万元,营业部席位合计净买入1708.14万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到29.99%上榜,机构专用席位净买入1151.95万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.17亿元,其中,买入成交额为7265.01万元,卖出成交额为4404.91万元,合计净买入2860.10万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买三,合计净买入1151.95万元。(数据宝)
同惠电子10月13日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 | 1552.38 | 0.00 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1197.52 | 378.28 |
买三 | 机构专用 | 1151.95 | 0.00 |
买四 | 东方证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 1064.13 | 0.00 |
买五 | 光大证券股份有限公司海口国贸大道营业部 | 861.86 | 0.00 |
卖一 | 国泰海通证券股份有限公司江苏常州健身路营业部 | 25.62 | 1209.41 |
卖二 | 申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部 | 0.00 | 789.26 |
卖三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 560.07 | 731.38 |
卖四 | 山西证券股份有限公司运城河东街证券营业部 | 0.00 | 691.70 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 851.47 | 604.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。