证券时报•数据宝统计,今日有12个行业主力资金净流入,19个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅2.96%,整体换手率3.84%,成交量较前一个交易日变动19.33%,主力资金净流量61.12亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅0.73%,整体换手率3.93%,成交量较前一个交易日变动20.49%,主力资金净流量-33.54亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 107.09 | 19.33 | 3.84 | 2.96 | 61.12 |
| 有色金属 | 77.60 | 15.26 | 3.50 | 2.39 | 25.29 |
| 通信 | 30.07 | 11.15 | 1.74 | 3.22 | 24.33 |
| 钢铁 | 39.13 | 28.89 | 1.98 | 1.92 | 10.49 |
| 公用事业 | 60.91 | 24.33 | 1.52 | 1.21 | 10.47 |
| 医药生物 | 53.27 | 12.25 | 1.94 | 0.89 | 5.97 |
| 煤炭 | 32.76 | -15.34 | 2.51 | 0.56 | 3.21 |
| 综合 | 5.19 | 14.05 | 3.07 | 2.68 | 3.15 |
| 农林牧渔 | 20.70 | 9.60 | 2.17 | 1.63 | 3.05 |
| 机械设备 | 102.15 | 18.23 | 3.74 | 1.12 | 0.42 |
| 建筑材料 | 16.41 | 7.68 | 2.20 | 1.13 | 0.38 |
| 房地产 | 41.59 | -12.89 | 1.89 | -0.11 | 0.05 |
| 商贸零售 | 23.77 | -9.02 | 1.98 | 0.23 | -0.30 |
| 石油石化 | 23.08 | -10.88 | 0.63 | 0.56 | -1.05 |
| 美容护理 | 2.87 | 7.49 | 2.81 | 0.46 | -1.08 |
| 纺织服饰 | 15.01 | -5.35 | 2.14 | 0.31 | -1.53 |
| 环保 | 22.27 | 2.56 | 2.47 | 0.53 | -1.83 |
| 社会服务 | 11.53 | 1.07 | 2.51 | 0.38 | -2.38 |
| 基础化工 | 65.80 | 15.79 | 2.41 | 1.09 | -2.84 |
| 建筑装饰 | 57.80 | 4.40 | 2.07 | 0.40 | -3.15 |
| 国防军工 | 24.61 | 7.46 | 2.77 | 1.44 | -3.34 |
| 轻工制造 | 23.70 | 16.52 | 2.78 | 0.37 | -4.26 |
| 食品饮料 | 10.93 | 1.23 | 1.18 | -0.20 | -5.52 |
| 交通运输 | 43.55 | -1.26 | 1.03 | 0.38 | -6.06 |
| 计算机 | 66.41 | 17.47 | 3.71 | 1.06 | -6.24 |
| 家用电器 | 19.28 | 32.00 | 2.53 | 0.74 | -6.75 |
| 非银金融 | 65.24 | 45.40 | 1.57 | 0.80 | -12.25 |
| 银行 | 53.83 | 1.44 | 0.40 | 0.05 | -16.32 |
| 传媒 | 37.12 | 6.65 | 2.52 | -0.95 | -19.11 |
| 汽车 | 60.10 | 12.32 | 2.69 | 0.66 | -21.76 |
| 电力设备 | 98.66 | 20.49 | 3.93 | 0.73 | -33.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。