截至10月31日,市场最新融资余额为24689.20亿元,较上个交易日环比减少122.60亿元,分行业统计,申万所属一级行业有13个行业融资余额增加,计算机行业融资余额增加最多,较上一日增加6.64亿元;融资余额增加居前的行业还有公用事业、交通运输、建筑装饰等,融资余额分别增加5.11亿元、4.21亿元、2.73亿元;融资余额减少的行业有18个,电子、通信、有色金属等行业融资余额减少较多,分别减少62.15亿元、24.95亿元、15.15亿元。
以幅度进行统计,交通运输行业融资余额增幅最高,最新融资余额为411.82亿元,环比增长1.03%,其次是公用事业、建筑装饰、纺织服饰行业,环比增幅分别为0.99%、0.71%、0.51%;融资余额环比降幅居前的行业有通信、食品饮料、电子等,最新融资余额分别有1114.75亿元、527.97亿元、3643.60亿元,分别下降2.19%、1.77%、1.68%。(数据宝)
10月31日各行业融资余额环比变动
| 代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 计算机 | 1834.27 | 6.64 | 0.36 |
| 公用事业 | 522.94 | 5.11 | 0.99 |
| 交通运输 | 411.82 | 4.21 | 1.03 |
| 建筑装饰 | 387.96 | 2.73 | 0.71 |
| 传媒 | 496.62 | 2.25 | 0.46 |
| 非银金融 | 1935.18 | 0.93 | 0.05 |
| 环保 | 190.11 | 0.75 | 0.40 |
| 建筑材料 | 140.49 | 0.65 | 0.46 |
| 商贸零售 | 266.99 | 0.64 | 0.24 |
| 钢铁 | 168.20 | 0.61 | 0.36 |
| 农林牧渔 | 275.78 | 0.59 | 0.22 |
| 房地产 | 349.18 | 0.49 | 0.14 |
| 纺织服饰 | 82.37 | 0.42 | 0.51 |
| 石油石化 | 243.28 | -0.16 | -0.07 |
| 煤炭 | 148.36 | -0.17 | -0.11 |
| 美容护理 | 68.40 | -0.20 | -0.28 |
| 轻工制造 | 142.48 | -0.25 | -0.18 |
| 社会服务 | 126.68 | -0.35 | -0.27 |
| 基础化工 | 960.11 | -0.35 | -0.04 |
| 综合 | 45.01 | -0.35 | -0.78 |
| 家用电器 | 378.90 | -0.78 | -0.20 |
| 医药生物 | 1652.74 | -1.89 | -0.11 |
| 机械设备 | 1304.10 | -2.86 | -0.22 |
| 银行 | 767.92 | -2.86 | -0.37 |
| 国防军工 | 787.19 | -8.58 | -1.08 |
| 食品饮料 | 527.97 | -9.49 | -1.77 |
| 汽车 | 1209.89 | -13.10 | -1.07 |
| 电力设备 | 2067.92 | -14.03 | -0.67 |
| 有色金属 | 1193.83 | -15.15 | -1.25 |
| 通信 | 1114.75 | -24.95 | -2.19 |
| 电子 | 3643.60 | -62.15 | -1.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:电子商务,全球“联动”
下一篇:防爆压差开关