汽车芯片概念下跌2.04%,18股主力资金净流出超亿元
创始人
2025-12-15 17:08:40
0

截至12月15日收盘,汽车芯片概念下跌2.04%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,芯原股份、灿芯股份、成都华微等跌幅居前,股价上涨的有18只,涨幅居前的有高新发展、格尔软件、晶丰明源等,分别上涨5.35%、4.00%、2.22%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
乳业 4.00 AI手机 -2.55
啤酒概念 1.70 光纤概念 -2.22
特钢概念 1.51 共封装光学(CPO) -2.21
广东自贸区 1.41 同花顺果指数 -2.08
冷链物流 1.32 汽车芯片 -2.04
白酒概念 1.26 重组蛋白 -2.03
预制菜 1.22 F5G概念 -1.98
光刻胶 1.21 AI眼镜 -1.85
猪肉 1.14 AI PC -1.82
免税店 1.13 Sora概念(文生视频) -1.78

资金面上看,今日汽车芯片概念板块获主力资金净流出58.96亿元,其中,108股获主力资金净流出,18股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中兴通讯,今日主力资金净流出6.02亿元,净流出资金居前的还有和而泰、兆易创新、东芯股份等,主力资金分别净流出5.60亿元、4.94亿元、4.02亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有翱捷科技、高新发展、航宇微等,主力资金分别净流入1.46亿元、7617.26万元、7419.52万元。(数据宝)

汽车芯片概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000063 中兴通讯 -2.41 3.39 -60160.71
002402 和而泰 -3.95 10.10 -55982.63
603986 兆易创新 -2.73 2.62 -49357.48
688110 东芯股份 -6.01 4.18 -40173.44
688498 源杰科技 -5.68 6.35 -30385.64
600703 三安光电 -3.66 1.51 -25668.50
688525 佰维存储 -6.10 5.01 -24620.80
688521 芯原股份 -11.70 5.31 -22910.65
300223 北京君正 -5.10 5.41 -21839.86
300131 英唐智控 -5.82 10.41 -18954.00
600745 闻泰科技 -2.76 2.62 -18617.13
603893 瑞芯微 -2.88 2.26 -18244.05
688048 长光华芯 -3.20 7.68 -17341.36
688249 晶合集成 -4.13 4.33 -12984.44
600584 长电科技 -2.12 1.40 -12125.97
002049 紫光国微 -2.43 1.61 -10708.12
688256 寒武纪 -0.90 1.53 -10358.74
002429 兆驰股份 -3.64 1.89 -10256.64
300458 全志科技 -3.20 2.53 -8935.55
605358 立昂微 -2.15 6.87 -8752.57
688147 微导纳米 -6.21 10.48 -7531.59
603501 豪威集团 -1.73 1.26 -7483.09
600460 士兰微 -2.35 1.11 -7202.53
688691 灿芯股份 -7.63 7.40 -5868.90
600699 均胜电子 -1.48 1.87 -5673.50
300661 圣邦股份 -2.69 1.34 -5503.89
603290 斯达半导 -3.25 1.64 -5499.52
300304 云意电气 -3.64 2.04 -4971.81
688535 华海诚科 -1.46 9.29 -4792.24
688047 龙芯中科 -1.44 0.95 -4054.79
688372 伟测科技 -4.10 2.72 -4001.74
688536 思瑞浦 -3.62 2.32 -3968.53
603005 晶方科技 -1.49 1.56 -3868.28
300493 润欣科技 -3.30 2.87 -3832.23
688099 晶晨股份 -1.82 1.47 -3688.55
300184 力源信息 -2.31 2.28 -3619.63
300077 国民技术 -2.54 1.86 -3469.91
301536 星宸科技 -3.59 2.61 -3434.37
300672 国科微 -2.95 3.21 -3232.95
300098 高新兴 -2.17 5.90 -3207.46
600764 中国海防 -2.03 1.39 -3130.72
002213 大为股份 -3.48 9.26 -3115.95
688213 思特威 -1.73 1.35 -3008.74
301413 安培龙 -3.69 4.87 -2782.71
688123 聚辰股份 -3.42 2.84 -2770.22
301563 云汉芯城 -3.31 11.27 -2740.91
002077 大港股份 -1.75 2.21 -2710.44
301488 豪恩汽电 -2.96 6.65 -2547.58
688508 芯朋微 -2.94 1.77 -2431.82
301117 佳缘科技 -5.61 23.60 -2388.20
600171 上海贝岭 -1.76 0.98 -2333.88
002553 南方精工 -2.02 2.94 -2273.32
601238 广汽集团 -1.43 0.52 -2213.66
600733 北汽蓝谷 -1.06 1.17 -2195.34
300373 扬杰科技 -2.15 1.25 -2159.54
300042 朗科科技 -2.96 3.74 -2113.33
002405 四维图新 -0.98 1.02 -1907.11
300975 商络电子 -1.94 2.72 -1851.15
600198 大唐电信 -1.38 2.81 -1753.25
300671 富满微 -3.81 2.07 -1667.30
300327 中颖电子 -0.95 4.77 -1402.37
002023 海特高新 -0.84 3.43 -1402.05
688484 南芯科技 -2.97 2.08 -1324.06
002151 北斗星通 0.32 3.75 -1290.61
603118 共进股份 -1.64 1.47 -1169.70
688601 力芯微 -2.21 3.04 -1116.72
688380 中微半导 -2.72 2.49 -1107.23
000581 威孚高科 -1.04 1.13 -1085.27
688469 芯联集成 -1.20 1.59 -1082.27
688798 艾为电子 -3.05 1.37 -851.30
688591 泰凌微 -2.57 3.05 -772.07
688381 帝奥微 -3.14 1.67 -695.80
688135 利扬芯片 -2.99 1.99 -654.93
603375 盛景微 -1.68 2.26 -637.80
603068 博通集成 -2.08 2.60 -569.92
603160 汇顶科技 -2.12 0.97 -527.80
002268 电科网安 -0.16 1.81 -514.11
688209 英集芯 -2.36 1.44 -483.02
688153 唯捷创芯 -4.22 1.87 -466.86
688107 安路科技 -3.23 0.84 -445.64
688515 裕太微 -3.13 1.79 -414.55
603738 泰晶科技 -0.19 6.06 -395.86
300613 富瀚微 -3.00 1.55 -378.10
002983 芯瑞达 -0.66 5.99 -366.91
688486 龙迅股份 -3.75 2.69 -355.28
301099 雅创电子 -2.08 2.36 -350.47
688391 钜泉科技 -1.35 1.06 -333.94
600498 烽火通信 1.10 9.87 -332.62
688449 联芸科技 -3.72 1.64 -307.67
300825 阿尔特 -1.46 1.12 -289.57
300656 民德电子 -2.32 1.08 -217.44
688709 成都华微 -7.07 4.94 -191.22
002383 合众思壮 0.51 3.44 -157.48
002079 苏州固锝 -1.57 1.44 -150.16
603007 *ST花王 1.17 1.57 -147.79
300386 飞天诚信 -0.87 1.25 -135.87
301338 凯格精机 -1.74 2.67 -126.96
002516 旷达科技 -1.68 1.28 -108.45
605111 新洁能 -1.10 1.26 -93.72
301132 满坤科技 -0.54 1.45 -83.29
688173 希荻微 -3.22 2.36 -80.46
688002 睿创微纳 -0.70 0.96 -65.76
600841 动力新科 0.63 0.79 -58.61
603123 翠微股份 0.34 1.43 -45.50
688595 芯海科技 -2.11 1.10 -42.55
688689 银河微电 -1.41 0.83 -22.67
300005 探路者 -0.20 2.78 -22.38
688458 美芯晟 -0.37 2.06 -10.77
300012 华测检测 -1.77 1.05 24.50
688693 锴威特 -0.24 1.74 82.49
688216 气派科技 0.47 1.34 119.47
603121 华培动力 0.47 4.48 170.54
600360 *ST华微 0.51 0.95 177.96
688187 时代电气 -0.50 0.43 209.87
688141 杰华特 -2.91 2.36 243.87
600770 综艺股份 0.39 0.89 431.70
002180 纳思达 -0.64 1.86 507.67
002449 国星光电 -1.29 1.68 635.37
688385 复旦微电 1.81 2.50 680.95
301112 信邦智能 1.90 2.20 734.80
688262 国芯科技 -1.09 2.49 750.94
688052 纳芯微 -1.18 1.27 952.97
688711 宏微科技 -0.62 4.63 1119.85
300353 东土科技 -2.17 1.96 1392.73
688368 晶丰明源 2.22 6.06 2170.31
600877 电科芯片 1.95 3.50 2352.03
300623 捷捷微电 0.64 1.71 2411.56
603232 格尔软件 4.00 12.25 3474.22
688396 华润微 -1.18 1.27 6372.98
300053 航宇微 1.28 19.11 7419.52
000628 高新发展 5.35 8.36 7617.26
688220 翱捷科技 -6.53 3.72 14632.35

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

“妖股”直击:德明利二季度...
交易所数据显示,德明利今日低开后快速下探,随后展开弱势震荡,盘中虽...
2026-07-23 14:23:10
两部门:探索以光热发电为基...
两部门:探索以光热发电为基础电源的绿电直连等新业态 人民财讯7月2...
2026-07-23 14:21:56
恒电位仪在海水工况设备防腐...
恒电位仪在海水工况设备防腐中的应用 海水是高导电、强腐蚀介质,海洋...
2026-07-23 14:19:49
Acrab发布边缘AI终端...
IT之家 7 月 23 日消息,初创企业 Acrab 昨日正式发布...
2026-07-23 14:18:17
西部超导获得发明专利授权:...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示西部超导(688122)新获...
2026-07-23 14:17:34
【ETF动向】7月22日半...
证券之星消息,7月22日,半导体设备ETF易方达基金(159558...
2026-07-23 14:17:19
杠杆资金大调仓!融资客净买...
7月22日,沪深两市53个行业获融资净买入,合计净买入约102.7...
2026-07-23 14:15:37
英杰电气:2026年二季度...
证券之星消息,英杰电气(300820)07月23日在投资者关系平台...
2026-07-23 14:14:20
苏州云途半导体有限公司成立...
天眼查显示,近日,苏州云途半导体有限公司成立,法定代表人为耿晓祥,...
2026-07-23 14:12:28

热门资讯

7.23商业观察:智能体算力芯... 以下为当前市场公认的智能体/AI算力芯片及相关基础设施核心A股公司: 环节 公司 代码 核心定位 A...
价格涨超300%!高端PCB需... 来源:央视财经 PCB(印制电路板) 被称为 “电子产品之母” 是电子产品中不可或缺的核心基础件 家...
江西芯能电子有限公司成立 注册... 天眼查App显示,近日,江西芯能电子有限公司成立,法定代表人为孙晓晓,注册资本100万人民币,经营范...
富士康(鸿海集团)是公司消费电... 有投资者向 和胜股份(002824.SZ)提问,富士康(鸿海集团)是公司消费电子板块核心客户? 7月...
星网锐捷新注册《星网锐捷vSu... 证券之星消息,近日星网锐捷(002396)新注册了《星网锐捷vSureOS嵌入式操作系统V1.0》项...
中国电力科学研究院申请构网型变... 国家知识产权局信息显示,中国电力科学研究院有限公司申请一项名为“构网型变流器控制的方法及装置”的专利...
瞻芯电子申请图腾柱功率因数校正... 国家知识产权局信息显示,上海瞻芯电子科技股份有限公司申请一项名为“图腾柱功率因数校正电路及其电流检测...
国网河南申请多低压配电网光伏与... 国家知识产权局信息显示,国网河南省电力公司经济技术研究院;东北电力大学申请一项名为“多低压配电网光伏...
亚浩电子取得宽幅电压输入自动切... 国家知识产权局信息显示,亚浩电子五金塑胶(惠州)有限公司取得一项名为“一种宽幅电压输入自动切换电路”...
半导体设备强势突围,半导体设备... 7月22日,A股市场表现分化,上证指数收涨0.07%,而深证成指与创业板指分别收跌1.42%和3.2...