11.56亿主力资金净流入,第三代半导体概念涨2.10%
创始人
2026-01-07 18:10:25
0次

截至1月7日收盘,第三代半导体概念上涨2.10%,位居概念板块涨幅第10,板块内,106股上涨,观想科技20%涨停,中瓷电子、友阿股份、*ST铖昌等涨停,安集科技、英诺激光、金太阳等涨幅居前,分别上涨18.86%、12.31%、11.48%。跌幅居前的有东微半导、和而泰、多氟多等,分别下跌8.92%、4.69%、4.01%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
光刻胶 6.05 DRG/DIP -2.23
存储芯片 3.30 互联网保险 -2.00
光刻机 3.30 脑机接口 -1.59
中芯国际概念 3.00 兵装重组概念 -1.46
国家大基金持股 2.84 无人零售 -1.45
先进封装 2.54 血氧仪 -1.44
可控核聚变 2.53 移动支付 -1.34
稀土永磁 2.26 可燃冰 -1.32
金属钴 2.25 芬太尼 -1.28
第三代半导体 2.10 电子身份证 -1.24

资金面上看,今日第三代半导体概念板块获主力资金净流入11.56亿元,其中,72股获主力资金净流入,17股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是北方华创,今日主力资金净流入13.85亿元,净流入资金居前的还有天通股份、华工科技、长飞光纤等,主力资金分别净流入3.62亿元、3.61亿元、3.12亿元。

资金流入比率方面,友阿股份、中瓷电子、北方华创等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.76%、17.65%、15.28%。(数据宝)

第三代半导体概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002371 北方华创 6.06 2.44 138450.13 15.28
600330 天通股份 7.67 18.10 36192.13 12.21
000988 华工科技 3.60 8.87 36085.11 4.86
601869 长飞光纤 3.37 5.44 31185.50 12.02
301611 珂玛科技 9.55 21.61 25541.34 7.40
688048 长光华芯 2.93 8.58 21665.04 11.14
002428 云南锗业 3.63 13.06 19105.19 6.84
002277 友阿股份 9.94 6.45 18484.54 26.76
003031 中瓷电子 10.00 3.52 16326.81 17.65
600584 长电科技 1.66 5.47 14919.59 3.90
300131 英唐智控 2.89 14.51 12749.24 5.31
688082 盛美上海 7.03 1.74 11020.71 7.49
300456 赛微电子 3.10 14.36 10748.10 2.34
000969 安泰科技 5.34 11.80 10547.44 3.87
600460 士兰微 1.19 3.49 10197.11 5.93
603690 至纯科技 2.17 12.20 10156.14 6.57
300316 晶盛机电 1.98 2.78 10059.91 7.66
301021 英诺激光 12.31 12.55 9210.88 9.28
301338 凯格精机 8.77 12.69 7721.76 11.08
300870 欧陆通 4.84 6.90 7550.72 4.26
300706 阿石创 4.63 13.00 7209.31 12.89
002851 麦格米特 7.92 6.67 6762.20 2.26
002429 兆驰股份 1.06 2.33 6422.00 8.02
301095 广立微 4.02 6.59 6345.06 7.11
300576 容大感光 9.75 29.30 5311.22 1.77
300373 扬杰科技 2.16 3.24 4922.56 3.96
002943 宇晶股份 8.61 15.53 4429.81 4.46
688596 正帆科技 3.81 6.24 4319.98 6.98
600171 上海贝岭 0.28 4.06 4210.05 4.48
300606 金太阳 11.48 20.49 4118.33 6.71
688559 海目星 0.24 5.10 3806.74 5.58
688268 华特气体 6.44 8.85 3361.59 4.81
300538 同益股份 4.81 19.16 3290.72 8.36
300121 阳谷华泰 5.75 7.59 3208.48 7.31
301392 汇成真空 3.96 12.29 2887.12 4.04
300184 力源信息 0.29 8.65 2882.63 3.02
002885 京泉华 3.43 11.44 2767.55 3.93
300046 台基股份 1.08 5.41 2620.69 5.61
688711 宏微科技 4.41 8.46 2368.88 4.05
301071 力量钻石 0.57 5.03 2358.00 6.43
300400 劲拓股份 2.61 5.35 2266.97 8.52
002255 海陆重工 2.80 19.26 2059.87 1.23
002669 康达新材 3.82 7.95 1915.73 5.16
688200 华峰测控 5.16 3.10 1825.29 2.10
300809 华辰装备 1.48 3.80 1618.76 7.47
002171 楚江新材 1.44 8.68 1575.88 0.85
300480 光力科技 6.27 13.34 1575.15 2.61
688234 天岳先进 4.66 2.87 1497.66 1.30
688352 颀中科技 1.69 4.56 1487.27 6.72
603290 斯达半导 0.80 2.16 1296.83 2.49
301213 观想科技 20.00 3.51 1268.76 8.43
688138 清溢光电 4.03 2.99 1247.43 4.34
300689 澄天伟业 2.65 2.06 942.62 9.57
301369 联动科技 3.34 3.44 928.69 5.61
300842 帝科股份 1.42 6.08 866.30 1.73
002449 国星光电 -0.70 1.69 758.73 8.47
300820 英杰电气 9.07 10.10 703.02 1.19
300623 捷捷微电 0.32 2.34 699.54 1.37
603203 快克智能 1.36 2.13 652.94 3.31
688003 天准科技 0.83 3.18 618.19 1.60
002079 苏州固锝 -0.20 1.95 587.82 3.81
301348 蓝箭电子 1.13 8.90 548.52 1.83
603005 晶方科技 0.38 4.61 521.83 0.60
002993 奥海科技 1.05 1.62 517.65 2.96
600353 旭光电子 1.71 4.93 513.61 0.73
688508 芯朋微 0.00 2.94 404.29 1.62
002008 大族激光 3.27 3.96 331.24 0.20
603595 ST东尼 -0.53 1.38 310.32 5.64
603260 合盛硅业 1.19 1.33 278.79 0.31
601908 京运通 0.25 2.25 253.00 1.16
688170 德龙激光 2.69 4.79 194.56 1.13
688375 国博电子 8.19 1.88 151.66 0.13
002660 茂硕电源 -0.54 1.58 -19.47 -0.39
688689 银河微电 1.08 1.92 -24.23 -0.34
002081 金螳螂 -1.38 1.72 -46.38 -0.28
688045 必易微 0.48 1.98 -46.52 -0.84
600360 *ST华微 1.10 2.35 -72.03 -0.39
301129 瑞纳智能 -0.90 1.93 -96.64 -3.12
603058 永吉股份 2.54 3.43 -102.54 -0.75
603519 立霸股份 -0.73 0.77 -132.47 -5.25
688693 锴威特 1.07 3.13 -168.75 -3.58
688216 气派科技 1.13 1.57 -246.56 -6.39
300283 温州宏丰 0.26 4.41 -265.40 -2.11
300554 三超新材 1.35 5.14 -395.64 -4.06
000541 佛山照明 -0.66 0.83 -469.90 -7.59
002903 宇环数控 -0.56 4.81 -511.56 -4.30
300489 光智科技 -0.91 3.90 -516.41 -1.88
000576 甘化科工 -0.56 2.08 -534.53 -5.57
300656 民德电子 0.35 2.44 -535.47 -7.28
300667 必创科技 -0.45 4.55 -598.65 -4.27
600509 天富能源 0.95 3.55 -644.72 -1.56
688187 时代电气 -0.58 0.54 -651.35 -2.67
300787 海能实业 -0.76 2.96 -672.57 -10.03
688079 美迪凯 1.03 1.22 -695.68 -12.10
300671 富满微 0.06 2.68 -721.26 -3.60
001270 *ST铖昌 5.00 0.39 -759.75 -8.95
301607 富特科技 3.53 6.83 -858.98 -2.54
688230 芯导科技 2.20 2.01 -861.84 -4.74
300700 岱勒新材 2.54 4.58 -905.72 -5.82
300398 飞凯材料 3.91 13.61 -1144.74 -0.60
002977 天箭科技 -3.13 15.95 -1192.45 -3.28
300323 华灿光电 -0.83 3.60 -1207.51 -4.57
000062 深圳华强 -1.23 1.09 -1243.55 -4.35
300776 帝尔激光 0.84 3.95 -1250.32 -2.89
300708 聚灿光电 0.22 4.54 -1277.41 -4.36
688598 金博股份 -0.16 1.67 -1315.73 -12.74
688328 深科达 9.29 11.11 -1455.49 -4.17
300812 易天股份 -0.35 8.85 -1502.65 -6.39
300376 ST易事特 -1.23 0.95 -1566.43 -11.02
300232 洲明科技 -0.68 2.21 -1728.94 -12.16
002902 铭普光磁 -0.66 6.77 -1791.22 -6.59
688726 拉普拉斯 0.08 2.48 -2016.37 -9.95
688478 晶升股份 4.61 5.55 -2021.51 -9.01
002617 露笑科技 -0.24 3.54 -2456.86 -4.43
600172 黄河旋风 -0.50 4.77 -2739.91 -7.55
605111 新洁能 0.70 4.70 -2899.92 -3.99
002158 汉钟精机 -2.12 3.18 -2970.73 -7.06
688401 路维光电 7.70 5.45 -3014.88 -5.38
688147 微导纳米 8.20 3.04 -3019.25 -2.89
688439 振华风光 -2.19 3.48 -3218.90 -7.14
603185 弘元绿能 -0.28 2.36 -3356.47 -6.61
002023 海特高新 -1.23 4.54 -3663.04 -8.00
300632 光莆股份 -2.56 11.45 -3866.26 -9.94
688556 高测股份 0.47 10.60 -3873.26 -3.48
300296 利亚德 -1.35 3.32 -4240.04 -8.47
300179 四方达 -0.63 10.10 -4295.97 -7.14
300731 科创新源 6.17 14.29 -4724.35 -4.74
688469 芯联集成 -0.86 3.55 -5155.06 -4.70
600641 先导基电 1.13 5.08 -5388.11 -6.07
000733 振华科技 -1.18 3.77 -5415.67 -4.75
600703 三安光电 -0.74 2.12 -6077.42 -3.87
603936 博敏电子 -2.33 10.03 -6092.10 -7.40
300102 乾照光电 0.62 16.44 -6984.41 -1.81
688172 燕东微 -2.25 3.81 -8637.43 -8.17
002156 通富微电 0.28 5.18 -9658.36 -3.07
300666 江丰电子 3.50 11.07 -9748.60 -3.65
300123 亚光科技 -1.44 11.01 -9912.13 -10.87
688019 安集科技 18.86 5.14 -11816.56 -5.10
688261 东微半导 -8.92 13.58 -12739.55 -8.30
300724 捷佳伟创 -1.33 5.21 -15274.49 -10.37
600745 闻泰科技 -1.23 3.48 -15685.35 -9.36
000021 深科技 -0.52 9.15 -16045.84 -4.11
002046 国机精工 -2.65 5.43 -17917.42 -14.93
688396 华润微 6.23 2.85 -18576.42 -8.02
605358 立昂微 -1.50 14.78 -32648.36 -7.85
300751 迈为股份 -1.43 7.41 -39125.92 -14.88
002402 和而泰 -4.69 12.38 -57330.19 -14.68
002407 多氟多 -4.01 13.19 -65458.10 -13.48

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

正泰电源取得多路输出反激电...
国家知识产权局信息显示,上海正泰电源系统有限公司取得一项名为“多路...
2026-09-14 01:04:06
园林股份再出手!拟购华澜微...
业绩接连亏损之下,园林股份(605303)欲再度加码半导体业务。9...
2026-09-14 01:03:58
美股半导体股暗盘集体下挫
每经AI快讯,9月13日,美股半导体板块在暗盘交易中集体走低。美光...
2026-09-14 01:03:52
浙商证券:在AI驱动算力设...
人民财讯9月13日电,浙商证券研报认为,AI算力重塑PCB需求结构...
2026-09-14 01:03:46
股市必读:9月11日和辉光...
截至2026年9月11日收盘,和辉光电(688538)报收于2.2...
2026-09-14 01:03:31
股市必读:博敏电子(603...
截至2026年9月11日收盘,博敏电子(603936)报收于20....
2026-09-14 01:03:26
国产AI芯片大卖,上半年谁...
(本文作者为 半导体产业纵横,钛媒体经授权发布) 文 | 半导...
2026-09-13 22:56:32
“未给英伟达供货!”“5天...
记者|黄胜 张益铭 编辑|程鹏 黄胜 张益铭 杜恒峰 校对|张锦河...
2026-09-13 22:56:23
原创 ...
不知道大家有没有过这种细思极恐的经历: 前一秒刚和朋友聊完想换个双...
2026-09-13 22:56:11

热门资讯

园林股份再出手!拟购华澜微控股... 业绩接连亏损之下,园林股份(605303)欲再度加码半导体业务。9月12日,园林股份披露了一则收购股...
美股半导体股暗盘集体下挫 每经AI快讯,9月13日,美股半导体板块在暗盘交易中集体走低。美光科技暗盘跌超3%,现报945.79...
浙商证券:在AI驱动算力设备升... 人民财讯9月13日电,浙商证券研报认为,AI算力重塑PCB需求结构,高阶产品成长确定性增强。全球PC...
股市必读:9月11日和辉光电现... 截至2026年9月11日收盘,和辉光电(688538)报收于2.2元,上涨1.38%,换手率3.34...
股市必读:博敏电子(60393... 截至2026年9月11日收盘,博敏电子(603936)报收于20.88元,上涨10.01%,涨停,换...
东软集团中标:昆明市中医医院电... 证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,根据昆明市中医医院9月10日发布的《昆明市中医医院...
微波炉保险丝频繁烧断怎么办,东... 微波炉作为现代家庭使用频率极高的电器,其安全性一直备受关注。当遇到保险丝频繁烧断的问题时,许多用户往...
奥比中光获得发明专利授权:“一... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示奥比中光(688322)新获得一项发明专利授权,专利名为“一种...
杰瑞股份:公司销售的电力设备主... 证券之星消息,杰瑞股份(002353)09月12日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
晶芯半导体申请一种IGBT封装... 国家知识产权局信息显示,东莞市晶芯半导体有限公司申请一项名为“一种IGBT封装结构及封装方法”的专利...