证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.63%,A股成交量691.23亿股,成交金额11470.22亿元,比上一个交易日减少7.75%。个股方面,4424只个股上涨,其中涨停54只,966只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,电子、通信、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为3.81%、3.73%、2.43%;石油石化、农林牧渔、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为4.70%、2.29%、2.26%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 3.81 | 2086.00 | 14.13 | 纬达光电 | 29.98 |
| 通信 | 3.73 | 916.98 | 26.22 | 国盾量子 | 14.88 |
| 机械设备 | 2.43 | 929.11 | 5.84 | 深科达 | 14.79 |
| 电力设备 | 2.31 | 1453.45 | 4.35 | 通光线缆 | 18.57 |
| 计算机 | 1.77 | 670.44 | -1.85 | 海联讯 | 14.43 |
| 社会服务 | 1.52 | 51.94 | 0.48 | 行动教育 | 10.00 |
| 建筑装饰 | 1.30 | 207.19 | 0.79 | 汇绿生态 | 8.54 |
| 汽车 | 1.27 | 324.98 | -7.41 | N通领 | 52.97 |
| 轻工制造 | 1.27 | 93.45 | -3.40 | 安妮股份 | 10.05 |
| 环保 | 1.18 | 98.80 | -18.47 | 赛恩斯 | 9.11 |
| 家用电器 | 1.13 | 90.00 | -17.45 | 恒太照明 | 21.82 |
| 商贸零售 | 1.07 | 70.94 | -8.99 | 茂业商业 | 6.23 |
| 医药生物 | 0.89 | 280.23 | -21.81 | 康众医疗 | 9.77 |
| 传媒 | 0.78 | 194.62 | -7.53 | 佳云科技 | 5.40 |
| 建筑材料 | 0.73 | 91.08 | -12.06 | 中国巨石 | 4.88 |
| 房地产 | 0.70 | 67.99 | -1.32 | 西藏城投 | 9.17 |
| 美容护理 | 0.57 | 19.95 | 1.58 | 延江股份 | 9.61 |
| 公用事业 | 0.48 | 437.22 | -10.25 | 华银电力 | 9.98 |
| 非银金融 | 0.44 | 162.81 | -30.43 | *ST仁东 | 3.72 |
| 基础化工 | 0.42 | 583.11 | -24.41 | 沃顿科技 | 10.01 |
| 纺织服饰 | 0.39 | 51.86 | -18.61 | 嘉欣丝绸 | 5.97 |
| 食品饮料 | 0.25 | 80.54 | -34.76 | 紫燕食品 | 4.13 |
| 国防军工 | 0.18 | 521.22 | -17.02 | 富吉瑞 | 5.51 |
| 钢铁 | 0.17 | 98.77 | -17.39 | 方大炭素 | 6.08 |
| 有色金属 | 0.11 | 840.76 | -30.28 | 豪美新材 | 7.74 |
| 银行 | -0.02 | 82.39 | -55.23 | 厦门银行 | -1.60 |
| 综合 | -0.25 | 12.48 | -30.78 | 粤桂股份 | -3.77 |
| 交通运输 | -0.44 | 211.86 | -32.17 | 国航远洋 | -7.56 |
| 煤炭 | -2.26 | 112.77 | -34.83 | 陕西黑猫 | -7.96 |
| 农林牧渔 | -2.29 | 211.71 | -8.72 | 秋乐种业 | -14.32 |
| 石油石化 | -4.70 | 411.94 | -31.38 | 蓝焰控股 | -8.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。