截至5月7日收盘,电子纸概念上涨4.06%,位居概念板块涨幅第4,板块内,22股上涨,合力泰涨停,新相微、飞凯材料、龙腾光电等涨幅居前,分别上涨16.31%、13.46%、11.44%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 光纤概念 | 4.94 | 煤化工概念 | -2.25 |
| F5G概念 | 4.61 | 煤炭概念 | -2.01 |
| 共封装光学(CPO) | 4.56 | 化肥 | -1.79 |
| 电子纸 | 4.06 | 青蒿素 | -1.59 |
| 富士康概念 | 3.76 | 草甘膦 | -1.58 |
| 摘帽 | 3.72 | 大豆 | -1.49 |
| 快手概念 | 3.49 | 可燃冰 | -1.39 |
| PCB概念 | 3.37 | 磷化工 | -1.25 |
| AI PC | 3.37 | 氟化工概念 | -1.22 |
| 铜缆高速连接 | 3.37 | 猪肉 | -1.17 |
资金面上看,今日电子纸概念板块获主力资金净流入7.96亿元,其中,15股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是合力泰,今日主力资金净流入4.40亿元,净流入资金居前的还有京东方A、长信科技、飞凯材料等,主力资金分别净流入2.04亿元、1.05亿元、5410.26万元。
资金流入比率方面,合力泰、ST清越、长信科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为15.31%、10.83%、7.55%。(数据宝)
电子纸概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002217 | 合力泰 | 10.06 | 11.60 | 43973.00 | 15.31 |
| 000725 | 京东方A | 0.72 | 1.83 | 20445.72 | 7.31 |
| 300088 | 长信科技 | 4.32 | 7.76 | 10461.67 | 7.55 |
| 300398 | 飞凯材料 | 13.46 | 17.47 | 5410.26 | 1.59 |
| 000727 | 冠捷科技 | 5.84 | 8.57 | 4774.72 | 4.24 |
| 688559 | 海目星 | 6.74 | 5.14 | 2460.24 | 3.00 |
| 688593 | 新相微 | 16.31 | 6.56 | 2171.66 | 2.71 |
| 688055 | 龙腾光电 | 11.44 | 1.77 | 1728.46 | 6.54 |
| 300940 | 南极光 | 5.79 | 7.48 | 1697.50 | 7.03 |
| 002106 | 莱宝高科 | 2.16 | 1.71 | 704.57 | 5.40 |
| 300331 | 苏大维格 | 2.88 | 6.29 | 677.32 | 0.88 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 2.43 | 7.35 | 582.45 | 1.89 |
| 688496 | ST清越 | 0.48 | 4.37 | 471.93 | 10.83 |
| 300939 | 秋田微 | 3.47 | 4.41 | 91.06 | 0.42 |
| 000050 | 深天马A | 1.45 | 1.15 | 59.10 | 0.27 |
| 300923 | 研奥股份 | 1.08 | 2.29 | -53.84 | -1.07 |
| 688328 | 深科达 | 3.20 | 10.05 | -242.87 | -0.45 |
| 688252 | 天德钰 | 0.95 | 1.77 | -278.36 | -1.66 |
| 002362 | 汉王科技 | 1.39 | 2.05 | -306.77 | -3.82 |
| 002952 | 亚世光电 | -0.28 | 7.84 | -309.75 | -1.04 |
| 300078 | 思创智联 | 0.00 | 2.05 | -521.92 | -5.77 |
| 301275 | 汉朔科技 | 0.33 | 2.93 | -863.35 | -2.17 |
| 603160 | 汇顶科技 | 0.27 | 1.05 | -1038.51 | -3.23 |
| 603533 | 掌阅科技 | 2.87 | 7.32 | -12523.60 | -14.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。