证券时报•数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅1.69%,整体换手率3.29%,成交量较前一个交易日变动21.29%,主力资金净流量78.20亿元;今日资金净流出最大的行业为机械设备,涨跌幅0.34%,整体换手率2.58%,成交量较前一个交易日变动-9.70%,主力资金净流量-23.17亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 90.84 | 21.29 | 3.29 | 1.69 | 78.20 |
医药生物 | 69.06 | 7.50 | 2.53 | 1.35 | 13.82 |
通信 | 27.75 | -6.28 | 1.59 | 1.32 | 13.04 |
非银金融 | 38.63 | -10.54 | 0.93 | 0.39 | 2.50 |
纺织服饰 | 22.41 | -6.95 | 3.18 | 0.82 | 1.63 |
社会服务 | 12.06 | -12.54 | 2.67 | 0.42 | 1.31 |
公用事业 | 37.74 | -4.83 | 0.95 | 0.06 | 1.15 |
美容护理 | 2.43 | -12.88 | 2.17 | 0.77 | 0.80 |
食品饮料 | 11.28 | -14.52 | 1.24 | 0.17 | 0.53 |
综合 | 3.10 | -12.88 | 1.65 | 0.02 | -0.48 |
建筑材料 | 19.71 | 1.93 | 2.65 | 0.93 | -1.41 |
家用电器 | 16.33 | -10.70 | 2.12 | 0.53 | -2.19 |
煤炭 | 13.46 | -37.87 | 1.03 | -1.16 | -2.34 |
计算机 | 58.53 | -11.04 | 3.29 | 0.52 | -2.36 |
建筑装饰 | 27.81 | -7.76 | 0.99 | 0.25 | -3.30 |
石油石化 | 13.63 | -19.21 | 0.38 | -0.11 | -3.66 |
农林牧渔 | 24.28 | -3.64 | 2.58 | 0.61 | -3.82 |
轻工制造 | 21.58 | -3.16 | 2.59 | 0.52 | -3.92 |
商贸零售 | 20.29 | -15.58 | 1.68 | 0.00 | -3.99 |
房地产 | 24.97 | -11.46 | 1.15 | -0.01 | -4.37 |
环保 | 16.99 | -10.30 | 1.90 | 0.53 | -4.79 |
钢铁 | 37.69 | -10.15 | 1.91 | -0.13 | -6.66 |
汽车 | 45.37 | -2.12 | 2.09 | 0.65 | -7.20 |
交通运输 | 29.57 | -29.01 | 0.70 | -0.28 | -7.76 |
有色金属 | 45.54 | -19.59 | 2.08 | 0.31 | -9.41 |
银行 | 30.79 | -13.62 | 0.23 | -0.06 | -9.66 |
电力设备 | 81.56 | -10.12 | 3.28 | 1.38 | -9.89 |
传媒 | 29.29 | -11.99 | 2.00 | 0.08 | -13.32 |
国防军工 | 37.74 | -18.61 | 3.50 | 0.20 | -15.32 |
基础化工 | 69.31 | -11.08 | 2.60 | 0.22 | -19.08 |
机械设备 | 69.83 | -9.70 | 2.58 | 0.34 | -23.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。