证券时报•数据宝统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅1.10%,整体换手率2.92%,成交量较前一个交易日变动25.62%,主力资金净流量36.55亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-0.14%,整体换手率4.35%,成交量较前一个交易日变动-8.76%,主力资金净流量-68.92亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 80.79 | 25.62 | 2.92 | 1.10 | 36.55 |
通信 | 30.06 | 0.08 | 1.73 | 1.24 | 28.48 |
国防军工 | 32.80 | 35.05 | 3.04 | 1.86 | 16.54 |
银行 | 38.74 | -0.43 | 0.29 | 0.01 | 7.61 |
医药生物 | 82.99 | -11.36 | 3.04 | 1.47 | 3.14 |
非银金融 | 70.08 | -9.83 | 1.67 | 1.51 | 1.22 |
轻工制造 | 22.40 | 11.81 | 2.67 | 0.12 | 0.46 |
综合 | 4.40 | -18.22 | 2.50 | 1.29 | 0.29 |
食品饮料 | 13.68 | 4.06 | 1.49 | -0.59 | -1.75 |
商贸零售 | 27.04 | -4.57 | 2.24 | 0.13 | -1.84 |
美容护理 | 3.68 | -7.13 | 3.27 | -0.77 | -1.87 |
纺织服饰 | 16.81 | 5.57 | 2.39 | -0.93 | -3.75 |
社会服务 | 17.01 | -21.07 | 3.78 | -0.18 | -4.00 |
家用电器 | 15.28 | -3.21 | 1.99 | -0.28 | -4.22 |
环保 | 20.41 | -13.89 | 2.28 | 0.04 | -5.02 |
公用事业 | 35.51 | -20.17 | 0.89 | -0.37 | -6.41 |
石油石化 | 16.13 | -18.64 | 0.44 | -1.02 | -6.70 |
汽车 | 47.33 | -2.95 | 2.17 | 0.23 | -7.00 |
房地产 | 36.52 | -13.73 | 1.68 | 0.33 | -7.39 |
农林牧渔 | 22.66 | -21.48 | 2.40 | -0.38 | -7.57 |
传媒 | 45.09 | -2.42 | 3.08 | -0.06 | -10.25 |
钢铁 | 49.80 | -21.62 | 2.53 | -1.41 | -10.35 |
煤炭 | 24.06 | -14.14 | 1.84 | -2.60 | -10.46 |
建筑材料 | 25.87 | -17.82 | 3.48 | 0.00 | -11.21 |
建筑装饰 | 58.43 | -35.60 | 2.09 | -0.87 | -12.02 |
基础化工 | 69.24 | -13.83 | 2.61 | 0.25 | -14.84 |
交通运输 | 44.41 | -27.97 | 1.06 | -1.38 | -15.39 |
电力设备 | 64.81 | -6.09 | 2.62 | 0.47 | -15.61 |
机械设备 | 81.32 | -9.47 | 3.01 | 0.55 | -20.95 |
有色金属 | 59.14 | -14.82 | 2.70 | -0.48 | -32.54 |
计算机 | 77.29 | -8.76 | 4.35 | -0.14 | -68.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。