证券时报•数据宝统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅2.48%,整体换手率5.06%,成交量较前一个交易日变动33.18%,主力资金净流量50.40亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅0.81%,整体换手率3.27%,成交量较前一个交易日变动-0.31%,主力资金净流量-70.87亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 140.01 | 33.18 | 5.06 | 2.48 | 50.40 |
通信 | 58.88 | 36.32 | 3.36 | 4.46 | 49.04 |
传媒 | 78.70 | 61.22 | 5.37 | 2.24 | 20.17 |
银行 | 48.29 | -22.77 | 0.36 | 0.33 | 14.33 |
国防军工 | 42.09 | 30.46 | 5.21 | 2.40 | 5.50 |
社会服务 | 23.14 | 60.38 | 5.20 | 1.78 | 3.74 |
钢铁 | 45.02 | 50.92 | 2.28 | 0.77 | 3.01 |
商贸零售 | 30.70 | 35.96 | 2.56 | 1.46 | 0.83 |
综合 | 6.82 | 65.54 | 4.03 | 3.43 | -0.07 |
美容护理 | 2.74 | 5.38 | 2.77 | 1.13 | -0.48 |
有色金属 | 83.02 | 13.15 | 3.78 | 0.14 | -0.78 |
食品饮料 | 16.67 | 21.97 | 1.82 | 0.54 | -1.25 |
公用事业 | 48.84 | 19.69 | 1.22 | 0.52 | -2.37 |
建筑材料 | 25.00 | 9.35 | 3.36 | 1.06 | -2.87 |
农林牧渔 | 24.68 | 20.79 | 2.59 | 0.85 | -2.88 |
轻工制造 | 26.66 | 3.83 | 3.22 | 0.69 | -3.26 |
汽车 | 77.32 | 21.17 | 3.50 | 1.36 | -4.18 |
计算机 | 130.94 | 26.94 | 7.33 | 3.33 | -4.27 |
纺织服饰 | 21.90 | 23.93 | 3.13 | 0.48 | -4.48 |
交通运输 | 42.44 | 20.92 | 1.01 | 0.48 | -4.91 |
石油石化 | 18.02 | 26.12 | 0.49 | -0.10 | -6.17 |
环保 | 22.73 | 36.18 | 2.53 | 0.67 | -6.24 |
煤炭 | 15.06 | 39.15 | 1.32 | 0.30 | -8.43 |
建筑装饰 | 49.01 | 15.62 | 1.75 | 0.17 | -9.98 |
家用电器 | 29.71 | 10.77 | 3.91 | 0.77 | -10.77 |
机械设备 | 125.07 | 23.17 | 4.61 | 1.43 | -12.48 |
房地产 | 55.34 | 16.46 | 2.54 | -0.46 | -20.04 |
基础化工 | 88.06 | 25.98 | 3.25 | 0.89 | -32.85 |
医药生物 | 92.70 | 18.89 | 3.40 | 1.07 | -47.06 |
电力设备 | 107.26 | 7.64 | 4.29 | 1.32 | -50.90 |
非银金融 | 135.61 | -0.31 | 3.27 | 0.81 | -70.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。