证券时报•数据宝统计,今日有14个行业主力资金净流入,17个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅2.76%,整体换手率5.01%,成交量较前一个交易日变动-2.82%,主力资金净流量130.46亿元;今日资金净流出最大的行业为汽车,涨跌幅0.36%,整体换手率3.79%,成交量较前一个交易日变动-19.48%,主力资金净流量-20.64亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 139.65 | -2.82 | 5.01 | 2.76 | 130.46 |
计算机 | 79.89 | -11.43 | 4.47 | 2.52 | 50.21 |
电力设备 | 105.96 | 0.52 | 4.23 | 2.88 | 45.30 |
非银金融 | 47.36 | -13.09 | 1.14 | 0.80 | 14.43 |
传媒 | 43.56 | -13.56 | 2.97 | 2.59 | 13.93 |
机械设备 | 88.04 | -12.05 | 3.22 | 1.81 | 12.20 |
基础化工 | 57.10 | -19.48 | 2.10 | 1.69 | 12.18 |
房地产 | 55.53 | -16.54 | 2.53 | 2.25 | 12.14 |
钢铁 | 20.64 | -26.96 | 1.05 | 0.95 | 11.46 |
石油石化 | 14.29 | -0.78 | 0.39 | 0.56 | 3.80 |
建筑材料 | 14.06 | -19.97 | 1.89 | 0.75 | 0.86 |
纺织服饰 | 19.78 | -27.20 | 2.82 | 0.59 | 0.83 |
环保 | 21.10 | -10.91 | 2.34 | 1.53 | 0.48 |
农林牧渔 | 16.69 | -19.81 | 1.75 | 0.53 | 0.13 |
医药生物 | 44.69 | -25.77 | 1.63 | 1.63 | -0.06 |
美容护理 | 1.53 | -27.30 | 1.49 | 1.02 | -0.35 |
轻工制造 | 25.84 | -17.54 | 3.07 | 0.87 | -1.05 |
综合 | 4.13 | -27.87 | 2.44 | 0.27 | -1.82 |
交通运输 | 41.25 | -17.65 | 0.98 | 0.43 | -2.23 |
煤炭 | 24.34 | -36.20 | 1.86 | -0.29 | -3.10 |
家用电器 | 21.20 | -14.24 | 2.78 | 0.88 | -4.01 |
社会服务 | 15.40 | -31.33 | 3.41 | 0.51 | -4.84 |
商贸零售 | 24.77 | -28.66 | 2.06 | 0.98 | -5.16 |
有色金属 | 48.52 | -23.93 | 2.20 | 1.38 | -6.97 |
国防军工 | 15.31 | -26.50 | 1.74 | 0.94 | -7.60 |
建筑装饰 | 50.38 | -22.18 | 1.80 | 0.42 | -7.91 |
银行 | 43.56 | -28.33 | 0.33 | -0.36 | -7.95 |
食品饮料 | 11.74 | -18.30 | 1.28 | 0.08 | -9.24 |
公用事业 | 48.69 | 1.36 | 1.21 | 0.35 | -11.50 |
通信 | 37.89 | -15.67 | 2.16 | -0.01 | -16.70 |
汽车 | 84.41 | -19.48 | 3.79 | 0.36 | -20.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。