存储芯片概念涨2.14%,主力资金净流入62股
创始人
2025-06-18 20:36:04
0

截至6月18日收盘,存储芯片概念上涨2.14%,位居概念板块涨幅第6,板块内,87股上涨,科翔股份20%涨停,大为股份、中京电子等涨停,聚辰股份、信宇人、有方科技等涨幅居前,分别上涨8.85%、8.73%、8.00%。跌幅居前的有成都华微、东方中科、怡亚通等,分别下跌1.99%、1.90%、1.13%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 3.51 草甘膦 -2.82
PCB概念 3.29 稀土永磁 -2.57
共封装光学(CPO) 2.63 可燃冰 -2.48
MicroLED概念 2.24 高压氧舱 -2.26
AI PC 2.17 脑机接口 -2.17
存储芯片 2.14 毛发医疗 -2.07
MiniLED 2.14 乳业 -2.07
同花顺果指数 1.89 CRO概念 -2.06
先进封装 1.79 赛马概念 -2.02
AI手机 1.79 三胎概念 -1.94

资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入16.38亿元,其中,62股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中京电子,今日主力资金净流入1.66亿元,净流入资金居前的还有科翔股份、澜起科技、大为股份等,主力资金分别净流入1.58亿元、1.56亿元、1.54亿元。

资金流入比率方面,中京电子、大为股份、科翔股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为28.81%、18.01%、15.32%。(数据宝)

存储芯片概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002579 中京电子 10.01 11.18 16576.57 28.81
300903 科翔股份 19.98 31.73 15781.35 15.32
688008 澜起科技 1.00 1.51 15581.72 11.19
002213 大为股份 10.02 24.23 15373.26 18.01
300302 同有科技 7.63 14.47 10491.23 12.77
300458 全志科技 3.09 4.78 9996.83 8.00
001309 德明利 4.47 10.07 8859.97 7.68
300475 香农芯创 6.54 7.59 8631.46 6.99
301308 江波龙 5.02 13.41 8231.35 6.54
002916 深南电路 7.05 2.82 7381.64 3.87
002436 兴森科技 2.59 3.79 6031.32 9.00
600584 长电科技 1.32 1.30 5536.78 7.38
300672 国科微 0.95 3.56 4845.88 8.10
002413 雷科防务 3.73 11.19 4829.84 6.71
300857 协创数据 2.74 2.31 4617.14 7.12
688525 佰维存储 3.28 5.18 3984.46 3.85
688159 有方科技 8.00 9.09 3802.74 7.76
300551 古鳌科技 6.46 14.89 3678.89 6.96
002156 通富微电 1.95 2.72 3413.92 3.45
688449 联芸科技 4.78 10.80 3148.10 10.38
002654 万润科技 1.96 4.78 3012.85 6.29
300223 北京君正 0.61 2.51 2929.11 4.21
300042 朗科科技 4.82 13.08 2926.29 4.74
300227 光韵达 2.69 9.27 1991.28 5.74
300666 江丰电子 0.60 1.78 1780.38 6.34
688167 炬光科技 1.77 2.93 1748.92 8.92
300053 航宇微 0.78 2.71 1657.21 7.33
300131 英唐智控 4.41 6.63 1561.94 3.18
688262 国芯科技 3.78 4.40 1505.43 4.92
688652 京仪装备 4.89 3.16 1331.48 7.70
688072 拓荆科技 3.61 0.97 1237.42 3.17
688110 东芯股份 1.25 1.25 1184.35 7.22
688120 华海清科 3.53 1.18 1134.02 2.60
001298 好上好 3.92 23.35 1133.11 1.48
002049 紫光国微 0.61 0.84 1104.16 2.47
301306 西测测试 0.83 16.63 769.66 2.58
688385 复旦微电 0.32 0.95 600.58 2.51
301099 雅创电子 2.48 4.06 566.07 4.58
300455 航天智装 0.80 2.15 558.54 2.65
603936 博敏电子 2.67 3.50 513.48 2.78
688416 恒烁股份 2.57 4.73 497.30 5.62
688627 精智达 2.34 1.77 496.24 5.36
688549 中巨芯 0.00 2.37 491.92 4.81
000818 航锦科技 0.05 2.80 472.86 1.17
603773 沃格光电 2.97 1.75 470.66 6.21
688123 聚辰股份 8.85 4.50 463.01 0.84
300650 太龙股份 0.63 8.45 400.92 2.17
300659 中孚信息 1.68 3.26 387.41 4.52
000021 深科技 0.87 1.11 371.54 1.24
300842 帝科股份 -0.05 2.14 339.58 3.01
603933 睿能科技 3.68 3.04 313.02 3.29
688709 成都华微 -1.99 1.79 304.80 2.32
300567 精测电子 0.16 1.23 274.14 1.93
300606 金太阳 0.21 2.63 274.10 4.48
603776 永安行 -0.80 0.95 232.83 5.82
002185 华天科技 0.79 1.16 167.27 0.50
000670 盈方微 0.30 3.60 127.12 0.73
300975 商络电子 0.86 4.39 109.68 0.46
688611 杭州柯林 1.88 0.94 91.42 1.99
001287 中电港 0.12 1.37 74.95 0.72
002975 博杰股份 0.03 1.13 56.92 1.50
688216 气派科技 0.05 1.41 6.95 0.22
600476 湘邮科技 -0.28 8.03 -18.95 -0.08
603360 百傲化学 -1.04 0.98 -24.44 -0.18
600667 太极实业 0.16 0.69 -34.77 -0.39
688691 灿芯股份 0.85 2.42 -41.32 -0.46
688147 微导纳米 1.29 1.76 -44.55 -0.89
688766 普冉股份 2.85 3.53 -53.66 -0.17
688053 思科瑞 0.38 2.66 -90.38 -2.68
603316 诚邦股份 0.30 2.56 -182.09 -4.00
688478 晶升股份 -0.10 0.53 -202.03 -12.76
688545 兴福电子 0.46 2.50 -259.79 -5.85
603283 赛腾股份 2.64 3.80 -283.92 -0.88
688535 华海诚科 0.34 4.03 -299.87 -1.92
002559 亚威股份 0.33 2.43 -309.57 -2.83
300236 上海新阳 0.40 0.75 -386.09 -5.21
002077 大港股份 0.45 1.48 -480.85 -4.17
688035 德邦科技 1.05 1.70 -536.83 -9.50
600171 上海贝岭 0.12 1.53 -585.01 -1.67
688439 振华风光 -0.76 1.09 -586.15 -8.84
000016 深康佳A -0.21 1.18 -743.09 -8.42
301269 华大九天 0.24 0.76 -787.28 -3.35
300346 南大光电 -0.30 1.19 -1018.38 -4.31
300047 天源迪科 0.27 7.78 -1178.76 -1.85
603986 兆易创新 0.25 2.21 -1185.51 -0.66
002183 怡亚通 -1.13 0.61 -1216.27 -17.47
688019 安集科技 1.31 1.23 -1316.92 -4.71
002119 康强电子 2.76 12.04 -1379.53 -1.85
002409 雅克科技 1.44 1.49 -1435.84 -5.82
688347 华虹公司 1.73 2.62 -1538.31 -3.06
002236 大华股份 0.32 0.84 -1607.13 -5.86
002819 东方中科 -1.90 4.53 -1641.23 -5.54
301511 德福科技 1.15 3.41 -1841.23 -9.26
300184 力源信息 0.74 2.65 -1944.33 -7.44
688012 中微公司 0.51 0.74 -2067.38 -2.59
688573 信宇人 8.73 35.37 -3499.06 -6.90
002371 北方华创 0.02 0.48 -3806.00 -3.57

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

航天南湖招标结果:ku系统...
证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,航天南湖电子信息...
2026-07-26 17:24:36
电位位移传感器在工业测量中...
在工业自动化产线中,位移测量的精准度直接关系到产品良率与设备运行安...
2026-07-26 17:23:56
崔泰源倡议韩国打造AI原生...
据新浪财经消息,SK海力士掌门人崔泰源近日提出,韩国必须成为一个“...
2026-07-26 17:23:15
三星李在镕与OpenAI据...
三星电子会长李在镕与OpenAI首席执行官山姆・奥特曼于旧金山Op...
2026-07-26 17:22:49
英国以芯片无人机为再工业化...
芯片制造与无人机产业成为英国安迪·伯纳姆政府“再工业化”战略的核心...
2026-07-26 17:22:20
广电运通中标:2026年度...
证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,根据广发银行股份...
2026-07-26 17:21:32
中国芯片新的突破口:基于开...
2026世界人工智能大会(WAIC)刚刚落幕,其中人们最为关注的芯...
2026-07-26 17:20:46
手机大厂集体拒绝存储芯片涨...
快科技7月26日消息,据报道,2026年存储芯片价格持续暴涨,上游...
2026-07-26 17:20:07
台式混合信号示波器测试,第...
台式混合信号示波器:现代电子测试与分析的核心利器 台式混合信号示波...
2026-07-26 17:19:02

热门资讯

三星李在镕与OpenAI据悉磋... 三星电子会长李在镕与OpenAI首席执行官山姆・奥特曼于旧金山OpenAI总部会面,磋商 人工智能与...
上半年净利预增超156%,剑桥... 7月24日晚间,剑桥科技(603083)发布公告称, 公司拟以自有资金8亿元参与设立嘉兴沪江光电产业...
每周股票复盘:莱特光电(688... 截至2026年7月24日收盘,莱特光电(688150)报收于39.17元,较上周的47.51元下跌1...
SK集团、三星电子分别签下价值... 7月25日,据报道,SK集团与包括英伟达在内的科技公司达成价值7500亿美元的芯片供应合作。 据报道...
晶合集成获得发明专利授权:“一... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示晶合集成(688249)新获得一项发明专利授权,专利名为“一种...
TCL科技:收购广州华星半导体... IT之家 7 月 25 日消息,TCL 科技发布公告,该公司收购广州华星半导体 45% 股权事项获深...
苏州芯联成软件申请自动识别MO... 国家知识产权局信息显示,苏州芯联成软件有限公司申请一项名为“自动识别MOS管门电路逻辑的方法、装置和...
易思维获得发明专利授权:“一种... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示易思维(688816)新获得一项发明专利授权,专利名为“一种基...
罗德施瓦兹申请量子传感器装置专... 国家知识产权局信息显示,罗德施瓦兹两合股份有限公司申请一项名为“量子传感器装置”的专利,公开号CN1...