证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.89%,A股成交量670.11亿股,成交金额11859.88亿元,比上一个交易日增加13.80%。个股方面,3966只个股上涨,其中涨停70只,1336只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,电子、医药生物、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为2.76%、2.74%、2.60%;石油石化、银行、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为2.54%、1.03%、0.54%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 2.76 | 2079.25 | 21.16 | 云汉芯城 | 20.00 |
| 医药生物 | 2.74 | 550.20 | 78.63 | 博拓生物 | 20.01 |
| 非银金融 | 2.60 | 284.50 | 48.62 | 新华保险 | 8.31 |
| 有色金属 | 1.83 | 743.45 | 4.28 | 斯瑞新材 | 11.13 |
| 传媒 | 1.79 | 431.85 | 27.13 | 三七互娱 | 10.00 |
| 建筑材料 | 1.70 | 105.89 | 4.39 | 雄塑科技 | 20.00 |
| 计算机 | 1.58 | 785.72 | 18.09 | 熵基科技 | 20.00 |
| 房地产 | 1.50 | 164.55 | 37.74 | 城建发展 | 10.06 |
| 国防军工 | 1.49 | 966.57 | 14.34 | 雷科防务 | 10.04 |
| 通信 | 1.48 | 666.07 | 5.12 | 蘅东光 | 14.13 |
| 环保 | 1.47 | 96.32 | 7.11 | 顺控发展 | 9.98 |
| 食品饮料 | 1.40 | 129.37 | 24.47 | 好想你 | 5.34 |
| 电力设备 | 1.34 | 1065.99 | 12.00 | 飞沃科技 | 13.42 |
| 综合 | 1.25 | 17.63 | 0.59 | 红棉股份 | 2.92 |
| 家用电器 | 1.07 | 225.63 | -14.57 | 倍益康 | 29.98 |
| 机械设备 | 1.06 | 1078.57 | 7.89 | 诚益通 | 19.98 |
| 美容护理 | 0.92 | 23.03 | -18.14 | 嘉亨家化 | 12.62 |
| 轻工制造 | 0.85 | 179.33 | 5.46 | 德力股份 | 10.03 |
| 基础化工 | 0.76 | 504.57 | 9.15 | 三房巷 | 10.18 |
| 建筑装饰 | 0.61 | 170.88 | 2.65 | *ST天龙 | 20.04 |
| 社会服务 | 0.43 | 78.74 | 3.28 | 谱尼测试 | 20.00 |
| 煤炭 | 0.27 | 33.71 | 12.05 | 电投能源 | 3.37 |
| 汽车 | 0.18 | 544.42 | -14.61 | 斯菱智驱 | 14.97 |
| 公用事业 | 0.16 | 120.89 | 2.11 | 升达林业 | 10.05 |
| 纺织服饰 | 0.02 | 89.91 | -5.48 | 孚日股份 | 7.14 |
| 农林牧渔 | -0.04 | 116.87 | -10.36 | 京粮控股 | -6.11 |
| 商贸零售 | -0.08 | 173.52 | 1.79 | 翠微股份 | -8.57 |
| 钢铁 | -0.39 | 62.59 | 41.91 | 武进不锈 | -9.50 |
| 交通运输 | -0.54 | 129.25 | 5.60 | 海汽集团 | -9.02 |
| 银行 | -1.03 | 119.41 | 29.11 | 浦发银行 | -4.42 |
| 石油石化 | -2.54 | 121.22 | 87.92 | 恒逸石化 | -4.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。