存储芯片概念上涨4.44%,25股主力资金净流入超亿元
创始人
2026-01-05 17:09:02
0

截至1月5日收盘,存储芯片概念上涨4.44%,位居概念板块涨幅第10,板块内,149股上涨,恒烁股份、普冉股份、云汉芯城等20%涨停,雷科防务、东方中科、兆易创新等涨停,江波龙、中微公司、开普云等涨幅居前,分别上涨15.73%、14.16%、13.99%。跌幅居前的有迈为股份、沃格光电、睿能科技等,分别下跌5.81%、3.00%、2.61%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
脑机接口 13.70 海南自贸区 -2.93
高压氧舱 7.01 免税店 -1.08
血氧仪 5.65 自由贸易港 -0.94
2025年报预增 5.16 猪肉 -0.28
牙科医疗 4.97 网约车 -0.05
芬太尼 4.74 赛马概念 -0.05
细胞免疫治疗 4.73 养鸡 -0.04
云游戏 4.64 冰雪产业 0.09
辅助生殖 4.45 减速器 0.11
存储芯片 4.44 农村电商 0.14

资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入77.21亿元,其中,85股获主力资金净流入,25股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是兆易创新,今日主力资金净流入20.46亿元,净流入资金居前的还有中芯国际、香农芯创、立昂微等,主力资金分别净流入10.35亿元、5.00亿元、3.80亿元。

资金流入比率方面,雷科防务、柏诚股份、东方中科等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.11%、28.09%、26.33%。(数据宝)

存储芯片概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603986 兆易创新 10.00 7.48 204555.30 17.69
688981 中芯国际 5.80 4.56 103503.80 8.81
300475 香农芯创 12.92 13.28 49957.36 5.33
605358 立昂微 9.99 7.75 37971.03 19.60
688008 澜起科技 8.45 4.66 37165.80 5.55
688385 复旦微电 12.59 6.64 33756.70 12.15
688012 中微公司 14.16 4.49 26340.67 3.11
002916 深南电路 4.36 1.52 24441.97 10.12
688347 华虹公司 7.99 7.66 23471.84 6.53
301306 西测测试 20.00 31.02 22233.05 10.17
002436 兴森科技 5.20 7.35 20626.55 8.48
301308 江波龙 15.73 10.30 19308.38 2.51
600584 长电科技 4.30 4.44 18934.11 6.23
301563 云汉芯城 20.00 37.15 17680.89 19.70
002413 雷科防务 10.04 2.16 16653.39 43.11
300223 北京君正 9.10 9.57 16090.20 3.54
300604 长川科技 4.63 7.54 15864.37 4.10
002156 通富微电 4.88 5.26 14836.86 4.75
300346 南大光电 4.13 9.09 13519.64 5.10
300666 江丰电子 9.02 7.97 12882.26 7.56
002407 多氟多 3.18 17.49 12377.24 1.90
002819 东方中科 10.00 5.71 10297.09 26.33
301511 德福科技 2.35 8.41 10234.75 8.98
001309 德明利 7.77 11.31 10198.82 2.26
688766 普冉股份 20.00 11.40 10157.88 4.19
000021 深科技 4.23 8.35 9884.70 2.86
601133 柏诚股份 10.00 14.21 9783.11 28.09
688709 成都华微 11.07 11.75 8457.43 6.57
600183 生益科技 2.58 1.84 8448.42 2.66
688167 炬光科技 3.35 5.12 6352.17 7.65
002213 大为股份 5.85 15.19 6095.34 7.13
301095 广立微 4.00 4.42 5912.21 10.39
688126 沪硅产业 3.28 1.68 5046.37 4.97
301611 珂玛科技 1.19 12.47 4985.00 3.06
002183 怡亚通 5.88 4.33 4701.82 8.40
300131 英唐智控 0.41 6.26 4677.87 4.87
688072 拓荆科技 7.37 2.60 4655.65 1.83
688416 恒烁股份 20.01 19.80 4610.05 5.76
300655 晶瑞电材 3.29 5.51 4414.28 4.53
300302 同有科技 5.18 7.39 4358.82 8.47
600667 太极实业 4.14 4.76 4152.71 5.07
300975 商络电子 3.15 8.10 4082.84 7.88
002371 北方华创 3.36 1.56 3682.56 0.69
688361 中科飞测 8.14 2.96 3575.26 3.03
600641 先导基电 4.02 3.92 3494.23 5.27
688396 华润微 1.95 0.99 3412.25 4.83
000670 盈方微 4.74 4.80 3296.80 10.94
688720 艾森股份 2.03 11.07 3223.32 7.24
300458 全志科技 3.57 3.91 3203.29 2.81
688123 聚辰股份 8.31 6.81 2971.40 2.08
002975 博杰股份 6.82 7.27 2545.49 4.06
002654 万润科技 3.48 5.84 2522.56 3.53
688019 安集科技 4.17 1.85 2452.32 3.48
000818 航锦科技 4.35 3.66 2406.97 4.97
301099 雅创电子 6.44 7.81 2375.06 7.64
301348 蓝箭电子 5.65 9.06 2136.74 7.16
000620 盈新发展 2.61 4.82 1663.64 2.69
688519 南亚新材 -0.63 3.42 1294.66 2.03
301629 矽电股份 8.61 36.44 1250.20 1.35
688106 金宏气体 3.57 1.72 1203.42 7.18
688082 盛美上海 4.37 1.00 980.48 1.24
688170 德龙激光 6.55 4.00 941.79 6.91
300398 飞凯材料 3.97 4.68 855.80 1.41
688727 恒坤新材 9.67 24.46 816.73 1.30
002236 大华股份 1.58 1.80 802.28 1.10
300184 力源信息 2.20 3.35 740.00 2.08
600171 上海贝岭 2.59 2.50 671.85 1.19
300903 科翔股份 3.84 10.81 654.21 0.94
002119 康强电子 2.55 3.61 628.87 2.77
600206 有研新材 2.41 2.88 620.20 1.23
688053 ST思科瑞 2.39 3.54 591.65 4.46
603203 快克智能 0.44 1.93 578.00 3.27
603499 翔港科技 2.25 2.22 564.71 4.04
688037 芯源微 3.70 2.56 561.58 0.70
688535 华海诚科 4.01 9.30 349.28 0.62
002990 盛视科技 3.71 4.45 309.47 1.78
000016 深康佳A 1.41 1.96 256.65 1.65
603175 超颖电子 1.85 9.45 247.24 0.86
300538 同益股份 0.93 3.93 232.05 3.02
603360 百傲化学 0.43 1.53 167.08 0.47
688783 西安奕材 2.31 9.54 95.10 0.25
300706 阿石创 5.81 6.29 85.66 0.34
603776 永安行 0.39 0.91 58.29 1.27
603316 诚邦股份 2.41 3.82 9.21 0.06
688419 耐科装备 2.07 2.12 1.91 0.05
001298 好上好 2.43 6.03 -0.35 0.00
002430 杭氧股份 2.44 1.73 -13.66 -0.03
688432 有研硅 2.98 0.77 -18.82 -0.16
605178 时空科技 5.17 6.94 -25.69 -0.07
688216 气派科技 3.10 1.51 -59.89 -1.63
688328 深科达 1.44 5.38 -121.70 -0.82
603936 博敏电子 2.13 10.18 -129.75 -0.16
603375 盛景微 2.36 3.42 -130.05 -1.61
002559 亚威股份 0.69 2.79 -143.17 -1.01
688478 晶升股份 1.68 2.58 -195.77 -1.94
688545 兴福电子 3.97 13.62 -198.05 -0.52
688120 华海清科 4.29 2.02 -237.77 -0.21
605589 圣泉集团 1.66 1.97 -252.05 -0.53
603938 三孚股份 1.62 2.19 -285.95 -1.77
688206 概伦电子 4.79 1.38 -308.82 -1.42
688733 壹石通 3.45 2.65 -338.20 -2.15
300493 润欣科技 4.83 10.93 -352.83 -0.31
301592 六九一二 0.65 3.29 -360.66 -3.81
688729 屹唐股份 5.92 8.46 -361.84 -0.83
688300 联瑞新材 2.63 1.84 -368.43 -1.30
688035 德邦科技 2.67 1.99 -389.10 -2.80
688627 精智达 4.47 5.34 -392.43 -0.44
605303 园林股份 1.97 2.09 -455.62 -7.67
688135 利扬芯片 5.04 4.31 -475.14 -1.88
002077 大港股份 2.76 4.05 -494.61 -1.39
688549 中巨芯 2.52 3.16 -497.60 -2.87
002185 华天科技 2.46 2.54 -623.08 -0.67
300606 金太阳 -2.08 4.63 -689.96 -5.48
688268 华特气体 3.59 2.60 -690.21 -3.73
688573 信宇人 3.20 4.84 -743.90 -12.38
002579 中京电子 0.49 6.76 -815.40 -1.69
000062 深圳华强 1.18 0.83 -920.35 -4.26
688262 国芯科技 7.18 6.66 -937.44 -1.31
300650 太龙股份 3.32 5.14 -939.24 -6.28
300042 朗科科技 4.94 8.51 -1010.72 -2.22
002409 雅克科技 4.95 6.84 -1013.30 -0.60
688525 佰维存储 8.11 5.75 -1091.87 -0.33
300842 帝科股份 1.54 2.86 -1125.46 -5.06
688372 伟测科技 1.71 3.10 -1252.20 -2.44
301379 天山电子 4.87 7.01 -1348.06 -5.62
688757 胜科纳米 4.10 8.58 -1452.94 -17.84
603688 石英股份 2.10 1.41 -1468.55 -5.17
688233 神工股份 6.47 6.59 -1545.29 -1.86
301269 华大九天 2.87 0.97 -1558.81 -2.71
300751 迈为股份 -5.81 8.33 -1666.92 -0.53
688449 联芸科技 4.98 3.17 -1766.90 -4.05
688652 京仪装备 5.08 4.72 -1817.51 -3.13
001287 中电港 1.72 4.45 -1851.03 -4.14
002935 天奥电子 -1.12 6.98 -1876.64 -2.94
300551 古鳌科技 -0.90 6.24 -1883.72 -5.42
688159 有方科技 5.05 6.10 -1907.81 -6.71
688596 正帆科技 4.14 5.50 -1969.98 -3.78
603773 沃格光电 -3.00 5.76 -2035.06 -4.52
603933 睿能科技 -2.61 6.10 -2200.03 -6.86
688147 微导纳米 1.74 1.88 -2698.66 -4.83
688611 杭州柯林 3.64 3.45 -2709.38 -9.79
688439 振华风光 0.60 4.07 -3147.25 -5.97
600246 万通发展 2.11 4.45 -3510.47 -3.27
300236 上海新阳 11.70 12.34 -3889.12 -1.61
603283 赛腾股份 1.85 3.90 -3932.19 -8.46
688228 开普云 13.99 5.96 -3948.02 -4.58
300054 鼎龙股份 3.88 3.54 -4992.50 -4.95
300455 航天智装 0.97 11.08 -5057.64 -2.15
688691 灿芯股份 6.98 11.74 -5799.39 -6.42
688403 汇成股份 0.92 4.07 -5936.02 -10.11
300672 国科微 0.06 4.36 -6046.16 -6.17
603690 至纯科技 2.07 10.12 -6837.59 -5.50
300053 航宇微 -1.37 15.56 -9314.12 -4.91
300567 精测电子 4.19 8.66 -10768.52 -5.72
688110 东芯股份 -0.66 5.69 -22228.39 -6.66
300857 协创数据 10.11 8.19 -24510.70 -4.80

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

消息称今年Q3-Q4的安卓...
IT之家 6 月 21 日消息,博主 @RD观测 今日发文透露,按...
2026-06-22 06:57:47
【人民日报】110千伏可调...
“一、二、三,停!” 6月17日,在上海市青浦区白鹤镇110千伏鹤...
2026-06-22 06:57:38
芯片大厂狂发巨额奖金 韩国...
快科技6月21日消息,据媒体报道,韩国央行近日发出罕见警告,称存储...
2026-06-22 06:57:14
原创 ...
标题:还以为装品牌开关面板已经不错了,看到亲戚家装的我脸红了 在...
2026-06-22 06:57:01
股市必读:宸展光电(003...
截至2026年6月18日收盘,宸展光电(003019)报收于32....
2026-06-22 06:56:53
股市必读:雷曼光电(300...
截至2026年6月18日收盘,雷曼光电(300162)报收于11....
2026-06-22 06:56:44
股市必读:超颖电子(603...
截至2026年6月18日收盘,超颖电子(603175)报收于101...
2026-06-22 06:56:35
股市必读:豪声电子(920...
截至2026年6月18日收盘,豪声电子(920701)报收于12....
2026-06-22 06:56:28
股市必读:6月18日兴福电...
截至2026年6月18日收盘,兴福电子(688545)报收于109...
2026-06-22 06:56:23

热门资讯

芯片大厂狂发巨额奖金 韩国央行... 快科技6月21日消息,据媒体报道,韩国央行近日发出罕见警告,称存储芯片行业景气周期所带来的巨额绩效奖...
股市必读:超颖电子(60317... 截至2026年6月18日收盘,超颖电子(603175)报收于101.18元,下跌1.74%,换手率1...
股市必读:6月18日兴福电子现... 截至2026年6月18日收盘,兴福电子(688545)报收于109.76元,下跌3.72%,换手率1...
股市必读:天海电子6月18日涨... 截至2026年6月18日收盘,天海电子(001365)报收于44.22元,上涨10.0%,涨停,换手...
英韧科技完成IPO辅导:主营S... IT之家 6 月 21 日消息,证监会官网 IPO 辅导公示系统显示,英韧科技股份有限公司(下称“英...
2连板智微智能:与英伟达不涉及... 每经AI快讯,6月21日,智微智能(001339.SZ)发布股票交易异常波动公告,针对市场关注的公司...
灭火器缺失、开关装在可燃物体上... 按照消防安全起底式“大排查、大曝光、大整治”行动工作要求,记者跟随成都消防专家组人员继续前往温江区、...
哪里能找到适配多场景的电力稳压... 电力稳压器是一类能够自动调节输出电压的电气设备,核心作用是降低供电系统电压波动对用电设备的影响,避免...
中国量子通信再突破!540公里... 快科技6月20日消息,据“量子科话”公众号消息,我国科研团队成功实现基于双场量子密钥分发(TF-QK...
每周股票复盘:宏达电子(300... 截至2026年6月18日收盘,宏达电子(300726)报收于85.41元,较上周的60.34元上涨4...