存储芯片概念上涨4.44%,25股主力资金净流入超亿元
创始人
2026-01-05 17:09:02
0

截至1月5日收盘,存储芯片概念上涨4.44%,位居概念板块涨幅第10,板块内,149股上涨,恒烁股份、普冉股份、云汉芯城等20%涨停,雷科防务、东方中科、兆易创新等涨停,江波龙、中微公司、开普云等涨幅居前,分别上涨15.73%、14.16%、13.99%。跌幅居前的有迈为股份、沃格光电、睿能科技等,分别下跌5.81%、3.00%、2.61%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
脑机接口 13.70 海南自贸区 -2.93
高压氧舱 7.01 免税店 -1.08
血氧仪 5.65 自由贸易港 -0.94
2025年报预增 5.16 猪肉 -0.28
牙科医疗 4.97 网约车 -0.05
芬太尼 4.74 赛马概念 -0.05
细胞免疫治疗 4.73 养鸡 -0.04
云游戏 4.64 冰雪产业 0.09
辅助生殖 4.45 减速器 0.11
存储芯片 4.44 农村电商 0.14

资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入77.21亿元,其中,85股获主力资金净流入,25股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是兆易创新,今日主力资金净流入20.46亿元,净流入资金居前的还有中芯国际、香农芯创、立昂微等,主力资金分别净流入10.35亿元、5.00亿元、3.80亿元。

资金流入比率方面,雷科防务、柏诚股份、东方中科等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.11%、28.09%、26.33%。(数据宝)

存储芯片概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603986 兆易创新 10.00 7.48 204555.30 17.69
688981 中芯国际 5.80 4.56 103503.80 8.81
300475 香农芯创 12.92 13.28 49957.36 5.33
605358 立昂微 9.99 7.75 37971.03 19.60
688008 澜起科技 8.45 4.66 37165.80 5.55
688385 复旦微电 12.59 6.64 33756.70 12.15
688012 中微公司 14.16 4.49 26340.67 3.11
002916 深南电路 4.36 1.52 24441.97 10.12
688347 华虹公司 7.99 7.66 23471.84 6.53
301306 西测测试 20.00 31.02 22233.05 10.17
002436 兴森科技 5.20 7.35 20626.55 8.48
301308 江波龙 15.73 10.30 19308.38 2.51
600584 长电科技 4.30 4.44 18934.11 6.23
301563 云汉芯城 20.00 37.15 17680.89 19.70
002413 雷科防务 10.04 2.16 16653.39 43.11
300223 北京君正 9.10 9.57 16090.20 3.54
300604 长川科技 4.63 7.54 15864.37 4.10
002156 通富微电 4.88 5.26 14836.86 4.75
300346 南大光电 4.13 9.09 13519.64 5.10
300666 江丰电子 9.02 7.97 12882.26 7.56
002407 多氟多 3.18 17.49 12377.24 1.90
002819 东方中科 10.00 5.71 10297.09 26.33
301511 德福科技 2.35 8.41 10234.75 8.98
001309 德明利 7.77 11.31 10198.82 2.26
688766 普冉股份 20.00 11.40 10157.88 4.19
000021 深科技 4.23 8.35 9884.70 2.86
601133 柏诚股份 10.00 14.21 9783.11 28.09
688709 成都华微 11.07 11.75 8457.43 6.57
600183 生益科技 2.58 1.84 8448.42 2.66
688167 炬光科技 3.35 5.12 6352.17 7.65
002213 大为股份 5.85 15.19 6095.34 7.13
301095 广立微 4.00 4.42 5912.21 10.39
688126 沪硅产业 3.28 1.68 5046.37 4.97
301611 珂玛科技 1.19 12.47 4985.00 3.06
002183 怡亚通 5.88 4.33 4701.82 8.40
300131 英唐智控 0.41 6.26 4677.87 4.87
688072 拓荆科技 7.37 2.60 4655.65 1.83
688416 恒烁股份 20.01 19.80 4610.05 5.76
300655 晶瑞电材 3.29 5.51 4414.28 4.53
300302 同有科技 5.18 7.39 4358.82 8.47
600667 太极实业 4.14 4.76 4152.71 5.07
300975 商络电子 3.15 8.10 4082.84 7.88
002371 北方华创 3.36 1.56 3682.56 0.69
688361 中科飞测 8.14 2.96 3575.26 3.03
600641 先导基电 4.02 3.92 3494.23 5.27
688396 华润微 1.95 0.99 3412.25 4.83
000670 盈方微 4.74 4.80 3296.80 10.94
688720 艾森股份 2.03 11.07 3223.32 7.24
300458 全志科技 3.57 3.91 3203.29 2.81
688123 聚辰股份 8.31 6.81 2971.40 2.08
002975 博杰股份 6.82 7.27 2545.49 4.06
002654 万润科技 3.48 5.84 2522.56 3.53
688019 安集科技 4.17 1.85 2452.32 3.48
000818 航锦科技 4.35 3.66 2406.97 4.97
301099 雅创电子 6.44 7.81 2375.06 7.64
301348 蓝箭电子 5.65 9.06 2136.74 7.16
000620 盈新发展 2.61 4.82 1663.64 2.69
688519 南亚新材 -0.63 3.42 1294.66 2.03
301629 矽电股份 8.61 36.44 1250.20 1.35
688106 金宏气体 3.57 1.72 1203.42 7.18
688082 盛美上海 4.37 1.00 980.48 1.24
688170 德龙激光 6.55 4.00 941.79 6.91
300398 飞凯材料 3.97 4.68 855.80 1.41
688727 恒坤新材 9.67 24.46 816.73 1.30
002236 大华股份 1.58 1.80 802.28 1.10
300184 力源信息 2.20 3.35 740.00 2.08
600171 上海贝岭 2.59 2.50 671.85 1.19
300903 科翔股份 3.84 10.81 654.21 0.94
002119 康强电子 2.55 3.61 628.87 2.77
600206 有研新材 2.41 2.88 620.20 1.23
688053 ST思科瑞 2.39 3.54 591.65 4.46
603203 快克智能 0.44 1.93 578.00 3.27
603499 翔港科技 2.25 2.22 564.71 4.04
688037 芯源微 3.70 2.56 561.58 0.70
688535 华海诚科 4.01 9.30 349.28 0.62
002990 盛视科技 3.71 4.45 309.47 1.78
000016 深康佳A 1.41 1.96 256.65 1.65
603175 超颖电子 1.85 9.45 247.24 0.86
300538 同益股份 0.93 3.93 232.05 3.02
603360 百傲化学 0.43 1.53 167.08 0.47
688783 西安奕材 2.31 9.54 95.10 0.25
300706 阿石创 5.81 6.29 85.66 0.34
603776 永安行 0.39 0.91 58.29 1.27
603316 诚邦股份 2.41 3.82 9.21 0.06
688419 耐科装备 2.07 2.12 1.91 0.05
001298 好上好 2.43 6.03 -0.35 0.00
002430 杭氧股份 2.44 1.73 -13.66 -0.03
688432 有研硅 2.98 0.77 -18.82 -0.16
605178 时空科技 5.17 6.94 -25.69 -0.07
688216 气派科技 3.10 1.51 -59.89 -1.63
688328 深科达 1.44 5.38 -121.70 -0.82
603936 博敏电子 2.13 10.18 -129.75 -0.16
603375 盛景微 2.36 3.42 -130.05 -1.61
002559 亚威股份 0.69 2.79 -143.17 -1.01
688478 晶升股份 1.68 2.58 -195.77 -1.94
688545 兴福电子 3.97 13.62 -198.05 -0.52
688120 华海清科 4.29 2.02 -237.77 -0.21
605589 圣泉集团 1.66 1.97 -252.05 -0.53
603938 三孚股份 1.62 2.19 -285.95 -1.77
688206 概伦电子 4.79 1.38 -308.82 -1.42
688733 壹石通 3.45 2.65 -338.20 -2.15
300493 润欣科技 4.83 10.93 -352.83 -0.31
301592 六九一二 0.65 3.29 -360.66 -3.81
688729 屹唐股份 5.92 8.46 -361.84 -0.83
688300 联瑞新材 2.63 1.84 -368.43 -1.30
688035 德邦科技 2.67 1.99 -389.10 -2.80
688627 精智达 4.47 5.34 -392.43 -0.44
605303 园林股份 1.97 2.09 -455.62 -7.67
688135 利扬芯片 5.04 4.31 -475.14 -1.88
002077 大港股份 2.76 4.05 -494.61 -1.39
688549 中巨芯 2.52 3.16 -497.60 -2.87
002185 华天科技 2.46 2.54 -623.08 -0.67
300606 金太阳 -2.08 4.63 -689.96 -5.48
688268 华特气体 3.59 2.60 -690.21 -3.73
688573 信宇人 3.20 4.84 -743.90 -12.38
002579 中京电子 0.49 6.76 -815.40 -1.69
000062 深圳华强 1.18 0.83 -920.35 -4.26
688262 国芯科技 7.18 6.66 -937.44 -1.31
300650 太龙股份 3.32 5.14 -939.24 -6.28
300042 朗科科技 4.94 8.51 -1010.72 -2.22
002409 雅克科技 4.95 6.84 -1013.30 -0.60
688525 佰维存储 8.11 5.75 -1091.87 -0.33
300842 帝科股份 1.54 2.86 -1125.46 -5.06
688372 伟测科技 1.71 3.10 -1252.20 -2.44
301379 天山电子 4.87 7.01 -1348.06 -5.62
688757 胜科纳米 4.10 8.58 -1452.94 -17.84
603688 石英股份 2.10 1.41 -1468.55 -5.17
688233 神工股份 6.47 6.59 -1545.29 -1.86
301269 华大九天 2.87 0.97 -1558.81 -2.71
300751 迈为股份 -5.81 8.33 -1666.92 -0.53
688449 联芸科技 4.98 3.17 -1766.90 -4.05
688652 京仪装备 5.08 4.72 -1817.51 -3.13
001287 中电港 1.72 4.45 -1851.03 -4.14
002935 天奥电子 -1.12 6.98 -1876.64 -2.94
300551 古鳌科技 -0.90 6.24 -1883.72 -5.42
688159 有方科技 5.05 6.10 -1907.81 -6.71
688596 正帆科技 4.14 5.50 -1969.98 -3.78
603773 沃格光电 -3.00 5.76 -2035.06 -4.52
603933 睿能科技 -2.61 6.10 -2200.03 -6.86
688147 微导纳米 1.74 1.88 -2698.66 -4.83
688611 杭州柯林 3.64 3.45 -2709.38 -9.79
688439 振华风光 0.60 4.07 -3147.25 -5.97
600246 万通发展 2.11 4.45 -3510.47 -3.27
300236 上海新阳 11.70 12.34 -3889.12 -1.61
603283 赛腾股份 1.85 3.90 -3932.19 -8.46
688228 开普云 13.99 5.96 -3948.02 -4.58
300054 鼎龙股份 3.88 3.54 -4992.50 -4.95
300455 航天智装 0.97 11.08 -5057.64 -2.15
688691 灿芯股份 6.98 11.74 -5799.39 -6.42
688403 汇成股份 0.92 4.07 -5936.02 -10.11
300672 国科微 0.06 4.36 -6046.16 -6.17
603690 至纯科技 2.07 10.12 -6837.59 -5.50
300053 航宇微 -1.37 15.56 -9314.12 -4.91
300567 精测电子 4.19 8.66 -10768.52 -5.72
688110 东芯股份 -0.66 5.69 -22228.39 -6.66
300857 协创数据 10.11 8.19 -24510.70 -4.80

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

正泰电源取得多路输出反激电...
国家知识产权局信息显示,上海正泰电源系统有限公司取得一项名为“多路...
2026-09-14 01:04:06
园林股份再出手!拟购华澜微...
业绩接连亏损之下,园林股份(605303)欲再度加码半导体业务。9...
2026-09-14 01:03:58
美股半导体股暗盘集体下挫
每经AI快讯,9月13日,美股半导体板块在暗盘交易中集体走低。美光...
2026-09-14 01:03:52
浙商证券:在AI驱动算力设...
人民财讯9月13日电,浙商证券研报认为,AI算力重塑PCB需求结构...
2026-09-14 01:03:46
股市必读:9月11日和辉光...
截至2026年9月11日收盘,和辉光电(688538)报收于2.2...
2026-09-14 01:03:31
股市必读:博敏电子(603...
截至2026年9月11日收盘,博敏电子(603936)报收于20....
2026-09-14 01:03:26
国产AI芯片大卖,上半年谁...
(本文作者为 半导体产业纵横,钛媒体经授权发布) 文 | 半导...
2026-09-13 22:56:32
“未给英伟达供货!”“5天...
记者|黄胜 张益铭 编辑|程鹏 黄胜 张益铭 杜恒峰 校对|张锦河...
2026-09-13 22:56:23
原创 ...
不知道大家有没有过这种细思极恐的经历: 前一秒刚和朋友聊完想换个双...
2026-09-13 22:56:11

热门资讯

原创 日... 当前中日关系愈发紧张的背景下,9月11日,前日本外相岩屋毅将率领国际经贸代表团于本月27日至30日访...
知情人称敬一丹病倒时正在录制节... 据“敬一丹”微信公众号消息,9月13日,敬一丹女儿发布讣告:我最亲爱的妈妈,大家熟悉的敬大姐,今天走...
上太空造半导体,这家公司已开始... 9月11日消息,由前OpenAI员工创立的初创公司Besxar正试图将半导体制造搬上太空,以利用太空...
原创 日... 按照国外9月2日的报道,日本最上级护卫舰的11号舰、12号舰,截至目前,仍然没有按照主桅杆集成天线。...
HDDG-1000A大电流发生... 在电力设备定期维护与出厂试验中,大电流测试是验证电流互感器、开关柜及电缆等设备承载能力的关键环节。然...
原创 美... 2026年9月13日,综合Defence Blog、Air & Space Forces Magaz...
三相稳压器1000KVA厂家选... 若您正在为高负载的重工业车间寻找一台1000KVA级别的三相稳压器,选型的核心应聚焦于设备的过载能力...
泽连斯基:不确定乌克兰能否加入... ▲新京报我们视频出品(ID:wevideo) 9月11日,报道称,泽连斯基表示乌克兰希望获得强有力的...
A20 Pro芯片AI跑分曝光... IT之家 9 月 13 日消息,在 CPU / GPU 跑分曝光之后,苹果 iPhone 18 Pr...