第三代半导体概念上涨3.23%,24股主力资金净流入超亿元
创始人
2026-01-16 21:38:12
0

截至1月16日收盘,第三代半导体概念上涨3.23%,位居概念板块涨幅第6,板块内,135股上涨,天岳先进、金太阳等20%涨停,三安光电、宇晶股份、通富微电等涨停,蓝箭电子、晶升股份、华润微等涨幅居前,分别上涨13.51%、13.44%、13.04%。跌幅居前的有观想科技、安泰科技、海目星等,分别下跌5.30%、4.21%、3.77%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
存储芯片 4.08 Sora概念(文生视频) -4.67
国家大基金持股 4.07 快手概念 -4.58
先进封装 3.53 DRG/DIP -4.34
中芯国际概念 3.44 短剧游戏 -4.21
光刻机 3.28 小红书概念 -4.21
第三代半导体 3.23 AI语料 -3.93
同花顺果指数 2.74 Web3.0 -3.90
汽车芯片 2.69 家庭医生 -3.44
MCU芯片 2.67 赛马概念 -3.40
减速器 2.63 NFT概念 -3.34

资金面上看,今日第三代半导体概念板块获主力资金净流入98.42亿元,其中,107股获主力资金净流入,24股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是长电科技,今日主力资金净流入24.13亿元,净流入资金居前的还有通富微电、三安光电、深科技等,主力资金分别净流入14.18亿元、11.78亿元、6.29亿元。

资金流入比率方面,长电科技、三安光电、金太阳等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.98%、23.66%、20.06%。(数据宝)

第三代半导体概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600584 长电科技 10.00 11.01 241271.41 25.98
002156 通富微电 10.00 11.71 141847.45 17.70
600703 三安光电 10.03 6.50 117837.13 23.66
000021 深科技 6.01 14.26 62921.11 9.60
002371 北方华创 3.38 1.98 50346.77 6.71
300751 迈为股份 7.80 7.51 35048.93 10.35
601869 长飞光纤 5.56 5.32 34806.04 14.03
300724 捷佳伟创 2.51 8.66 31826.27 10.83
688019 安集科技 7.22 4.36 28764.20 13.32
600460 士兰微 4.14 6.24 24995.30 7.94
688469 芯联集成 2.89 6.10 24543.70 12.93
002851 麦格米特 0.14 4.38 22814.37 11.53
002617 露笑科技 5.10 11.68 20735.86 10.93
300316 晶盛机电 9.12 5.46 19058.60 6.88
002008 大族激光 5.46 5.66 18965.63 7.59
603005 晶方科技 4.62 11.26 18732.84 8.45
002402 和而泰 2.94 6.80 18172.04 8.14
688396 华润微 13.04 4.39 16660.15 4.39
605358 立昂微 4.77 10.61 15658.53 5.05
600171 上海贝岭 3.98 8.55 15122.98 7.37
300606 金太阳 20.00 20.17 13770.26 20.06
301021 英诺激光 9.81 11.85 12475.23 12.62
688234 天岳先进 20.00 4.97 11712.48 5.20
301095 广立微 5.34 7.09 10925.10 10.85
603185 弘元绿能 6.65 6.38 9883.41 7.99
688048 长光华芯 1.32 6.18 9689.78 6.82
002943 宇晶股份 10.00 10.15 9654.75 12.42
002429 兆驰股份 5.63 5.09 9496.70 4.61
688261 东微半导 1.03 5.27 9396.76 14.95
301338 凯格精机 9.13 17.33 9396.55 9.32
300623 捷捷微电 2.63 4.03 9363.18 10.30
003031 中瓷电子 5.66 4.19 8983.23 7.88
002428 云南锗业 0.22 9.81 8524.87 3.51
300131 英唐智控 1.30 9.48 8207.21 5.04
300842 帝科股份 4.70 15.12 8045.99 4.79
000733 振华科技 3.82 4.84 7848.81 5.21
300046 台基股份 4.30 16.85 7683.98 4.83
300184 力源信息 2.54 6.96 7442.04 9.45
688082 盛美上海 3.20 1.65 7343.01 4.82
600509 天富能源 6.04 7.74 7079.19 7.48
688556 高测股份 5.40 9.03 7027.65 6.58
688352 颀中科技 5.68 8.79 6622.03 14.88
300809 华辰装备 9.63 11.51 5889.87 8.50
300373 扬杰科技 2.64 3.61 5851.73 4.22
002171 楚江新材 3.82 7.62 5549.49 3.16
002081 金螳螂 4.05 3.38 5506.56 16.09
600745 闻泰科技 1.52 4.94 5372.18 2.22
603690 至纯科技 4.78 14.97 5351.25 2.78
688711 宏微科技 5.07 6.71 5272.38 11.41
300400 劲拓股份 3.98 7.14 5216.52 13.79
688172 燕东微 9.87 3.43 5095.12 5.38
300731 科创新源 3.96 9.91 4921.72 7.63
603058 永吉股份 10.00 13.58 4892.21 8.45
300708 聚灿光电 4.03 10.68 4524.07 6.16
603290 斯达半导 3.52 3.43 4365.15 5.12
600330 天通股份 2.22 10.52 4153.79 2.49
300706 阿石创 4.01 12.89 4040.91 7.04
300671 富满微 2.95 5.76 4027.26 8.87
002079 苏州固锝 2.40 5.13 3444.20 8.19
000062 深圳华强 1.50 1.76 3394.39 7.25
688726 拉普拉斯 2.63 4.00 3247.60 8.76
002977 天箭科技 3.14 16.02 3085.85 8.03
300656 民德电子 5.38 8.88 2629.96 8.97
600353 旭光电子 0.00 3.05 2297.28 5.08
300489 光智科技 0.82 4.00 2263.05 9.15
688003 天准科技 5.91 4.12 2042.64 3.77
688216 气派科技 4.24 5.89 2040.22 12.72
688401 路维光电 1.20 3.26 1979.35 5.08
688268 华特气体 3.19 6.74 1936.77 3.54
605111 新洁能 1.63 4.55 1860.18 2.64
688596 正帆科技 8.96 9.06 1834.97 1.96
300787 海能实业 0.72 7.83 1795.58 9.67
688508 芯朋微 2.53 4.50 1705.70 4.50
600641 先导基电 0.47 4.50 1662.04 2.05
688187 时代电气 1.61 1.09 1595.71 3.12
301392 汇成真空 6.83 13.62 1570.96 1.97
688230 芯导科技 2.55 2.11 1469.88 7.31
600360 *ST华微 2.19 2.69 1451.67 6.70
300667 必创科技 3.54 8.22 1439.29 5.50
002158 汉钟精机 0.84 1.49 1405.21 6.67
300121 阳谷华泰 2.23 6.35 1376.04 3.64
300283 温州宏丰 3.05 8.23 1304.22 5.13
688147 微导纳米 5.69 2.66 1235.35 1.30
002449 国星光电 0.11 2.35 1165.75 9.09
002023 海特高新 1.15 5.26 1097.60 2.01
688138 清溢光电 2.78 2.88 1038.52 3.59
603595 ST东尼 1.76 2.25 924.41 10.19
000576 甘化科工 0.00 4.39 893.79 4.25
300480 光力科技 11.75 19.48 796.30 0.82
603203 快克智能 2.40 2.64 781.63 3.16
688170 德龙激光 1.83 7.32 772.25 2.75
300812 易天股份 2.75 11.19 721.52 2.43
300323 华灿光电 1.17 3.65 711.04 2.57
300554 三超新材 2.26 7.15 578.36 4.13
688439 振华风光 1.40 2.65 370.35 1.08
300123 亚光科技 -1.41 7.43 273.62 0.43
688598 金博股份 1.47 2.22 271.18 1.95
002993 奥海科技 2.09 2.04 207.54 0.91
688079 美迪凯 3.41 2.06 204.08 1.95
601908 京运通 0.76 2.39 169.70 0.73
688045 必易微 3.33 3.34 99.92 1.00
688689 银河微电 6.22 5.44 87.54 0.40
603519 立霸股份 0.72 1.18 69.55 1.78
301129 瑞纳智能 2.52 6.10 57.58 0.54
000541 佛山照明 0.16 0.69 30.85 0.58
300538 同益股份 0.59 10.38 18.57 0.09
688693 锴威特 2.15 4.81 15.52 0.20
002660 茂硕电源 0.63 1.96 -172.24 -2.68
300689 澄天伟业 1.74 2.00 -268.52 -2.76
688328 深科达 4.96 6.42 -289.92 -1.52
300179 四方达 0.69 7.35 -383.79 -0.87
603936 博敏电子 1.72 4.92 -437.84 -1.14
300700 岱勒新材 0.53 4.48 -454.67 -2.85
301369 联动科技 1.27 2.74 -530.62 -3.86
300632 光莆股份 0.99 5.34 -560.29 -3.11
002903 宇环数控 1.16 6.81 -611.87 -3.48
002902 铭普光磁 0.92 5.01 -702.24 -3.61
002669 康达新材 1.63 5.26 -732.32 -3.07
300232 洲明科技 -0.25 3.22 -776.75 -3.46
300820 英杰电气 0.89 4.49 -779.57 -2.85
301071 力量钻石 -0.37 3.13 -1129.59 -4.91
600172 黄河旋风 0.16 4.43 -1145.10 -3.32
002255 海陆重工 0.23 7.26 -1288.86 -2.08
688200 华峰测控 4.98 3.15 -1908.17 -1.89
300776 帝尔激光 1.04 3.73 -1966.09 -4.31
002277 友阿股份 -0.39 2.60 -1984.87 -7.15
001270 *ST铖昌 5.00 3.13 -2073.34 -2.71
300296 利亚德 -0.15 3.20 -2758.95 -5.58
301213 观想科技 -5.30 7.98 -2811.17 -7.81
301607 富特科技 7.98 13.45 -3822.25 -5.38
603260 合盛硅业 -0.61 1.07 -4092.98 -5.97
301611 珂玛科技 3.05 12.17 -4143.90 -1.67
002885 京泉华 -1.14 11.36 -4482.05 -6.03
688559 海目星 -3.77 4.23 -4617.21 -7.28
300376 易事特 0.80 2.91 -5102.99 -9.76
300102 乾照光电 0.88 12.61 -5135.13 -1.31
688478 晶升股份 13.44 13.95 -6035.70 -9.37
688375 国博电子 1.31 2.06 -7725.83 -4.54
002046 国机精工 -2.28 4.27 -7996.92 -7.47
300398 飞凯材料 -1.83 10.73 -8485.98 -5.47
300870 欧陆通 -2.18 4.25 -9251.42 -8.51
300666 江丰电子 0.38 9.10 -12153.24 -4.73
300576 容大感光 -2.85 13.99 -12803.51 -8.81
000988 华工科技 -0.69 4.64 -18280.34 -4.73
002407 多氟多 -1.36 7.79 -22815.02 -8.44
000969 安泰科技 -4.21 11.30 -29514.74 -9.36
301348 蓝箭电子 13.51 54.25 -30371.53 -10.79
300456 赛微电子 -2.09 12.07 -32529.74 -7.26
002049 紫光国微 -0.75 11.66 -64872.81 -7.54

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

斯特华申请电路及EMI滤波...
国家知识产权局信息显示,斯特华(佛山)磁材有限公司申请一项名为“电...
2026-03-04 16:11:07
苏州方昇光电申请坩埚材料剩...
国家知识产权局信息显示,苏州方昇光电股份有限公司申请一项名为“一种...
2026-03-04 16:11:04
天马微电子申请显示面板及显...
国家知识产权局信息显示,武汉天马微电子有限公司申请一项名为“一种显...
2026-03-04 16:10:56
松下机电宣布投资75亿日元...
钛媒体App 3月4日消息,松下机电宣布投资75亿日元,在中国新建...
2026-03-04 15:42:10
中芯国际申请MOS管寄生电...
国家知识产权局信息显示,中芯国际集成电路制造(北京)有限公司申请一...
2026-03-04 15:42:08
杭州科德磁业申请一种信号传...
国家知识产权局信息显示,杭州科德磁业有限公司申请一项名为“一种信号...
2026-03-04 15:42:05
创景胜科技取得PFC电感器...
国家知识产权局信息显示,惠州市创景胜科技有限公司取得一项名为“一种...
2026-03-04 15:41:56
苏州元脑智能科技申请供电电...
国家知识产权局信息显示,苏州元脑智能科技有限公司申请一项名为“一种...
2026-03-04 15:15:23
安捷利申请印制电路板矩形波...
国家知识产权局信息显示,安捷利(番禺)电子实业有限公司申请一项名为...
2026-03-04 15:15:21

热门资讯

松下机电宣布投资75亿日元,在... 钛媒体App 3月4日消息,松下机电宣布投资75亿日元,在中国新建Megtron电路板材料生产线,以...
杭州科德磁业申请一种信号传感器... 国家知识产权局信息显示,杭州科德磁业有限公司申请一项名为“一种信号传感器磁体及适用该磁体的充磁装置”...
普烁光电取得一种太阳能装置专利... 国家知识产权局信息显示,安徽普烁光电科技有限公司取得一项名为“一种太阳能装置”的专利,授权公告号CN...
伊力科申请直流源串联控制方法及... 国家知识产权局信息显示,深圳市伊力科电源有限公司申请一项名为“直流源串联控制方法及直流源系统”的专利...
佰维存储净利暴涨超900%,半... 存储芯片产业趋势蓬勃向前,消息面上,存储芯片大厂佰维存储(688525.SH)发布亮眼业绩,1-2月...
LG伊诺特申请相机装置和光学装... 国家知识产权局信息显示,LG伊诺特有限公司申请一项名为“相机装置和光学装置”的专利,公开号CN121...
华为申请不间断电源模块及不间断... 国家知识产权局信息显示,华为技术有限公司申请一项名为“不间断电源模块及不间断电源”的专利,公开号CN...
2026年当月小信号三极管厂家... 本文所有厂商信息与行业数据均来自2026年半导体行业公开信息整理,仅作为选型参考资料,不构成任何商业...
半导体涨价潮来袭,芯片ETF易... 截至3月4日10点0分,上证指数跌0.73%,深证成指跌0.07%,创业板指跌0.80%。电网设备、...
存储芯片涨价提振,消费电子ET... 截至3月4日10点16分,上证指数跌0.54%,深证成指涨0.58%,创业板指涨0.21%。电网设备...