存储芯片概念上涨2.64%,20股主力资金净流入超亿元
创始人
2026-01-27 20:59:44
0

截至1月27日收盘,存储芯片概念上涨2.64%,位居概念板块涨幅第6,板块内,135股上涨,东芯股份20%涨停,康强电子、华天科技等涨停,普冉股份、恒烁股份、兴福电子等涨幅居前,分别上涨14.75%、14.53%、12.53%。跌幅居前的有蓝箭电子、盈方微、至纯科技等,分别下跌7.98%、7.97%、5.49%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
培育钻石 3.31 动物疫苗 -2.76
汽车芯片 3.26 禽流感 -2.03
国家大基金持股 3.18 煤炭概念 -1.99
BC电池 3.09 养鸡 -1.97
MCU芯片 2.99 粮食概念 -1.96
存储芯片 2.64 维生素 -1.96
第三代半导体 2.30 钛白粉概念 -1.94
中芯国际概念 2.29 芬太尼 -1.90
TOPCON电池 2.25 环氧丙烷 -1.89
光刻机 2.19 大豆 -1.81

资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入47.09亿元,其中,88股获主力资金净流入,20股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是华天科技,今日主力资金净流入12.33亿元,净流入资金居前的还有兆易创新、东芯股份、康强电子等,主力资金分别净流入8.53亿元、4.42亿元、4.40亿元。

资金流入比率方面,华天科技、康强电子、航锦科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为19.51%、19.46%、9.93%。(数据宝)

存储芯片概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002185 华天科技 9.98 13.91 123255.52 19.51
603986 兆易创新 5.01 5.69 85292.79 7.44
688110 东芯股份 20.00 9.85 44245.55 6.90
002119 康强电子 10.00 25.22 43958.51 19.46
688981 中芯国际 1.75 3.28 41105.09 5.12
300223 北京君正 6.69 9.88 40083.57 7.11
600584 长电科技 1.88 7.24 35677.88 5.79
600183 生益科技 3.28 1.92 28821.14 8.72
300475 香农芯创 2.36 7.87 28003.18 4.91
300053 航宇微 8.72 23.13 23237.08 6.60
688012 中微公司 1.12 2.27 21004.79 4.09
000021 深科技 2.85 7.62 19860.88 5.59
688347 华虹公司 7.72 6.25 18848.74 4.99
002916 深南电路 5.15 1.95 18521.28 5.64
600667 太极实业 6.14 12.46 15697.44 6.29
605358 立昂微 6.89 9.65 14258.18 4.92
300666 江丰电子 1.19 5.34 13888.79 9.92
300458 全志科技 2.89 5.49 11442.40 6.69
300567 精测电子 4.54 8.06 11057.80 4.11
000818 航锦科技 2.82 7.47 10752.73 9.93
688361 中科飞测 2.57 2.88 9541.91 6.84
688037 芯源微 11.32 6.27 9492.81 3.43
300054 鼎龙股份 3.93 3.95 8935.15 6.65
688126 沪硅产业 5.22 3.68 8293.71 3.57
002008 大族激光 4.71 4.50 7269.60 3.22
688019 安集科技 3.67 2.55 6824.68 5.39
600171 上海贝岭 2.92 4.56 6203.75 5.78
002413 雷科防务 5.10 15.99 6050.44 2.07
300042 朗科科技 3.55 15.58 5838.27 5.42
688783 西安奕材 8.41 17.63 5660.97 7.32
688652 京仪装备 5.70 5.14 5610.63 7.37
600246 万通发展 1.96 5.82 5468.49 3.72
688525 佰维存储 3.16 7.65 5274.72 0.81
688233 神工股份 12.04 7.72 5162.99 4.14
300606 金太阳 -1.34 17.67 5066.64 7.52
002409 雅克科技 1.08 4.14 4946.62 4.06
300346 南大光电 1.04 6.91 4437.27 1.71
002183 怡亚通 2.08 10.30 4300.67 2.74
688809 强一股份 5.24 18.74 4268.83 2.57
002077 大港股份 4.06 11.13 4036.90 3.55
688072 拓荆科技 1.25 2.38 4007.83 1.62
301629 矽电股份 3.37 17.22 3947.73 6.97
300655 晶瑞电材 0.17 6.31 3568.51 2.97
300671 富满微 11.72 17.72 3553.08 1.83
688691 灿芯股份 1.08 9.93 3540.30 3.47
300650 太龙股份 4.75 12.46 3259.32 8.19
002935 天奥电子 4.08 4.57 3240.02 7.61
000620 盈新发展 -0.59 7.25 3090.17 2.77
001287 中电港 4.76 12.02 3057.43 2.29
688262 国芯科技 3.40 7.03 3003.36 3.75
300672 国科微 5.91 9.18 2995.83 1.11
688627 精智达 10.39 10.14 2785.84 1.29
688082 盛美上海 0.52 1.01 2656.08 3.12
300455 航天智装 3.86 4.80 2646.50 2.77
601133 柏诚股份 5.85 22.06 2501.39 4.12
301099 雅创电子 1.46 11.26 2453.02 4.60
688519 南亚新材 5.89 2.69 2431.26 4.49
300236 上海新阳 1.63 6.65 2416.04 1.58
688385 复旦微电 2.84 3.09 2134.34 1.55
002436 兴森科技 1.35 6.96 2130.99 0.83
688120 华海清科 2.70 1.59 2096.06 1.89
688123 聚辰股份 5.50 6.59 1514.80 0.86
603773 沃格光电 4.07 9.94 1357.28 1.56
688766 普冉股份 14.75 8.18 1354.77 0.46
688535 华海诚科 5.72 11.89 1350.58 1.67
688727 恒坤新材 1.60 13.96 1293.26 3.17
002213 大为股份 0.25 10.67 1104.63 1.78
688432 有研硅 3.40 1.62 987.96 3.43
688300 联瑞新材 3.91 2.61 866.48 2.02
300706 阿石创 2.78 11.63 798.26 1.57
688396 华润微 0.21 1.93 695.04 0.40
605303 园林股份 2.40 3.32 510.74 5.11
603690 至纯科技 -5.49 13.85 416.24 0.27
688611 杭州柯林 2.01 1.20 392.30 3.50
603776 永安行 -0.54 1.24 361.15 5.65
605178 时空科技 -2.15 5.12 338.47 1.02
603175 超颖电子 2.26 13.40 302.46 0.72
688035 德邦科技 3.29 4.88 278.30 0.71
688596 正帆科技 1.86 3.92 262.95 0.68
002371 北方华创 0.29 1.06 235.96 0.06
688449 联芸科技 3.97 4.46 213.38 0.30
002819 东方中科 -0.31 1.86 199.80 1.59
000016 深康佳A 0.59 1.70 134.22 0.98
688206 概伦电子 6.62 3.05 131.81 0.24
301592 六九一二 -0.35 4.37 69.86 0.54
688170 德龙激光 1.75 6.03 52.95 0.22
688419 耐科装备 3.15 8.02 26.81 0.13
301095 广立微 5.36 5.84 14.67 0.02
688135 利扬芯片 2.17 6.82 -94.68 -0.20
301265 华新环保 -0.14 6.03 -108.28 -0.73
002559 亚威股份 0.57 4.58 -226.39 -0.94
001298 好上好 1.22 5.89 -230.41 -0.74
603316 诚邦股份 0.44 3.84 -251.43 -1.85
000062 深圳华强 0.63 1.43 -292.46 -0.78
603933 睿能科技 1.02 3.44 -338.86 -2.05
603375 盛景微 1.90 4.66 -352.43 -3.04
688268 华特气体 2.41 3.14 -374.46 -1.51
688733 壹石通 0.13 4.57 -376.23 -1.40
300538 同益股份 -0.70 6.45 -430.60 -3.29
603991 至正股份 2.17 4.27 -431.10 -1.58
688106 金宏气体 1.47 2.53 -448.82 -1.59
688147 微导纳米 2.69 1.49 -517.16 -1.01
688328 深科达 1.92 4.45 -586.06 -4.18
688053 ST思科瑞 -2.02 2.10 -605.90 -6.34
688549 中巨芯 1.64 5.86 -687.68 -1.94
300493 润欣科技 1.44 4.38 -730.95 -1.65
688709 成都华微 2.78 6.51 -863.82 -1.21
688159 有方科技 1.94 5.10 -888.67 -3.55
603688 石英股份 1.84 2.86 -937.60 -1.53
688729 屹唐股份 1.48 6.46 -973.18 -2.59
688380 中微半导 6.35 21.48 -1008.30 -0.62
603499 翔港科技 -3.09 2.10 -1037.79 -7.18
688573 信宇人 -2.91 9.11 -1119.62 -9.75
688757 胜科纳米 -1.66 13.62 -1302.75 -7.81
688216 气派科技 2.95 4.05 -1339.74 -11.17
301269 华大九天 -0.24 1.27 -1359.69 -1.76
688403 汇成股份 4.47 5.73 -1663.12 -1.65
300903 科翔股份 4.22 19.31 -1707.83 -0.92
605589 圣泉集团 0.63 1.87 -1784.95 -3.77
688372 伟测科技 4.40 3.60 -1788.66 -2.50
300184 力源信息 0.65 4.74 -1874.13 -3.52
603936 博敏电子 0.62 5.92 -1904.90 -3.99
002990 盛视科技 -1.16 3.35 -1917.06 -14.45
301379 天山电子 1.01 7.18 -1960.77 -7.30
300751 迈为股份 5.96 10.29 -2011.16 -0.29
002055 ST得润 -1.81 5.00 -2042.03 -11.53
002975 博杰股份 0.37 5.50 -2179.87 -4.52
301563 云汉芯城 -0.58 12.78 -2245.01 -7.01
603203 快克智能 -0.81 2.16 -2320.49 -11.16
603650 彤程新材 0.81 3.10 -2342.39 -2.07
300975 商络电子 1.01 5.21 -2387.18 -6.74
603283 赛腾股份 -1.02 5.46 -2467.81 -3.20
688478 晶升股份 -1.21 5.38 -2518.19 -11.23
300302 同有科技 1.65 7.38 -2557.96 -4.46
603938 三孚股份 -2.74 4.21 -2586.58 -6.00
300842 帝科股份 10.59 17.75 -2867.15 -1.11
300131 英唐智控 1.00 5.09 -2941.38 -3.74
002430 杭氧股份 0.03 1.12 -2998.67 -8.54
300551 古鳌科技 -1.96 5.29 -3190.99 -10.37
301306 西测测试 0.52 11.97 -3676.54 -4.74
301511 德福科技 -0.16 4.26 -3917.28 -8.15
002579 中京电子 -2.09 8.26 -4004.73 -6.61
600641 先导基电 -0.42 3.65 -4129.69 -6.42
688439 振华风光 1.28 3.34 -4200.50 -9.92
688545 兴福电子 12.53 7.35 -4494.04 -6.47
002654 万润科技 0.25 5.55 -4637.57 -6.33
688416 恒烁股份 14.53 13.23 -4642.33 -6.04
002049 紫光国微 1.79 4.49 -5178.51 -1.60
688720 艾森股份 -0.63 9.90 -5252.32 -11.56
600206 有研新材 -0.51 4.15 -5375.11 -6.63
301611 珂玛科技 5.40 9.78 -5844.75 -3.17
300857 协创数据 9.13 5.85 -6716.06 -1.46
688228 开普云 11.23 4.91 -7180.28 -8.63
301348 蓝箭电子 -7.98 30.62 -7535.81 -5.05
301308 江波龙 2.21 6.40 -7749.89 -1.24
300390 天华新能 -2.84 5.86 -8516.99 -4.40
603360 百傲化学 -3.07 2.90 -8660.99 -12.43
300398 飞凯材料 0.27 7.20 -9121.39 -8.62
002236 大华股份 -1.14 3.22 -9268.42 -6.85
300604 长川科技 0.67 5.75 -13007.05 -3.54
000670 盈方微 -7.97 19.23 -14034.39 -9.77
688167 炬光科技 12.10 8.05 -17233.78 -11.67
001309 德明利 1.26 8.09 -21706.93 -6.08
688008 澜起科技 2.99 5.77 -27590.16 -2.54
002156 通富微电 2.80 13.15 -37113.39 -3.56
002407 多氟多 -5.39 9.68 -56649.93 -18.49

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

嵌入片区治理的工会服务
“以前搞活动,人手少、资源缺,职工参与度也不高。现在片区协同后,场...
2026-04-23 00:58:58
普联技术取得电源装置及电源...
国家知识产权局信息显示,普联技术有限公司取得一项名为“电源装置及电...
2026-04-23 00:58:39
DCDC 电源拓扑详解,硬...
做硬件设计,电源是绕不开的话题。不管你画什么板子,总得给芯片供电。...
2026-04-23 00:58:15
绿电领跑全省 辽宁新能源装...
来源:央视新闻 辽宁目前火电装机容量接近4200万千瓦,4月20日...
2026-04-23 00:58:01
智能恒电位仪-传统恒电位仪...
2026年,阴极保护领域正在经历一场静默而彻底的更替。传统恒电位仪...
2026-04-23 00:57:34
ABB申请极柱部件专利,用...
国家知识产权局信息显示,ABB瑞士股份有限公司申请一项名为“极柱部...
2026-04-23 00:57:21
爱思开海力士申请调整电源电...
国家知识产权局信息显示,爱思开海力士有限公司申请一项名为“调整电源...
2026-04-23 00:57:10

热门资讯

智能恒电位仪-传统恒电位仪:为... 2026年,阴极保护领域正在经历一场静默而彻底的更替。传统恒电位仪的存量市场加速萎缩,新建管道项目已...
爱思开海力士申请调整电源电压的... 国家知识产权局信息显示,爱思开海力士有限公司申请一项名为“调整电源电压的计算系统”的专利,公开号CN...
摩根士丹利:代理人工智能将扩大... 钛媒体App 4月20日消息,摩根士丹利表示,日益自主的人工智能可能会促进对中央处理器(CPU)的需...
双乐股份:下游客户主要为涂料、... 有投资者在互动平台向双乐股份提问:“请问公司酞菁系列颜料及铬系颜料主要供应给哪些下游客户?是否包括涂...
国标GB28181视频平台Ea... 在使用EasyGBS国标视频云平台进行视频流分发时,不少开发者或运维人员会遇到一个困扰:通过WebS...
旷达科技:参股公司芯投微滤波器... 在4月15日举行的2025年度业绩说明会上,旷达科技(002516.SZ)详细介绍了重要参股公司滤波...
奥普光电(002338)3月3... 证券之星消息,近日奥普光电披露,截至2026年3月31日公司股东户数为3.67万户,较12月31日减...