强达电路02月09日大宗交易平台共发生10笔成交,合计成交量36.90万股,成交金额3321.00万元。成交价格平均为90.00元,相对今日收盘价折价10.06%。
02月09日强达电路大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 5.40 | 486.00 | 90.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 4.50 | 405.00 | 90.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 4.00 | 360.00 | 90.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 3.60 | 324.00 | 90.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 3.60 | 324.00 | 90.00 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 3.60 | 324.00 | 90.00 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 3.60 | 324.00 | 90.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 3.60 | 324.00 | 90.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2.70 | 243.00 | 90.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2.30 | 207.00 | 90.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。