存储芯片概念下跌1.49%,8股主力资金净流出超亿元
创始人
2025-07-09 21:09:30
0

截至7月9日收盘,存储芯片概念下跌1.49%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,C屹唐、有方科技、诚邦股份等跌幅居前,股价上涨的有15只,涨幅居前的有盛视科技、博敏电子、杭州柯林等,分别上涨3.71%、2.43%、2.39%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
托育服务 1.82 中船系 -2.12
短剧游戏 1.25 PVDF概念 -1.65
信托概念 1.22 存储芯片 -1.49
知识产权保护 1.21 稀土永磁 -1.48
AI语料 1.09 金属锌 -1.46
化债概念(AMC概念) 1.07 金属镍 -1.45
虚拟数字人 0.98 有机硅概念 -1.38
共享单车 0.96 金属铅 -1.21
Sora概念(文生视频) 0.89 国家大基金持股 -1.19
文化传媒概念 0.82 磷化工 -1.18

资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流出34.68亿元,其中,91股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是博敏电子,今日主力资金净流出2.31亿元,净流出资金居前的还有兴森科技、中京电子、兆易创新等,主力资金分别净流出2.27亿元、1.82亿元、1.38亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有盛视科技、太极实业、赛腾股份等,主力资金分别净流入3505.59万元、2483.26万元、1570.21万元。(数据宝)

存储芯片概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603936 博敏电子 2.43 28.62 -23141.57
002436 兴森科技 -4.26 7.05 -22651.53
002579 中京电子 -4.83 34.22 -18177.39
603986 兆易创新 -1.84 1.90 -13835.19
002371 北方华创 -0.84 0.61 -13745.57
688729 C屹唐 -9.66 50.54 -13430.24
001298 好上好 -3.44 28.87 -12679.21
300458 全志科技 -1.48 2.45 -10547.14
000021 深科技 -1.96 3.10 -9303.47
002185 华天科技 -1.61 2.32 -8770.12
300047 天源迪科 -1.49 8.86 -8422.95
002213 大为股份 -4.02 20.94 -8192.71
000818 航锦科技 -1.67 3.29 -7445.37
600584 长电科技 -1.10 1.09 -7355.97
300346 南大光电 -1.56 2.04 -7168.51
300398 飞凯材料 -2.07 5.48 -7158.85
301308 江波龙 -2.03 4.60 -6705.87
002119 康强电子 -2.72 6.61 -6609.27
605589 圣泉集团 -2.90 3.28 -6584.23
300475 香农芯创 -3.07 3.33 -6455.13
688008 澜起科技 -2.29 1.42 -6080.83
000670 盈方微 -2.91 16.23 -5922.70
002409 雅克科技 -2.00 2.73 -5738.33
300975 商络电子 -2.06 8.57 -5017.84
301306 西测测试 -5.84 27.85 -4989.51
600171 上海贝岭 -0.81 1.91 -4727.97
688159 有方科技 -7.80 10.43 -4674.89
300857 协创数据 -1.92 1.75 -4097.27
688019 安集科技 -3.89 2.79 -4049.08
002156 通富微电 -1.07 1.36 -3829.15
300672 国科微 -1.20 2.30 -3714.97
002916 深南电路 -0.75 1.40 -3532.27
688525 佰维存储 -0.82 1.55 -3468.38
300567 精测电子 -1.85 2.12 -3295.85
002049 紫光国微 -0.47 0.90 -3076.00
002413 雷科防务 -1.18 9.33 -3042.11
300666 江丰电子 -0.97 2.05 -2987.84
603316 诚邦股份 -6.67 24.42 -2933.65
300223 北京君正 -1.10 1.75 -2787.78
688535 华海诚科 -1.38 4.76 -2782.23
001287 中电港 -0.92 2.50 -2547.91
300606 金太阳 -3.99 9.15 -2514.46
688167 炬光科技 -1.78 2.11 -2450.98
688691 灿芯股份 -2.50 4.43 -2434.63
300184 力源信息 -0.61 3.67 -2382.18
688012 中微公司 -1.16 0.64 -2353.40
603773 沃格光电 -1.79 2.32 -2342.00
002819 东方中科 -3.21 4.17 -2293.18
301269 华大九天 -0.36 0.81 -2268.07
002559 亚威股份 -0.72 3.71 -2231.71
688262 国芯科技 -1.14 1.42 -2147.15
300042 朗科科技 -2.11 4.62 -2139.51
002654 万润科技 -1.78 4.24 -2125.93
688347 华虹公司 -1.85 1.66 -2096.03
300842 帝科股份 -1.30 3.76 -1752.63
688573 信宇人 1.80 18.75 -1751.10
300706 阿石创 -1.22 4.06 -1671.81
300302 同有科技 -1.16 2.67 -1434.33
300053 航宇微 -1.32 2.05 -1421.31
002077 大港股份 -1.27 2.12 -1335.21
603360 百傲化学 0.53 0.97 -1330.50
688385 复旦微电 -1.25 1.13 -1295.45
688123 聚辰股份 -1.57 1.05 -1134.65
688110 东芯股份 -1.03 1.60 -1120.21
688439 振华风光 -0.56 2.57 -1086.43
688416 恒烁股份 -2.47 3.65 -1068.88
688449 联芸科技 -1.61 3.19 -990.31
300551 古鳌科技 -2.35 7.64 -966.97
688120 华海清科 0.08 0.62 -960.63
688627 精智达 0.43 4.67 -948.60
300236 上海新阳 -0.88 1.33 -925.20
301099 雅创电子 -1.42 3.94 -914.80
688766 普冉股份 -1.66 1.35 -874.03
300455 航天智装 -0.86 1.28 -833.02
000016 深康佳A -1.88 3.69 -739.82
300650 太龙股份 -0.79 6.71 -694.52
300659 中孚信息 -0.56 2.73 -671.44
688545 兴福电子 -1.12 4.31 -595.64
688478 晶升股份 -0.90 1.51 -548.20
002236 大华股份 -0.44 1.01 -541.01
603375 盛景微 -0.57 3.37 -446.06
688709 成都华微 -1.20 0.98 -392.74
688147 微导纳米 -0.84 2.64 -373.04
688549 中巨芯 -0.66 1.39 -367.27
603933 睿能科技 -1.09 2.35 -281.21
603938 三孚股份 -1.56 1.16 -249.46
688216 气派科技 -1.65 0.91 -156.35
688035 德邦科技 -1.27 1.63 -119.40
688300 联瑞新材 -3.02 2.67 -93.89
688053 思科瑞 -1.45 1.39 -66.07
301379 天山电子 -1.04 9.65 -17.03
002975 博杰股份 -1.45 2.08 3.89
688652 京仪装备 -0.39 2.73 42.67
688611 杭州柯林 2.39 1.71 145.21
301511 德福科技 -4.59 18.41 294.56
603776 永安行 0.09 3.08 393.99
300227 光韵达 0.11 5.64 401.87
300131 英唐智控 0.49 8.44 408.49
300903 科翔股份 -0.80 22.53 900.25
600476 湘邮科技 2.25 13.62 941.84
002183 怡亚通 0.44 1.16 959.63
001309 德明利 0.37 4.47 1265.23
688072 拓荆科技 0.47 0.95 1487.44
603283 赛腾股份 -0.63 2.87 1570.21
600667 太极实业 1.36 2.11 2483.26
002990 盛视科技 3.71 10.31 3505.59

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

工业电子元件采购认准深圳市...
在工业电子元件的广阔市场中,深圳市毫欧电子有限公司以其专业的技术实...
2025-10-13 15:34:02
最新!成都SU7碰撞后燃烧...
10月13日,午后开盘,港股“小米集团-W”一度下跌超8%。截至1...
2025-10-13 15:33:31
小米磁吸支架充电宝电源拆解...
前言 小米最近新推出了一款磁吸支架充电宝,其内置10000mAh...
2025-10-13 14:33:40
什么是无卤PCB
无卤PCB的定义 无卤PCB是指电路板中卤素含量符合特定限制标准的...
2025-10-13 14:33:17
异动快报:路维光电(688...
证券之星10月13日盘中消息,13点41分路维光电(688401)...
2025-10-13 14:32:47
半导体、新能源等领域上市公...
长沙晚报掌上长沙10月13日讯(全媒体记者 刘军)13日,A股上市...
2025-10-13 14:03:19
三相电稳压器:工业、农业、...
三相电稳压器的重要性 在工业、农业和通信等领域,稳定的电源供应至...
2025-10-13 13:34:06
复牌首日开盘跌停,闻泰科技...
界面新闻记者 | 徐美慧 界面新闻编辑 | 文姝琪 10月13...
2025-10-13 13:33:49
成都一小车失控后起火驾驶员...
2025年10月13日凌晨3时16分左右,四川成都天府大道仁寿视高...
2025-10-13 13:33:36

热门资讯

最新!成都SU7碰撞后燃烧司机... 10月13日,午后开盘,港股“小米集团-W”一度下跌超8%。截至13时06分,下跌7.55%,报48...
小米磁吸支架充电宝电源拆解,采... 前言 小米最近新推出了一款磁吸支架充电宝,其内置10000mAh电池,均衡了用户日常外出逛街购物等...
博通出货业界首款 102.4T... IT之家 10 月 13 日消息,博通 Broadcom 当地时间本月 8 日宣布推出其第三代采用 ...
原创 形... 在芯片封测上,中国大陆的整体水平还是很厉害的。 按照2024年机构的排名,中国大陆有4家厂商,在封装...
刚得诺奖的成果被做成芯片了 鹭羽 发自 凹非寺 量子位 | 公众号 QbitAI 谁说获得诺贝尔化学奖的MOF(金属有机框架)“...
南都电源:10月10日融券卖出... 证券之星消息,10月10日,南都电源(300068)融资买入1.61亿元,融资偿还2.83亿元,融资...
科泰电源(300153)10月... 证券之星消息,截至2025年10月10日收盘,科泰电源(300153)报收于36.59元,下跌6.6...
可安心带上飞机/高铁/地铁,京... 前言 近期充电头网拿到了京东京造一款165W自带线移动电源,产品配置USB-C自带线以及1A1C快...
西安连续一个多月降雨遍地长蘑菇... 极目新闻记者 陈洋洋 连日以来,陕西省西安市遭遇持续降雨,10月13日,为期一个多月的降雨短暂停止,...
荷兰冻结闻泰半导体资产 安世外... 闻泰科技(600745.SH)的半导体业务遭遇重创。 10月12日,闻泰科技公告,荷兰政府要求闻泰科...