存储芯片概念下跌1.49%,8股主力资金净流出超亿元
创始人
2025-07-09 21:09:30
0次

截至7月9日收盘,存储芯片概念下跌1.49%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,C屹唐、有方科技、诚邦股份等跌幅居前,股价上涨的有15只,涨幅居前的有盛视科技、博敏电子、杭州柯林等,分别上涨3.71%、2.43%、2.39%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
托育服务 1.82 中船系 -2.12
短剧游戏 1.25 PVDF概念 -1.65
信托概念 1.22 存储芯片 -1.49
知识产权保护 1.21 稀土永磁 -1.48
AI语料 1.09 金属锌 -1.46
化债概念(AMC概念) 1.07 金属镍 -1.45
虚拟数字人 0.98 有机硅概念 -1.38
共享单车 0.96 金属铅 -1.21
Sora概念(文生视频) 0.89 国家大基金持股 -1.19
文化传媒概念 0.82 磷化工 -1.18

资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流出34.68亿元,其中,91股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是博敏电子,今日主力资金净流出2.31亿元,净流出资金居前的还有兴森科技、中京电子、兆易创新等,主力资金分别净流出2.27亿元、1.82亿元、1.38亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有盛视科技、太极实业、赛腾股份等,主力资金分别净流入3505.59万元、2483.26万元、1570.21万元。(数据宝)

存储芯片概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603936 博敏电子 2.43 28.62 -23141.57
002436 兴森科技 -4.26 7.05 -22651.53
002579 中京电子 -4.83 34.22 -18177.39
603986 兆易创新 -1.84 1.90 -13835.19
002371 北方华创 -0.84 0.61 -13745.57
688729 C屹唐 -9.66 50.54 -13430.24
001298 好上好 -3.44 28.87 -12679.21
300458 全志科技 -1.48 2.45 -10547.14
000021 深科技 -1.96 3.10 -9303.47
002185 华天科技 -1.61 2.32 -8770.12
300047 天源迪科 -1.49 8.86 -8422.95
002213 大为股份 -4.02 20.94 -8192.71
000818 航锦科技 -1.67 3.29 -7445.37
600584 长电科技 -1.10 1.09 -7355.97
300346 南大光电 -1.56 2.04 -7168.51
300398 飞凯材料 -2.07 5.48 -7158.85
301308 江波龙 -2.03 4.60 -6705.87
002119 康强电子 -2.72 6.61 -6609.27
605589 圣泉集团 -2.90 3.28 -6584.23
300475 香农芯创 -3.07 3.33 -6455.13
688008 澜起科技 -2.29 1.42 -6080.83
000670 盈方微 -2.91 16.23 -5922.70
002409 雅克科技 -2.00 2.73 -5738.33
300975 商络电子 -2.06 8.57 -5017.84
301306 西测测试 -5.84 27.85 -4989.51
600171 上海贝岭 -0.81 1.91 -4727.97
688159 有方科技 -7.80 10.43 -4674.89
300857 协创数据 -1.92 1.75 -4097.27
688019 安集科技 -3.89 2.79 -4049.08
002156 通富微电 -1.07 1.36 -3829.15
300672 国科微 -1.20 2.30 -3714.97
002916 深南电路 -0.75 1.40 -3532.27
688525 佰维存储 -0.82 1.55 -3468.38
300567 精测电子 -1.85 2.12 -3295.85
002049 紫光国微 -0.47 0.90 -3076.00
002413 雷科防务 -1.18 9.33 -3042.11
300666 江丰电子 -0.97 2.05 -2987.84
603316 诚邦股份 -6.67 24.42 -2933.65
300223 北京君正 -1.10 1.75 -2787.78
688535 华海诚科 -1.38 4.76 -2782.23
001287 中电港 -0.92 2.50 -2547.91
300606 金太阳 -3.99 9.15 -2514.46
688167 炬光科技 -1.78 2.11 -2450.98
688691 灿芯股份 -2.50 4.43 -2434.63
300184 力源信息 -0.61 3.67 -2382.18
688012 中微公司 -1.16 0.64 -2353.40
603773 沃格光电 -1.79 2.32 -2342.00
002819 东方中科 -3.21 4.17 -2293.18
301269 华大九天 -0.36 0.81 -2268.07
002559 亚威股份 -0.72 3.71 -2231.71
688262 国芯科技 -1.14 1.42 -2147.15
300042 朗科科技 -2.11 4.62 -2139.51
002654 万润科技 -1.78 4.24 -2125.93
688347 华虹公司 -1.85 1.66 -2096.03
300842 帝科股份 -1.30 3.76 -1752.63
688573 信宇人 1.80 18.75 -1751.10
300706 阿石创 -1.22 4.06 -1671.81
300302 同有科技 -1.16 2.67 -1434.33
300053 航宇微 -1.32 2.05 -1421.31
002077 大港股份 -1.27 2.12 -1335.21
603360 百傲化学 0.53 0.97 -1330.50
688385 复旦微电 -1.25 1.13 -1295.45
688123 聚辰股份 -1.57 1.05 -1134.65
688110 东芯股份 -1.03 1.60 -1120.21
688439 振华风光 -0.56 2.57 -1086.43
688416 恒烁股份 -2.47 3.65 -1068.88
688449 联芸科技 -1.61 3.19 -990.31
300551 古鳌科技 -2.35 7.64 -966.97
688120 华海清科 0.08 0.62 -960.63
688627 精智达 0.43 4.67 -948.60
300236 上海新阳 -0.88 1.33 -925.20
301099 雅创电子 -1.42 3.94 -914.80
688766 普冉股份 -1.66 1.35 -874.03
300455 航天智装 -0.86 1.28 -833.02
000016 深康佳A -1.88 3.69 -739.82
300650 太龙股份 -0.79 6.71 -694.52
300659 中孚信息 -0.56 2.73 -671.44
688545 兴福电子 -1.12 4.31 -595.64
688478 晶升股份 -0.90 1.51 -548.20
002236 大华股份 -0.44 1.01 -541.01
603375 盛景微 -0.57 3.37 -446.06
688709 成都华微 -1.20 0.98 -392.74
688147 微导纳米 -0.84 2.64 -373.04
688549 中巨芯 -0.66 1.39 -367.27
603933 睿能科技 -1.09 2.35 -281.21
603938 三孚股份 -1.56 1.16 -249.46
688216 气派科技 -1.65 0.91 -156.35
688035 德邦科技 -1.27 1.63 -119.40
688300 联瑞新材 -3.02 2.67 -93.89
688053 思科瑞 -1.45 1.39 -66.07
301379 天山电子 -1.04 9.65 -17.03
002975 博杰股份 -1.45 2.08 3.89
688652 京仪装备 -0.39 2.73 42.67
688611 杭州柯林 2.39 1.71 145.21
301511 德福科技 -4.59 18.41 294.56
603776 永安行 0.09 3.08 393.99
300227 光韵达 0.11 5.64 401.87
300131 英唐智控 0.49 8.44 408.49
300903 科翔股份 -0.80 22.53 900.25
600476 湘邮科技 2.25 13.62 941.84
002183 怡亚通 0.44 1.16 959.63
001309 德明利 0.37 4.47 1265.23
688072 拓荆科技 0.47 0.95 1487.44
603283 赛腾股份 -0.63 2.87 1570.21
600667 太极实业 1.36 2.11 2483.26
002990 盛视科技 3.71 10.31 3505.59

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

正泰电源取得多路输出反激电...
国家知识产权局信息显示,上海正泰电源系统有限公司取得一项名为“多路...
2026-09-14 01:04:06
园林股份再出手!拟购华澜微...
业绩接连亏损之下,园林股份(605303)欲再度加码半导体业务。9...
2026-09-14 01:03:58
美股半导体股暗盘集体下挫
每经AI快讯,9月13日,美股半导体板块在暗盘交易中集体走低。美光...
2026-09-14 01:03:52
浙商证券:在AI驱动算力设...
人民财讯9月13日电,浙商证券研报认为,AI算力重塑PCB需求结构...
2026-09-14 01:03:46
股市必读:9月11日和辉光...
截至2026年9月11日收盘,和辉光电(688538)报收于2.2...
2026-09-14 01:03:31
股市必读:博敏电子(603...
截至2026年9月11日收盘,博敏电子(603936)报收于20....
2026-09-14 01:03:26
国产AI芯片大卖,上半年谁...
(本文作者为 半导体产业纵横,钛媒体经授权发布) 文 | 半导...
2026-09-13 22:56:32
“未给英伟达供货!”“5天...
记者|黄胜 张益铭 编辑|程鹏 黄胜 张益铭 杜恒峰 校对|张锦河...
2026-09-13 22:56:23
原创 ...
不知道大家有没有过这种细思极恐的经历: 前一秒刚和朋友聊完想换个双...
2026-09-13 22:56:11

热门资讯

原创 日... 当前中日关系愈发紧张的背景下,9月11日,前日本外相岩屋毅将率领国际经贸代表团于本月27日至30日访...
知情人称敬一丹病倒时正在录制节... 据“敬一丹”微信公众号消息,9月13日,敬一丹女儿发布讣告:我最亲爱的妈妈,大家熟悉的敬大姐,今天走...
上太空造半导体,这家公司已开始... 9月11日消息,由前OpenAI员工创立的初创公司Besxar正试图将半导体制造搬上太空,以利用太空...
原创 日... 按照国外9月2日的报道,日本最上级护卫舰的11号舰、12号舰,截至目前,仍然没有按照主桅杆集成天线。...
HDDG-1000A大电流发生... 在电力设备定期维护与出厂试验中,大电流测试是验证电流互感器、开关柜及电缆等设备承载能力的关键环节。然...
原创 美... 2026年9月13日,综合Defence Blog、Air & Space Forces Magaz...
三相稳压器1000KVA厂家选... 若您正在为高负载的重工业车间寻找一台1000KVA级别的三相稳压器,选型的核心应聚焦于设备的过载能力...
泽连斯基:不确定乌克兰能否加入... ▲新京报我们视频出品(ID:wevideo) 9月11日,报道称,泽连斯基表示乌克兰希望获得强有力的...
A20 Pro芯片AI跑分曝光... IT之家 9 月 13 日消息,在 CPU / GPU 跑分曝光之后,苹果 iPhone 18 Pr...