截至9月7日,市场最新融资余额为26207.42亿元,较上个交易日环比增加114.85亿元,分行业统计,申万所属一级行业有27个行业融资余额增加,电子行业融资余额增加最多,较上一日增加41.96亿元;融资余额增加居前的行业还有通信、非银金融、基础化工等,融资余额分别增加23.06亿元、11.97亿元、7.11亿元;融资余额减少的行业有4个,机械设备、建筑材料、房地产等行业融资余额减少较多,分别减少3.38亿元、2.15亿元、1.41亿元。
以幅度进行统计,煤炭行业融资余额增幅最高,最新融资余额为117.25亿元,环比增长2.34%,其次是通信、农林牧渔、美容护理行业,环比增幅分别为1.57%、1.06%、1.04%;融资余额环比降幅居前的行业有建筑材料、房地产、综合等,最新融资余额分别有184.65亿元、286.16亿元、57.38亿元,分别下降1.15%、0.49%、0.48%。(数据宝)
9月7日各行业融资余额环比变动
| 代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 电子 | 5119.79 | 41.96 | 0.83 |
| 通信 | 1487.97 | 23.06 | 1.57 |
| 非银金融 | 1881.60 | 11.97 | 0.64 |
| 基础化工 | 1164.28 | 7.11 | 0.61 |
| 计算机 | 1575.49 | 5.59 | 0.36 |
| 传媒 | 497.45 | 5.12 | 1.04 |
| 电力设备 | 2104.20 | 4.19 | 0.20 |
| 国防军工 | 808.65 | 3.35 | 0.42 |
| 食品饮料 | 488.81 | 3.29 | 0.68 |
| 交通运输 | 391.82 | 3.22 | 0.83 |
| 农林牧渔 | 257.44 | 2.70 | 1.06 |
| 煤炭 | 117.25 | 2.68 | 2.34 |
| 汽车 | 1004.82 | 2.62 | 0.26 |
| 银行 | 688.35 | 2.38 | 0.35 |
| 商贸零售 | 220.01 | 2.13 | 0.98 |
| 建筑装饰 | 381.60 | 1.57 | 0.41 |
| 钢铁 | 165.11 | 1.52 | 0.93 |
| 石油石化 | 205.80 | 1.23 | 0.60 |
| 环保 | 220.11 | 1.01 | 0.46 |
| 美容护理 | 57.58 | 0.59 | 1.04 |
| 轻工制造 | 123.81 | 0.49 | 0.40 |
| 社会服务 | 112.94 | 0.45 | 0.40 |
| 纺织服饰 | 65.44 | 0.42 | 0.64 |
| 公用事业 | 525.53 | 0.29 | 0.05 |
| 有色金属 | 1470.48 | 0.19 | 0.01 |
| 医药生物 | 1514.17 | 0.05 | 0.00 |
| 家用电器 | 303.84 | 0.02 | 0.01 |
| 综合 | 57.38 | -0.28 | -0.48 |
| 房地产 | 286.16 | -1.41 | -0.49 |
| 建筑材料 | 184.65 | -2.15 | -1.15 |
| 机械设备 | 1513.58 | -3.38 | -0.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。