177.62亿主力资金净流入,存储芯片概念涨4.01%
创始人
2026-05-26 02:25:40
0次

截至5月25日收盘,存储芯片概念上涨4.01%,位居概念板块涨幅第4,板块内,146股上涨,商络电子、东芯股份、华虹公司等20%涨停,雅克科技、华工科技、快克智能等涨停,中芯国际、盛美上海、拓荆科技等涨幅居前,分别上涨18.78%、17.75%、16.86%。跌幅居前的有多氟多、大普微、金宏气体等,分别下跌10.00%、6.97%、6.53%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
国家大基金持股 5.56 赛马概念 -3.16
培育钻石 5.22 环氧丙烷 -2.15
先进封装 4.63 可燃冰 -2.14
存储芯片 4.01 俄乌冲突概念 -2.00
MCU芯片 3.73 丙烯酸 -1.92
汽车芯片 3.61 青蒿素 -1.81
华为海思概念股 3.41 钛白粉概念 -1.75
中芯国际概念 3.14 共享单车 -1.72
第三代半导体 3.06 页岩气 -1.63
F5G概念 2.73 足球概念 -1.59

资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入177.62亿元,其中,110股获主力资金净流入,56股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中芯国际,今日主力资金净流入37.94亿元,净流入资金居前的还有华工科技、通富微电、华天科技等,主力资金分别净流入20.28亿元、20.24亿元、15.43亿元。

资金流入比率方面,ST得润、华天科技、快克智能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为62.66%、31.91%、21.94%。(数据宝)

存储芯片概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
688981 中芯国际 18.78 12.61 379365.88 10.18
000988 华工科技 10.00 10.85 202791.29 11.33
002156 通富微电 9.99 15.02 202404.04 13.19
002185 华天科技 9.98 8.92 154301.45 31.91
688347 华虹公司 20.00 12.31 90590.33 9.08
300475 香农芯创 8.99 11.19 83668.59 8.42
688008 澜起科技 4.51 7.80 77996.34 3.19
603986 兆易创新 10.00 8.89 75946.19 2.58
002409 雅克科技 10.00 12.35 51473.87 10.60
688110 东芯股份 20.00 7.30 51383.53 9.90
301269 华大九天 15.04 9.50 48977.68 7.83
300672 国科微 12.29 9.36 48679.35 7.92
001309 德明利 3.12 8.28 47904.36 5.27
002049 紫光国微 6.63 8.01 47484.59 8.34
300903 科翔股份 4.37 11.83 46768.79 14.72
688167 炬光科技 7.93 7.76 45058.50 13.57
002436 兴森科技 7.62 13.10 44342.88 5.98
300604 长川科技 5.08 7.83 40585.42 4.41
688072 拓荆科技 16.86 5.18 38760.45 3.99
688820 盛合晶微 13.82 27.95 31030.22 3.24
300975 商络电子 20.00 21.97 30898.30 10.96
000021 深科技 9.06 15.12 28231.27 2.99
300655 晶瑞电材 6.49 12.03 28189.21 12.47
688449 联芸科技 -3.75 10.34 25894.75 10.23
300346 南大光电 7.72 13.76 25207.04 4.68
688019 安集科技 5.79 5.33 24996.48 8.34
688361 中科飞测 4.17 4.34 24127.98 6.29
300398 飞凯材料 8.85 13.85 23862.43 7.68
688525 佰维存储 2.73 7.73 23313.79 2.04
300751 迈为股份 4.57 9.35 20890.57 3.98
688012 中微公司 3.34 5.79 19329.58 1.14
603203 快克智能 10.00 5.40 18753.75 21.94
688300 联瑞新材 3.81 4.96 18221.31 10.96
300319 麦捷科技 6.09 16.11 17833.82 9.14
300458 全志科技 4.61 6.92 17709.41 8.56
300567 精测电子 14.93 8.61 17502.19 4.26
688691 灿芯股份 8.39 22.77 16822.08 7.74
002916 深南电路 5.74 2.44 15972.17 2.47
300661 圣邦股份 6.84 5.03 15752.52 4.41
600667 太极实业 5.79 11.53 15727.32 5.02
300316 晶盛机电 2.38 3.78 15015.05 5.79
605358 立昂微 3.70 8.10 14505.62 5.00
603360 百傲化学 10.00 4.76 14134.41 17.12
300390 天华新能 1.50 6.74 13662.82 3.33
002975 博杰股份 10.00 8.70 13147.65 8.25
002119 康强电子 6.93 15.87 12792.75 8.70
688372 伟测科技 10.29 7.76 12730.16 5.67
002077 大港股份 5.62 11.42 12390.11 10.07
300042 朗科科技 5.41 17.30 12317.37 5.15
603936 博敏电子 10.00 9.76 11599.85 7.69
688126 沪硅产业 4.46 7.99 11278.07 1.84
603650 彤程新材 5.17 4.60 11153.12 6.49
688037 芯源微 0.00 5.50 10957.85 3.45
688206 概伦电子 13.19 7.75 10832.91 7.42
688120 华海清科 6.78 3.98 10558.41 2.64
688403 汇成股份 10.84 10.97 10028.41 4.39
300811 铂科新材 10.97 9.67 9122.26 3.11
688766 普冉股份 3.11 5.07 8947.68 2.85
301379 天山电子 3.10 19.61 8752.96 8.70
300493 润欣科技 4.65 6.87 8081.04 13.28
300236 上海新阳 10.95 9.70 8072.10 2.87
300842 帝科股份 5.74 7.38 8032.61 8.56
688147 微导纳米 5.24 4.06 7785.79 4.64
301511 德福科技 -0.20 9.22 7620.63 2.03
000062 深圳华强 4.48 9.19 7264.13 2.12
600183 生益科技 7.88 3.32 6739.43 0.74
300666 江丰电子 5.79 7.73 6671.97 1.94
300184 力源信息 12.19 18.39 6334.65 2.02
688419 耐科装备 5.58 7.36 5849.68 11.14
688262 国芯科技 7.91 7.96 5328.97 4.67
688135 利扬芯片 4.14 12.53 5217.28 4.31
001287 中电港 2.44 4.45 5033.90 5.35
301099 雅创电子 6.75 12.31 4916.94 6.57
300223 北京君正 2.54 7.07 4781.71 1.15
301563 云汉芯城 16.67 41.92 4734.43 3.99
301629 矽电股份 7.48 11.67 4536.53 4.96
603773 沃格光电 4.03 11.99 4388.64 1.95
600171 上海贝岭 3.49 4.56 4337.31 4.45
301308 江波龙 2.91 6.47 4316.35 0.43
688396 华润微 6.09 3.37 3617.64 1.24
000016 *ST康佳A 5.15 2.87 2520.56 16.23
001298 好上好 2.84 4.45 2093.78 4.95
300053 航宇微 2.93 4.86 1893.78 3.27
300480 光力科技 4.40 12.55 1859.61 1.40
301265 华新科技 -1.80 6.98 1753.94 5.35
002055 ST得润 5.02 0.59 1652.84 62.66
300054 鼎龙股份 5.48 7.14 1507.47 0.39
300606 金太阳 7.90 15.85 1492.46 1.98
603375 盛景微 3.59 11.94 1285.37 3.20
301095 广立微 8.97 10.03 1239.49 0.66
301348 蓝箭电子 5.65 25.02 1218.80 1.03
688170 德龙激光 14.70 14.75 1174.07 0.90
688328 深科达 2.47 9.06 1119.93 1.87
603175 超颖电子 -0.27 17.09 950.16 1.25
688729 屹唐股份 4.29 16.87 912.27 0.89
688439 振华风光 4.17 2.34 818.42 3.23
688432 有研硅 1.95 2.53 791.65 1.26
688216 气派科技 5.56 6.36 758.91 3.00
688478 晶升股份 -2.31 8.67 660.77 0.85
000620 盈新发展 -0.64 3.75 628.70 1.15
002236 大华股份 1.40 1.47 497.45 0.78
688709 成都华微 1.59 3.86 485.37 1.42
002935 天奥电子 1.69 2.40 335.83 1.56
603078 江化微 1.17 12.18 297.09 0.18
688611 杭州柯林 0.87 1.40 248.93 1.54
002579 中京电子 1.56 11.29 178.48 0.20
000818 航锦科技 1.62 6.31 164.27 0.24
688053 ST思科瑞 3.22 0.98 162.55 3.97
000609 *ST中迪 2.41 4.82 71.33 0.36
603776 永安行 -3.56 1.48 11.36 0.13
002819 东方中科 0.98 1.15 -6.34 -0.09
300786 国林科技 6.51 13.59 -6.91 -0.02
688159 有方科技 -0.34 7.13 -24.81 -0.07
688380 中微半导 4.52 4.26 -171.27 -0.20
002430 杭氧股份 -1.28 1.75 -173.19 -0.38
300650 太龙股份 -0.19 4.85 -270.29 -2.05
603283 赛腾股份 3.72 8.77 -270.45 -0.17
300487 蓝晓科技 -1.07 0.98 -307.16 -1.71
603690 至纯科技 3.55 9.70 -536.72 -0.48
301592 六九一二 0.27 4.21 -610.03 -4.98
605178 时空科技 -0.09 2.50 -624.04 -3.88
300991 创益通 0.00 3.33 -636.51 -4.23
601133 柏诚股份 2.15 7.95 -673.55 -0.48
688233 神工股份 1.87 5.59 -681.95 -0.75
605303 园林股份 7.90 13.96 -703.54 -0.93
688757 胜科纳米 8.72 6.45 -911.18 -2.07
301306 西测测试 -0.07 5.21 -1008.74 -2.35
300538 同益股份 2.42 8.06 -1046.80 -6.07
002213 大为股份 -0.15 9.06 -1103.36 -1.52
688809 强一股份 1.82 13.14 -1217.15 -0.76
603353 和顺石油 -1.18 4.18 -1259.55 -3.46
300455 航天智装 -0.56 1.28 -1262.48 -5.61
688573 信宇人 -4.82 9.62 -1373.84 -11.52
603316 诚邦股份 -4.24 22.69 -1470.66 -0.95
603499 翔港科技 -1.86 1.89 -1500.78 -12.37
688733 壹石通 0.08 3.60 -1585.34 -6.12
603933 睿能科技 0.19 4.88 -1788.94 -6.77
688545 兴福电子 -1.02 8.57 -2075.31 -1.65
002559 亚威股份 -0.82 5.04 -2200.30 -7.95
688416 恒烁股份 1.86 6.02 -2205.71 -3.51
603688 石英股份 2.08 7.13 -2520.11 -0.88
688720 艾森股份 12.76 18.94 -2543.12 -2.33
300551 古鳌科技 -0.59 3.33 -2652.90 -17.54
002183 怡亚通 0.14 4.41 -2739.10 -3.45
688783 西安奕材 -0.78 12.91 -2781.55 -3.56
688035 德邦科技 7.90 11.53 -2797.45 -1.96
688548 广钢气体 0.77 4.87 -2950.69 -2.95
002654 万润科技 -0.96 12.91 -2979.62 -1.56
688627 精智达 3.35 9.34 -3879.11 -1.35
600206 有研新材 2.08 8.09 -4147.82 -2.03
300671 富满微 5.23 8.77 -4350.71 -4.33
300706 阿石创 -1.43 13.05 -4677.86 -6.27
603938 三孚股份 -3.93 8.75 -4724.64 -2.99
688727 恒坤新材 3.65 16.72 -5320.77 -9.69
603991 至正股份 0.29 5.63 -5673.96 -11.77
000670 盈方微 3.93 22.70 -6421.45 -3.69
688652 京仪装备 0.46 7.91 -6671.38 -4.47
002415 海康威视 1.38 0.53 -6702.68 -4.35
300131 英唐智控 1.52 10.27 -7192.61 -3.32
688535 华海诚科 2.24 12.73 -7435.04 -3.77
688385 复旦微电 5.15 4.68 -7671.41 -4.35
002413 雷科防务 -1.74 4.35 -7905.15 -12.41
688519 南亚新材 -2.29 4.21 -7979.41 -4.01
002990 盛视科技 -6.52 11.62 -8548.17 -8.96
688596 正帆科技 -0.94 7.22 -9240.27 -9.45
605589 圣泉集团 0.28 6.43 -9812.39 -3.98
000034 神州数码 1.55 6.64 -10453.83 -6.32
600641 先导基电 2.26 8.16 -11025.91 -5.16
301611 珂玛科技 -3.91 10.56 -11041.01 -6.30
688082 盛美上海 17.75 4.01 -11920.04 -2.60
688123 聚辰股份 -0.77 8.23 -14906.78 -7.42
002371 北方华创 4.36 2.82 -17460.61 -1.27
688268 华特气体 -3.63 6.82 -18455.92 -13.93
300302 同有科技 -5.27 14.11 -19714.03 -7.55
688549 中巨芯 -1.90 14.89 -20622.12 -14.81
688106 金宏气体 -6.53 8.37 -21106.43 -17.43
603459 红板科技 2.55 41.88 -23273.42 -6.56
301013 利和兴 0.44 44.14 -27509.79 -7.50
600246 万通发展 -1.21 12.97 -30326.97 -8.07
688220 翱捷科技 -3.07 4.60 -31397.11 -16.56
600584 长电科技 10.00 15.38 -43324.47 -2.06
002008 大族激光 -2.77 4.83 -50093.54 -7.62
688808 联讯仪器 3.33 15.01 -50710.47 -9.76
301666 大普微 -6.97 24.85 -72735.00 -12.83
300857 协创数据 -1.83 5.36 -73350.97 -10.74
002407 多氟多 -10.00 19.87 -111485.50 -13.21

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

正泰电源取得多路输出反激电...
国家知识产权局信息显示,上海正泰电源系统有限公司取得一项名为“多路...
2026-09-14 01:04:06
园林股份再出手!拟购华澜微...
业绩接连亏损之下,园林股份(605303)欲再度加码半导体业务。9...
2026-09-14 01:03:58
美股半导体股暗盘集体下挫
每经AI快讯,9月13日,美股半导体板块在暗盘交易中集体走低。美光...
2026-09-14 01:03:52
浙商证券:在AI驱动算力设...
人民财讯9月13日电,浙商证券研报认为,AI算力重塑PCB需求结构...
2026-09-14 01:03:46
股市必读:9月11日和辉光...
截至2026年9月11日收盘,和辉光电(688538)报收于2.2...
2026-09-14 01:03:31
股市必读:博敏电子(603...
截至2026年9月11日收盘,博敏电子(603936)报收于20....
2026-09-14 01:03:26
国产AI芯片大卖,上半年谁...
(本文作者为 半导体产业纵横,钛媒体经授权发布) 文 | 半导...
2026-09-13 22:56:32
“未给英伟达供货!”“5天...
记者|黄胜 张益铭 编辑|程鹏 黄胜 张益铭 杜恒峰 校对|张锦河...
2026-09-13 22:56:23
原创 ...
不知道大家有没有过这种细思极恐的经历: 前一秒刚和朋友聊完想换个双...
2026-09-13 22:56:11

热门资讯

园林股份再出手!拟购华澜微控股... 业绩接连亏损之下,园林股份(605303)欲再度加码半导体业务。9月12日,园林股份披露了一则收购股...
美股半导体股暗盘集体下挫 每经AI快讯,9月13日,美股半导体板块在暗盘交易中集体走低。美光科技暗盘跌超3%,现报945.79...
浙商证券:在AI驱动算力设备升... 人民财讯9月13日电,浙商证券研报认为,AI算力重塑PCB需求结构,高阶产品成长确定性增强。全球PC...
股市必读:9月11日和辉光电现... 截至2026年9月11日收盘,和辉光电(688538)报收于2.2元,上涨1.38%,换手率3.34...
股市必读:博敏电子(60393... 截至2026年9月11日收盘,博敏电子(603936)报收于20.88元,上涨10.01%,涨停,换...
东软集团中标:昆明市中医医院电... 证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,根据昆明市中医医院9月10日发布的《昆明市中医医院...
微波炉保险丝频繁烧断怎么办,东... 微波炉作为现代家庭使用频率极高的电器,其安全性一直备受关注。当遇到保险丝频繁烧断的问题时,许多用户往...
奥比中光获得发明专利授权:“一... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示奥比中光(688322)新获得一项发明专利授权,专利名为“一种...
杰瑞股份:公司销售的电力设备主... 证券之星消息,杰瑞股份(002353)09月12日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
晶芯半导体申请一种IGBT封装... 国家知识产权局信息显示,东莞市晶芯半导体有限公司申请一项名为“一种IGBT封装结构及封装方法”的专利...