汽车芯片概念下跌4.22%,主力资金净流出111股
创始人
2025-10-10 19:09:15
0

截至10月10日收盘,汽车芯片概念下跌4.22%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,C云汉、翱捷科技、东芯股份等跌幅居前,股价上涨的有4只,涨幅居前的有扬杰科技、*ST花王、中国海防等,分别上涨5.59%、3.05%、2.25%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 4.83 国家大基金持股 -5.04
2025三季报预增 3.44 同花顺果指数 -4.64
天津自贸区 2.13 中国AI 50 -4.52
动物疫苗 1.93 MCU芯片 -4.26
草甘膦 1.92 汽车芯片 -4.22
深圳国企改革 1.85 AI手机 -3.99
水泥概念 1.84 AI PC -3.94
玉米 1.71 无线耳机 -3.64
赛马概念 1.62 存储芯片 -3.62
猪肉 1.60 MLOps概念 -3.56

资金面上看,今日汽车芯片概念板块获主力资金净流出124.97亿元,其中,111股获主力资金净流出,32股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是长电科技,今日主力资金净流出8.66亿元,净流出资金居前的还有豪威集团、兆易创新、三安光电等,主力资金分别净流出7.69亿元、5.53亿元、5.15亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有安培龙、寒武纪、中国海防等,主力资金分别净流入1.07亿元、7309.54万元、6521.98万元。(数据宝)

汽车芯片概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600584 长电科技 -6.87 9.29 -86635.28
603501 豪威集团 -5.47 2.98 -76871.89
603986 兆易创新 -4.64 6.65 -55289.01
600703 三安光电 -5.17 3.60 -51522.79
688110 东芯股份 -12.63 8.74 -51286.85
300458 全志科技 -7.75 8.65 -49862.25
688123 聚辰股份 -8.12 11.64 -46299.99
300223 北京君正 -6.67 10.68 -42777.01
603893 瑞芯微 -7.43 3.53 -42735.83
688521 芯原股份 -9.70 4.36 -36276.28
002049 紫光国微 -7.05 4.68 -33201.45
688047 龙芯中科 -8.19 2.86 -32480.65
600460 士兰微 -4.43 4.41 -31775.44
300661 圣邦股份 -5.10 4.45 -30364.41
300373 扬杰科技 5.59 8.13 -30177.06
002402 和而泰 -4.45 11.18 -29120.18
688249 晶合集成 -11.03 7.93 -23254.69
603005 晶方科技 -5.06 8.30 -22768.86
688220 翱捷科技 -12.85 4.95 -22615.95
688396 华润微 -6.34 1.91 -21977.14
688525 佰维存储 -9.59 11.59 -21836.86
600699 均胜电子 -4.67 4.58 -21215.23
600171 上海贝岭 -4.38 5.18 -20416.21
688469 芯联集成 -8.99 8.90 -18476.53
300184 力源信息 -7.78 11.67 -17291.30
688498 源杰科技 -6.53 5.77 -15326.06
688099 晶晨股份 -4.74 3.39 -14701.36
300493 润欣科技 -6.14 7.24 -13123.34
688691 灿芯股份 -1.68 29.17 -11102.81
300623 捷捷微电 -5.64 3.42 -10981.97
300042 朗科科技 -3.55 13.76 -10662.66
300077 国民技术 -3.58 5.24 -10229.08
002213 大为股份 -0.78 35.28 -9649.77
688380 中微半导 -7.91 10.43 -9607.12
600498 烽火通信 -2.01 4.69 -9486.29
688536 思瑞浦 -5.94 3.26 -8984.83
603160 汇顶科技 -4.69 2.43 -8473.43
002405 四维图新 -2.34 3.23 -8197.54
301536 星宸科技 -5.62 4.77 -8056.90
688213 思特威 -5.76 2.80 -8050.54
688508 芯朋微 -5.17 4.96 -7934.68
688591 泰凌微 -8.42 8.07 -7657.35
603118 共进股份 -2.93 7.93 -7449.04
688135 利扬芯片 -7.11 6.80 -7266.54
605358 立昂微 -6.00 5.91 -7238.43
300131 英唐智控 -4.60 6.15 -6630.88
301488 豪恩汽电 -4.74 16.70 -6345.91
688798 艾为电子 -5.89 4.34 -6254.56
300353 东土科技 -4.55 7.36 -6225.95
688141 杰华特 -5.10 4.78 -6195.78
002077 大港股份 -5.00 5.94 -5775.27
000628 高新发展 -3.55 6.40 -5625.91
002553 南方精工 -2.97 5.64 -5582.31
688372 伟测科技 -6.51 8.80 -5572.71
300053 航宇微 -3.85 3.44 -5521.51
300671 富满微 -5.97 4.44 -5515.21
605111 新洁能 -4.06 5.40 -5276.74
688048 长光华芯 -8.79 6.46 -5165.23
603290 斯达半导 -3.07 4.38 -5004.92
688385 复旦微电 -6.39 3.75 -4981.58
688002 睿创微纳 -2.52 1.71 -4933.96
688052 纳芯微 -2.15 2.37 -4690.83
300672 国科微 -6.66 4.34 -4675.28
603068 博通集成 -6.11 5.93 -4395.99
600733 北汽蓝谷 -1.00 2.47 -4089.89
300327 中颖电子 -4.42 4.40 -3914.59
688449 联芸科技 -7.93 14.43 -3844.68
000581 威孚高科 -2.37 2.00 -3590.77
688709 成都华微 -6.57 5.25 -3551.49
600877 电科芯片 -3.54 2.02 -3257.67
300975 商络电子 -2.11 7.25 -3135.12
002079 苏州固锝 -3.48 4.80 -2544.76
300613 富瀚微 -4.47 3.46 -2439.92
002023 海特高新 -1.75 2.75 -2399.61
002429 兆驰股份 -0.90 1.73 -2228.79
603123 翠微股份 -1.99 2.22 -2209.45
002151 北斗星通 -1.46 2.30 -2146.05
002516 旷达科技 -2.97 1.59 -2016.38
688173 希荻微 -6.31 3.55 -1995.88
301563 C云汉 -13.55 59.45 -1987.32
002268 电科网安 -1.24 1.11 -1891.58
603121 华培动力 -1.53 2.25 -1765.01
600841 动力新科 -0.78 1.23 -1548.94
301099 雅创电子 -4.91 10.33 -1384.26
603738 泰晶科技 -2.62 2.73 -1351.36
688107 安路科技 -6.74 2.69 -1336.90
301117 佳缘科技 -2.87 5.66 -1271.80
688209 英集芯 -1.28 3.85 -1269.68
601238 广汽集团 -0.52 0.35 -1065.67
301338 凯格精机 -2.22 4.85 -931.25
600198 大唐电信 -1.10 1.06 -836.05
300825 阿尔特 -1.16 1.91 -771.89
688693 锴威特 -3.62 6.71 -688.99
688689 银河微电 -5.41 2.91 -576.04
301132 满坤科技 -1.63 2.44 -544.76
603007 *ST花王 3.05 5.50 -524.78
688484 南芯科技 -3.60 3.62 -501.01
688595 芯海科技 -6.83 4.77 -479.33
600770 综艺股份 -1.89 2.22 -392.85
688458 美芯晟 -5.13 4.17 -381.54
300012 华测检测 -0.44 3.26 -369.80
688515 裕太微 -5.56 4.82 -369.24
688187 时代电气 -2.55 1.42 -366.25
300656 民德电子 -2.50 1.82 -362.12
300386 飞天诚信 -1.56 2.17 -251.30
603375 盛景微 -3.55 4.69 -241.37
688486 龙迅股份 -4.02 5.35 -196.42
688391 钜泉科技 -4.46 2.42 -192.86
688216 气派科技 -6.00 4.12 -102.84
603232 格尔软件 -2.41 1.99 -88.65
002983 芯瑞达 -1.15 2.09 -41.69
600360 *ST华微 -0.60 1.67 88.12
002383 合众思壮 -0.56 1.76 133.66
688153 唯捷创芯 -6.19 4.87 135.04
002449 国星光电 -1.30 1.83 253.92
300098 高新兴 -4.06 4.34 605.38
300304 云意电气 -0.47 2.03 617.05
300005 探路者 0.23 2.51 899.42
688601 力芯微 -4.01 3.72 1016.59
002180 纳思达 -0.50 2.20 1071.99
688711 宏微科技 -7.68 7.35 1704.85
688262 国芯科技 -6.85 5.55 1777.38
600764 中国海防 2.25 1.74 6521.98
688256 寒武纪 -6.43 2.59 7309.54
301413 安培龙 -0.13 8.36 10696.29

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

工业稳压器采购指南:202...
近期走访华东某精密制造企业时,负责人坦言:去年采购的某品牌稳压器宣...
2026-01-15 15:09:42
主力板块资金流入前10:电...
据交易所数据显示,截至1月15日午后一小时,大盘主力资金净流出72...
2026-01-15 15:09:35
千问app推动AI生态升级...
1月15日,千问App宣布全面接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪等阿...
2026-01-15 15:09:32
半导体设备股反复活跃 矽电...
半导体设备股反复活跃,矽电股份涨超15%,创历史新高,此前三佳科技...
2026-01-15 15:09:31
美国对部分进口半导体加征2...
据央视消息,当地时间1月14日,美国白宫宣布,从15日起对部分进口...
2026-01-15 15:09:28
华尔泰:产品可用于半导体、...
证券之星消息,华尔泰(001217)01月14日在投资者关系平台上...
2026-01-15 15:09:27
半导体设备股反复活跃,矽电...
钛媒体App 1月15日消息,半导体设备股反复活跃,矽电股份涨超1...
2026-01-15 15:09:23
港股半导体板块午后异动拉升...
港股半导体板块午后异动拉升,宏光半导体(06908.HK)涨超2%...
2026-01-15 15:09:19
罗姆申请半导体装置及制造方...
国家知识产权局信息显示,罗姆股份有限公司申请一项名为“半导体装置及...
2026-01-15 15:09:17

热门资讯

主力板块资金流入前10:电池流... 据交易所数据显示,截至1月15日午后一小时,大盘主力资金净流出728.09亿元。主力资金流入前十大板...
美国对部分进口半导体加征25%... 据央视消息,当地时间1月14日,美国白宫宣布,从15日起对部分进口半导体、半导体制造设备和衍生品加征...
罗姆申请半导体装置及制造方法专... 国家知识产权局信息显示,罗姆股份有限公司申请一项名为“半导体装置及半导体装置的制造方法”的专利,公开...
算力硬件股震荡走强 环旭电子午... 1月15日,算力硬件股震荡走强,截至14时35分,环旭电子午后涨停,源杰科技、罗博特科、中际旭创、仕...
平高电气申请基于环保气体绝缘的... 国家知识产权局信息显示,河南平高电气股份有限公司申请一项名为“一种基于环保气体绝缘的三相分箱接地开关...
加征25%关税!存储大周期叠加... 据央视新闻消息,当地时间2026年1月14日,美国白宫宣布,从15日起对部分进口半导体、半导体制造设...
卓尔凡出口沙特光伏发电稳压器,... 在沙特“2030愿景”推动下,可再生能源产业迎来爆发式增长,光伏项目规模化落地催生巨大的电力设备需求...
李玉刚发文悼念贺娇龙:再见,素... 搜狐娱乐讯 14日,贺娇龙经博州人民医院及新疆医科大学第一附属医院全力救治,终因伤势过重于23时12...
官方证实:贺娇龙去世,年仅47... 据新疆日报消息,2026年1月14日23时12分,新疆维吾尔自治区农产品品牌建设与产销服务中心主任贺...