汽车芯片概念下跌4.22%,主力资金净流出111股
创始人
2025-10-10 19:09:15
0

截至10月10日收盘,汽车芯片概念下跌4.22%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,C云汉、翱捷科技、东芯股份等跌幅居前,股价上涨的有4只,涨幅居前的有扬杰科技、*ST花王、中国海防等,分别上涨5.59%、3.05%、2.25%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 4.83 国家大基金持股 -5.04
2025三季报预增 3.44 同花顺果指数 -4.64
天津自贸区 2.13 中国AI 50 -4.52
动物疫苗 1.93 MCU芯片 -4.26
草甘膦 1.92 汽车芯片 -4.22
深圳国企改革 1.85 AI手机 -3.99
水泥概念 1.84 AI PC -3.94
玉米 1.71 无线耳机 -3.64
赛马概念 1.62 存储芯片 -3.62
猪肉 1.60 MLOps概念 -3.56

资金面上看,今日汽车芯片概念板块获主力资金净流出124.97亿元,其中,111股获主力资金净流出,32股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是长电科技,今日主力资金净流出8.66亿元,净流出资金居前的还有豪威集团、兆易创新、三安光电等,主力资金分别净流出7.69亿元、5.53亿元、5.15亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有安培龙、寒武纪、中国海防等,主力资金分别净流入1.07亿元、7309.54万元、6521.98万元。(数据宝)

汽车芯片概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600584 长电科技 -6.87 9.29 -86635.28
603501 豪威集团 -5.47 2.98 -76871.89
603986 兆易创新 -4.64 6.65 -55289.01
600703 三安光电 -5.17 3.60 -51522.79
688110 东芯股份 -12.63 8.74 -51286.85
300458 全志科技 -7.75 8.65 -49862.25
688123 聚辰股份 -8.12 11.64 -46299.99
300223 北京君正 -6.67 10.68 -42777.01
603893 瑞芯微 -7.43 3.53 -42735.83
688521 芯原股份 -9.70 4.36 -36276.28
002049 紫光国微 -7.05 4.68 -33201.45
688047 龙芯中科 -8.19 2.86 -32480.65
600460 士兰微 -4.43 4.41 -31775.44
300661 圣邦股份 -5.10 4.45 -30364.41
300373 扬杰科技 5.59 8.13 -30177.06
002402 和而泰 -4.45 11.18 -29120.18
688249 晶合集成 -11.03 7.93 -23254.69
603005 晶方科技 -5.06 8.30 -22768.86
688220 翱捷科技 -12.85 4.95 -22615.95
688396 华润微 -6.34 1.91 -21977.14
688525 佰维存储 -9.59 11.59 -21836.86
600699 均胜电子 -4.67 4.58 -21215.23
600171 上海贝岭 -4.38 5.18 -20416.21
688469 芯联集成 -8.99 8.90 -18476.53
300184 力源信息 -7.78 11.67 -17291.30
688498 源杰科技 -6.53 5.77 -15326.06
688099 晶晨股份 -4.74 3.39 -14701.36
300493 润欣科技 -6.14 7.24 -13123.34
688691 灿芯股份 -1.68 29.17 -11102.81
300623 捷捷微电 -5.64 3.42 -10981.97
300042 朗科科技 -3.55 13.76 -10662.66
300077 国民技术 -3.58 5.24 -10229.08
002213 大为股份 -0.78 35.28 -9649.77
688380 中微半导 -7.91 10.43 -9607.12
600498 烽火通信 -2.01 4.69 -9486.29
688536 思瑞浦 -5.94 3.26 -8984.83
603160 汇顶科技 -4.69 2.43 -8473.43
002405 四维图新 -2.34 3.23 -8197.54
301536 星宸科技 -5.62 4.77 -8056.90
688213 思特威 -5.76 2.80 -8050.54
688508 芯朋微 -5.17 4.96 -7934.68
688591 泰凌微 -8.42 8.07 -7657.35
603118 共进股份 -2.93 7.93 -7449.04
688135 利扬芯片 -7.11 6.80 -7266.54
605358 立昂微 -6.00 5.91 -7238.43
300131 英唐智控 -4.60 6.15 -6630.88
301488 豪恩汽电 -4.74 16.70 -6345.91
688798 艾为电子 -5.89 4.34 -6254.56
300353 东土科技 -4.55 7.36 -6225.95
688141 杰华特 -5.10 4.78 -6195.78
002077 大港股份 -5.00 5.94 -5775.27
000628 高新发展 -3.55 6.40 -5625.91
002553 南方精工 -2.97 5.64 -5582.31
688372 伟测科技 -6.51 8.80 -5572.71
300053 航宇微 -3.85 3.44 -5521.51
300671 富满微 -5.97 4.44 -5515.21
605111 新洁能 -4.06 5.40 -5276.74
688048 长光华芯 -8.79 6.46 -5165.23
603290 斯达半导 -3.07 4.38 -5004.92
688385 复旦微电 -6.39 3.75 -4981.58
688002 睿创微纳 -2.52 1.71 -4933.96
688052 纳芯微 -2.15 2.37 -4690.83
300672 国科微 -6.66 4.34 -4675.28
603068 博通集成 -6.11 5.93 -4395.99
600733 北汽蓝谷 -1.00 2.47 -4089.89
300327 中颖电子 -4.42 4.40 -3914.59
688449 联芸科技 -7.93 14.43 -3844.68
000581 威孚高科 -2.37 2.00 -3590.77
688709 成都华微 -6.57 5.25 -3551.49
600877 电科芯片 -3.54 2.02 -3257.67
300975 商络电子 -2.11 7.25 -3135.12
002079 苏州固锝 -3.48 4.80 -2544.76
300613 富瀚微 -4.47 3.46 -2439.92
002023 海特高新 -1.75 2.75 -2399.61
002429 兆驰股份 -0.90 1.73 -2228.79
603123 翠微股份 -1.99 2.22 -2209.45
002151 北斗星通 -1.46 2.30 -2146.05
002516 旷达科技 -2.97 1.59 -2016.38
688173 希荻微 -6.31 3.55 -1995.88
301563 C云汉 -13.55 59.45 -1987.32
002268 电科网安 -1.24 1.11 -1891.58
603121 华培动力 -1.53 2.25 -1765.01
600841 动力新科 -0.78 1.23 -1548.94
301099 雅创电子 -4.91 10.33 -1384.26
603738 泰晶科技 -2.62 2.73 -1351.36
688107 安路科技 -6.74 2.69 -1336.90
301117 佳缘科技 -2.87 5.66 -1271.80
688209 英集芯 -1.28 3.85 -1269.68
601238 广汽集团 -0.52 0.35 -1065.67
301338 凯格精机 -2.22 4.85 -931.25
600198 大唐电信 -1.10 1.06 -836.05
300825 阿尔特 -1.16 1.91 -771.89
688693 锴威特 -3.62 6.71 -688.99
688689 银河微电 -5.41 2.91 -576.04
301132 满坤科技 -1.63 2.44 -544.76
603007 *ST花王 3.05 5.50 -524.78
688484 南芯科技 -3.60 3.62 -501.01
688595 芯海科技 -6.83 4.77 -479.33
600770 综艺股份 -1.89 2.22 -392.85
688458 美芯晟 -5.13 4.17 -381.54
300012 华测检测 -0.44 3.26 -369.80
688515 裕太微 -5.56 4.82 -369.24
688187 时代电气 -2.55 1.42 -366.25
300656 民德电子 -2.50 1.82 -362.12
300386 飞天诚信 -1.56 2.17 -251.30
603375 盛景微 -3.55 4.69 -241.37
688486 龙迅股份 -4.02 5.35 -196.42
688391 钜泉科技 -4.46 2.42 -192.86
688216 气派科技 -6.00 4.12 -102.84
603232 格尔软件 -2.41 1.99 -88.65
002983 芯瑞达 -1.15 2.09 -41.69
600360 *ST华微 -0.60 1.67 88.12
002383 合众思壮 -0.56 1.76 133.66
688153 唯捷创芯 -6.19 4.87 135.04
002449 国星光电 -1.30 1.83 253.92
300098 高新兴 -4.06 4.34 605.38
300304 云意电气 -0.47 2.03 617.05
300005 探路者 0.23 2.51 899.42
688601 力芯微 -4.01 3.72 1016.59
002180 纳思达 -0.50 2.20 1071.99
688711 宏微科技 -7.68 7.35 1704.85
688262 国芯科技 -6.85 5.55 1777.38
600764 中国海防 2.25 1.74 6521.98
688256 寒武纪 -6.43 2.59 7309.54
301413 安培龙 -0.13 8.36 10696.29

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

航天南湖招标结果:ku系统...
证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,航天南湖电子信息...
2026-07-26 17:24:36
电位位移传感器在工业测量中...
在工业自动化产线中,位移测量的精准度直接关系到产品良率与设备运行安...
2026-07-26 17:23:56
崔泰源倡议韩国打造AI原生...
据新浪财经消息,SK海力士掌门人崔泰源近日提出,韩国必须成为一个“...
2026-07-26 17:23:15
三星李在镕与OpenAI据...
三星电子会长李在镕与OpenAI首席执行官山姆・奥特曼于旧金山Op...
2026-07-26 17:22:49
英国以芯片无人机为再工业化...
芯片制造与无人机产业成为英国安迪·伯纳姆政府“再工业化”战略的核心...
2026-07-26 17:22:20
广电运通中标:2026年度...
证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,根据广发银行股份...
2026-07-26 17:21:32
中国芯片新的突破口:基于开...
2026世界人工智能大会(WAIC)刚刚落幕,其中人们最为关注的芯...
2026-07-26 17:20:46
手机大厂集体拒绝存储芯片涨...
快科技7月26日消息,据报道,2026年存储芯片价格持续暴涨,上游...
2026-07-26 17:20:07
台式混合信号示波器测试,第...
台式混合信号示波器:现代电子测试与分析的核心利器 台式混合信号示波...
2026-07-26 17:19:02

热门资讯

英国以芯片无人机为再工业化核心... 芯片制造与无人机产业成为英国安迪·伯纳姆政府“再工业化”战略的核心板块,英国人工智能事务大臣纳拉扬明...
信通电子中标:输电线路分布式故... 证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,根据淮南矿业(集团)有限责任公司物资采供中心(物资...
四创电子招标结果:四创电子股份... 证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,四创电子股份有限公司7月23日发布《四创电子股份有...
Anthropic也要自研AI... Anthropic已向SK海力士提出供应需求,用于制造自研半导体。 SK集团董事长崔泰源在旧金山一场...
超5000亿美元!存储芯片巨头... 当地时间7月24日,英伟达网站消息,英伟达与SK集团在AI工厂及下一代内存领域扩大战略合作。 英伟达...
高通定调芯片9月起大涨价!涨幅... IT之家 7 月 25 日消息,据彭博社今日(7 月 25 日)报道, 高通公司正准备提高芯片产品价...
长城汽车获得发明专利授权:“后... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示长城汽车(601633)新获得一项发明专利授权,专利名为“后视...
烽火通信获得发明专利授权:“一... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示烽火通信(600498)新获得一项发明专利授权,专利名为“一种...
中瓷电子获得发明专利授权:“一... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示中瓷电子(003031)新获得一项发明专利授权,专利名为“一种...
横店东磁获得实用新型专利授权:... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示横店东磁(002056)新获得一项实用新型专利授权,专利名为“...