证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.41%,A股成交量1273.07亿股,成交金额20806.26亿元,比上一个交易日增加7.72%。个股方面,2189只个股上涨,其中涨停46只,3083只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,银行、煤炭、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为2.33%、2.06%、1.66%;电子、通信、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为4.07%、3.18%、2.80%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 2.33 | 454.49 | 24.15 | 重庆银行 | 6.03 |
煤炭 | 2.06 | 175.05 | 61.28 | 宝泰隆 | 10.00 |
食品饮料 | 1.66 | 323.43 | 32.45 | 会稽山 | 9.99 |
非银金融 | 1.02 | 701.46 | 10.75 | 中油资本 | 8.16 |
美容护理 | 0.75 | 37.08 | -0.90 | 锦波生物 | 6.12 |
交通运输 | 0.74 | 278.02 | 13.29 | 远大控股 | 10.06 |
公用事业 | 0.70 | 416.84 | 13.37 | 国新能源 | 10.16 |
石油石化 | 0.69 | 103.12 | -4.30 | 仁智股份 | 9.99 |
纺织服饰 | 0.60 | 128.83 | 12.20 | 迎丰股份 | 10.00 |
轻工制造 | 0.46 | 197.81 | 8.64 | 好太太 | 9.99 |
农林牧渔 | 0.35 | 199.59 | -6.18 | 百洋股份 | 9.97 |
商贸零售 | 0.32 | 186.14 | 2.92 | 国光连锁 | 5.50 |
房地产 | 0.32 | 303.02 | 21.69 | 合肥城建 | 9.87 |
建筑装饰 | 0.25 | 374.00 | 7.37 | 文科股份 | 10.07 |
钢铁 | 0.20 | 237.88 | 36.47 | 武进不锈 | 9.69 |
综合 | 0.14 | 26.91 | 3.23 | 粤桂股份 | 9.99 |
社会服务 | 0.04 | 110.21 | 3.90 | 信测标准 | 5.09 |
家用电器 | -0.03 | 274.40 | -0.36 | 禾盛新材 | -6.41 |
环保 | -0.31 | 218.12 | -3.27 | 复洁环保 | -9.07 |
建筑材料 | -0.43 | 127.36 | -4.18 | 中材科技 | -5.88 |
传媒 | -0.64 | 334.68 | -6.23 | 果麦文化 | -5.23 |
医药生物 | -1.00 | 793.57 | -0.11 | 一品红 | -12.46 |
机械设备 | -1.06 | 1480.97 | 11.50 | 九菱科技 | -8.94 |
汽车 | -1.10 | 926.99 | -7.19 | 浙江荣泰 | -7.87 |
国防军工 | -1.43 | 653.37 | 15.77 | 捷强装备 | -7.15 |
基础化工 | -1.52 | 874.43 | 8.38 | 上纬新材 | -17.51 |
电力设备 | -1.63 | 2467.12 | 15.44 | 杭电股份 | -7.25 |
计算机 | -2.40 | 1431.89 | -4.72 | 开普云 | -16.95 |
有色金属 | -2.80 | 1980.33 | 16.04 | 江南新材 | -9.16 |
通信 | -3.18 | 1052.97 | 10.81 | 线上线下 | -11.40 |
电子 | -4.07 | 3936.20 | 2.66 | 燕东微 | -11.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。