截至11月10日收盘,超导概念下跌1.24%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,东方钽业跌停,西部超导、金杯电工、精达股份等跌幅居前,股价上涨的有9只,涨幅居前的有白银有色、阿石创、联创光电等,分别上涨4.76%、1.43%、1.40%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 乳业 | 4.36 | 同花顺果指数 | -1.56 |
| 培育钻石 | 3.46 | 铜缆高速连接 | -1.50 |
| 白酒概念 | 3.01 | 无线充电 | -1.26 |
| 天津自贸区 | 2.97 | 超导概念 | -1.24 |
| 免税店 | 2.76 | 汽车热管理 | -1.15 |
| 预制菜 | 2.65 | PEEK材料 | -1.07 |
| 金属铅 | 2.53 | 富士康概念 | -0.99 |
| 磷化工 | 2.48 | 中船系 | -0.98 |
| 啤酒概念 | 2.48 | 高压快充 | -0.97 |
| 小红书概念 | 2.46 | 减速器 | -0.84 |
资金面上看,今日超导概念板块获主力资金净流出12.33亿元,其中,19股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是西部超导,今日主力资金净流出3.80亿元,净流出资金居前的还有安泰科技、东方钽业、永鼎股份等,主力资金分别净流出2.32亿元、1.93亿元、1.21亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有白银有色、中信金属、西高院等,主力资金分别净流入1.83亿元、2187.10万元、815.62万元。(数据宝)
超导概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688122 | 西部超导 | -4.32 | 4.58 | -37974.12 |
| 000969 | 安泰科技 | -2.62 | 8.17 | -23198.68 |
| 000962 | 东方钽业 | -9.99 | 8.88 | -19303.51 |
| 600105 | 永鼎股份 | -2.45 | 6.46 | -12066.66 |
| 002130 | 沃尔核材 | -0.92 | 3.28 | -10666.16 |
| 600522 | 中天科技 | -2.44 | 3.40 | -8974.15 |
| 002533 | 金杯电工 | -3.57 | 6.77 | -6541.08 |
| 600577 | 精达股份 | -3.15 | 4.54 | -5873.13 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.55 | 2.22 | -4488.27 |
| 002149 | 西部材料 | -1.28 | 3.04 | -4378.15 |
| 600869 | 远东股份 | -2.41 | 2.30 | -3895.28 |
| 600363 | 联创光电 | 1.40 | 1.81 | -2269.67 |
| 600366 | 宁波韵升 | -0.44 | 1.69 | -1748.68 |
| 600973 | 宝胜股份 | -1.68 | 3.32 | -1500.99 |
| 600468 | 百利电气 | 1.37 | 5.41 | -1250.32 |
| 301289 | 国缆检测 | 1.03 | 2.46 | -496.21 |
| 600055 | 万东医疗 | 0.89 | 0.61 | -480.85 |
| 301266 | 宇邦新材 | -0.83 | 2.88 | -198.54 |
| 688096 | 京源环保 | 0.24 | 1.19 | -139.74 |
| 600361 | 创新新材 | 0.44 | 2.66 | 30.36 |
| 001255 | 博菲电气 | -3.01 | 7.95 | 102.50 |
| 300706 | 阿石创 | 1.43 | 3.30 | 634.94 |
| 688334 | 西高院 | -1.11 | 3.63 | 815.62 |
| 601061 | 中信金属 | -2.87 | 18.16 | 2187.10 |
| 601212 | 白银有色 | 4.76 | 3.41 | 18330.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。