以最新收盘价计算,A股平均股价为13.76元,其中股价超过100元的有149只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至11月18日收盘,沪指报收3939.81点,下跌0.81%,A股平均股价为13.76元,个股股价分布看,股价超过100元的有149只,股价在50元至100元的有441只,股价在30元至50元的有782只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1476.00元,上涨0.34%,其次是寒武纪、源杰科技等,最新收盘价分别为1326.70元、553.74元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.26%,跑赢沪指0.56个百分点。今日上涨的有67只,涨幅居前的有东芯股份、天普股份等,下跌的有82只,跌幅居前的有华盛锂电、北方长龙等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨6.46%,其间沪指上涨2.61%,涨幅居前的有华盛锂电、线上线下、鼎泰高科等,涨幅分别为161.09%、87.39%、62.59%,今年以来平均涨幅为113.71%,强于沪指96.17%,累计涨幅居前的有上纬新材、天普股份、胜宏科技等,涨幅分别为1545.60%、811.34%、567.70%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、电力设备等,其中,电子行业有55只股上榜,占百元股总数的比例为36.91%;有19只股来自计算机行业,占比12.75%;15只股来自电力设备行业,占比10.07%。
所属板块来看,百元股中,主板有32只、创业板有48只、北交所有3只,另有66只来自科创板,占百元股的比例为44.30%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有泽璟制药-U、云路股份、新易盛等11只个股今日获机构买入评级,泽璟制药-U为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,新易盛上涨空间最高,国泰海通证券预计公司最大目标价为481.00元,上涨空间达51.80%,其次是赛力斯,上涨空间为26.50%。(数据宝)
高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1476.00 | 0.34 | 0.27 | 食品饮料 |
| 688256 | 寒武纪 | 1326.70 | 1.81 | 0.01 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 553.74 | 5.07 | 0.10 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 479.46 | -1.79 | 0.06 | 通信 |
| 300308 | 中际旭创 | 472.91 | -2.13 | 2.18 | 通信 |
| 603444 | 吉比特 | 438.46 | 0.91 | 1.82 | 传媒 |
| 002371 | 北方华创 | 423.40 | 5.67 | 2.13 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 385.00 | -1.48 | 0.93 | 电力设备 |
| 688506 | 百利天恒 | 375.50 | 2.32 | 0.01 | 医药生物 |
| 688502 | 茂莱光学 | 350.29 | 2.84 | 0.06 | 电子 |
| 300033 | 同花顺 | 331.02 | 0.36 | 1.61 | 计算机 |
| 688072 | 拓荆科技 | 327.19 | 5.16 | 0.03 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 322.00 | -10.86 | 0.18 | 电力设备 |
| 688111 | 金山办公 | 318.67 | 1.68 | 0.02 | 计算机 |
| 300502 | 新易盛 | 316.86 | 1.66 | 3.89 | 通信 |
| 688012 | 中微公司 | 299.88 | 3.69 | 0.02 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 289.37 | -0.48 | 0.03 | 医药生物 |
| 300476 | 胜宏科技 | 279.90 | -0.46 | 3.06 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 271.03 | -5.80 | 6.44 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 271.00 | -0.46 | 0.00 | 医药生物 |
| 688775 | 影石创新 | 261.75 | -1.86 | 0.03 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 257.42 | -2.52 | 9.94 | 电子 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 256.54 | -1.87 | 0.38 | 食品饮料 |
| 688692 | 达梦数据 | 255.85 | 0.70 | 0.01 | 计算机 |
| 920982 | 锦波生物 | 234.83 | -0.12 | 1.30 | 美容护理 |
| 603129 | 春风动力 | 230.66 | -0.13 | 0.92 | 汽车 |
| 688041 | 海光信息 | 215.00 | 0.69 | 0.01 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 213.86 | 0.00 | 0.02 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 209.00 | 2.84 | 4.44 | 机械设备 |
| 688615 | 合合信息 | 207.50 | 1.22 | 0.04 | 计算机 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 206.71 | 0.33 | 0.33 | 医药生物 |
| 688627 | 精智达 | 206.20 | 3.67 | 0.05 | 机械设备 |
| 301345 | 涛涛车业 | 202.63 | -1.44 | 2.64 | 汽车 |
| 603986 | 兆易创新 | 202.50 | -2.41 | 4.11 | 电子 |
| 603516 | 淳中科技 | 202.20 | 0.16 | 3.80 | 计算机 |
| 002916 | 深南电路 | 200.29 | -0.44 | 0.88 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 198.85 | -0.89 | 0.02 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 196.91 | -1.05 | 0.45 | 食品饮料 |
| 301629 | 矽电股份 | 189.62 | -6.51 | 16.73 | 电子 |
| 301489 | 思泉新材 | 189.30 | 2.39 | 13.49 | 电子 |
| 301590 | 优优绿能 | 182.55 | 0.41 | 3.48 | 电力设备 |
| 300870 | 欧陆通 | 182.03 | -1.02 | 1.72 | 电力设备 |
| 301630 | 同宇新材 | 180.04 | -0.79 | 3.20 | 电子 |
| 688656 | 浩欧博 | 180.00 | -2.47 | 0.01 | 医药生物 |
| 600436 | 片仔癀 | 176.90 | -1.16 | 0.34 | 医药生物 |
| 300274 | 阳光电源 | 175.02 | -4.77 | 5.25 | 电力设备 |
| 300972 | 万辰集团 | 174.91 | -3.24 | 0.82 | 食品饮料 |
| 688279 | 峰岹科技 | 174.85 | -1.21 | 0.01 | 电子 |
| 301563 | 云汉芯城 | 174.06 | -0.49 | 21.24 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 172.19 | -0.08 | 0.01 | 电子 |
| 688068 | 热景生物 | 172.00 | 0.41 | 0.02 | 医药生物 |
| 603893 | 瑞芯微 | 169.61 | 2.12 | 2.34 | 电子 |
| 301626 | 苏州天脉 | 169.00 | -6.26 | 6.62 | 电子 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 165.46 | -1.43 | 1.80 | 计算机 |
| 688082 | 盛美上海 | 163.62 | 1.21 | 0.01 | 电子 |
| 000596 | 古井贡酒 | 161.60 | 0.37 | 0.53 | 食品饮料 |
| 300475 | 香农芯创 | 160.90 | -5.85 | 12.61 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 160.15 | -2.12 | 0.02 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 158.44 | -0.67 | 0.01 | 家用电器 |
| 688228 | 开普云 | 155.54 | 1.21 | 0.03 | 计算机 |
| 300779 | 惠城环保 | 155.40 | 5.30 | 5.09 | 环保 |
| 301357 | 北方长龙 | 155.39 | -11.59 | 43.34 | 国防军工 |
| 300896 | 爱美客 | 154.61 | -0.86 | 1.01 | 美容护理 |
| 688521 | 芯原股份 | 154.50 | -1.47 | 0.03 | 电子 |
| 002850 | 科达利 | 154.34 | -1.70 | 1.93 | 电力设备 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 153.80 | 0.46 | 0.01 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 152.60 | 1.13 | 3.46 | 通信 |
| 688766 | 普冉股份 | 150.87 | -4.21 | 0.10 | 电子 |
| 300959 | 线上线下 | 150.72 | 2.90 | 14.71 | 通信 |
| 688052 | 纳芯微 | 148.57 | -1.08 | 0.02 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 147.30 | -0.81 | 1.95 | 电子 |
| 300953 | 震裕科技 | 146.70 | -0.14 | 1.69 | 电力设备 |
| 301662 | 宏工科技 | 146.60 | -4.79 | 27.10 | 电力设备 |
| 688017 | 绿的谐波 | 146.12 | 0.93 | 0.01 | 机械设备 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 145.15 | 2.72 | 0.09 | 电子 |
| 920493 | 并行科技 | 144.68 | -1.09 | 4.00 | 计算机 |
| 688025 | 杰普特 | 143.37 | -0.66 | 0.01 | 机械设备 |
| 002028 | 思源电气 | 142.84 | -1.41 | 1.48 | 电力设备 |
| 688123 | 聚辰股份 | 141.36 | -2.38 | 0.04 | 电子 |
| 688109 | 品茗科技 | 140.51 | 5.65 | 0.02 | 计算机 |
| 000568 | 泸州老窖 | 139.75 | -0.18 | 0.54 | 食品饮料 |
| 688120 | 华海清科 | 136.40 | 2.66 | 0.02 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 135.39 | -0.16 | 0.11 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 135.20 | 0.24 | 0.00 | 计算机 |
| 688271 | 联影医疗 | 134.25 | 0.19 | 0.00 | 医药生物 |
| 688622 | 禾信仪器 | 132.34 | -0.91 | 0.01 | 机械设备 |
| 601127 | 赛力斯 | 131.37 | -1.68 | 1.11 | 汽车 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 131.33 | -1.07 | 6.27 | 汽车 |
| 301600 | 慧翰股份 | 131.25 | -0.10 | 4.42 | 计算机 |
| 688047 | 龙芯中科 | 130.25 | -0.11 | 0.01 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 129.50 | -0.31 | 0.01 | 计算机 |
| 688361 | 中科飞测 | 127.98 | 2.38 | 0.02 | 电子 |
| 301413 | 安培龙 | 127.91 | 1.69 | 5.67 | 机械设备 |
| 688037 | 芯源微 | 127.13 | 1.83 | 0.04 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 126.54 | -1.14 | 0.02 | 电子 |
| 301392 | 汇成真空 | 126.38 | 2.94 | 11.87 | 机械设备 |
| 603061 | 金海通 | 126.10 | 2.41 | 3.44 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信 | 124.50 | 3.09 | 0.02 | 电子 |
| 300803 | 指南针 | 124.39 | 1.13 | 4.23 | 计算机 |
| 002779 | 中坚科技 | 124.19 | -2.76 | 1.42 | 机械设备 |
| 601799 | 星宇股份 | 122.95 | -0.57 | 0.35 | 汽车 |
| 603501 | 豪威集团 | 122.30 | 0.81 | 0.89 | 电子 |
| 301592 | 六九一二 | 122.12 | -2.99 | 3.48 | 国防军工 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 122.09 | -0.46 | 0.00 | 医药生物 |
| 688525 | 佰维存储 | 121.40 | -8.53 | 0.10 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 120.90 | -0.25 | 0.02 | 电子 |
| 000858 | 五粮液 | 120.36 | 0.17 | 0.38 | 食品饮料 |
| 300454 | 深信服 | 120.17 | 0.43 | 2.83 | 计算机 |
| 688577 | 浙海德曼 | 118.63 | -1.65 | 0.01 | 机械设备 |
| 688981 | 中芯国际 | 117.96 | 0.28 | 0.02 | 电子 |
| 301557 | 常友科技 | 117.60 | 0.02 | 12.11 | 电力设备 |
| 688696 | 极米科技 | 117.49 | 1.73 | 0.02 | 家用电器 |
| 688347 | 华虹公司 | 116.98 | 3.43 | 0.06 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 116.19 | -0.77 | 0.00 | 机械设备 |
| 688630 | 芯碁微装 | 115.99 | 1.50 | 0.02 | 机械设备 |
| 688691 | 灿芯股份 | 115.82 | 2.04 | 0.10 | 电子 |
| 600563 | 法拉电子 | 115.55 | -0.09 | 0.79 | 电子 |
| 301200 | 大族数控 | 113.85 | -2.05 | 0.78 | 机械设备 |
| 605255 | 天普股份 | 113.84 | 10.00 | 4.72 | 汽车 |
| 603083 | 剑桥科技 | 113.70 | 6.26 | 19.15 | 通信 |
| 688353 | 华盛锂电 | 113.00 | -17.44 | 0.17 | 电力设备 |
| 300672 | 国科微 | 112.87 | 1.96 | 7.26 | 电子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 112.40 | 2.55 | 12.75 | 机械设备 |
| 301269 | 华大九天 | 112.35 | 0.29 | 0.56 | 计算机 |
| 301209 | 联合化学 | 112.10 | -1.51 | 2.30 | 基础化工 |
| 688032 | 禾迈股份 | 110.50 | -3.53 | 0.01 | 电力设备 |
| 002920 | 德赛西威 | 109.40 | -1.25 | 0.80 | 计算机 |
| 688585 | 上纬新材 | 109.15 | -6.03 | 0.02 | 基础化工 |
| 688110 | 东芯股份 | 108.77 | 12.75 | 0.11 | 电子 |
| 600941 | 中国移动 | 107.81 | 1.10 | 1.27 | 通信 |
| 301326 | 捷邦科技 | 107.42 | -1.18 | 3.14 | 电子 |
| 300751 | 迈为股份 | 107.02 | 0.45 | 2.76 | 电力设备 |
| 688787 | 海天瑞声 | 106.93 | 3.07 | 0.04 | 计算机 |
| 003021 | 兆威机电 | 104.80 | 0.05 | 1.19 | 电力设备 |
| 301031 | 中熔电气 | 104.46 | -0.52 | 2.31 | 电子 |
| 300866 | 安克创新 | 104.20 | -0.73 | 1.06 | 电子 |
| 688190 | 云路股份 | 104.04 | -1.25 | 0.01 | 有色金属 |
| 920002 | 万达轴承 | 103.88 | -3.32 | 2.44 | 机械设备 |
| 688392 | 骄成超声 | 103.50 | -1.43 | 0.02 | 电力设备 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 103.17 | -4.42 | 3.40 | 基础化工 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 103.08 | -0.88 | 0.01 | 医药生物 |
| 000661 | 长春高新 | 102.60 | 0.43 | 1.12 | 医药生物 |
| 301205 | 联特科技 | 102.20 | -0.59 | 7.11 | 通信 |
| 300620 | 光库科技 | 102.04 | -1.70 | 3.78 | 通信 |
| 688266 | 泽璟制药 | 101.86 | 0.95 | 0.01 | 医药生物 |
| 603290 | 斯达半导 | 101.16 | 2.33 | 2.13 | 电子 |
| 688095 | 福昕软件 | 101.08 | 3.92 | 0.11 | 计算机 |
| 301369 | 联动科技 | 100.74 | -3.13 | 4.77 | 电子 |
| 603019 | 中科曙光 | 100.43 | -0.42 | 2.17 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。