以最新收盘价计算,A股平均股价为13.75元,其中股价超过100元的有150只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至11月19日收盘,沪指报收3946.74点,上涨0.18%,A股平均股价为13.75元,个股股价分布看,股价超过100元的有150只,股价在50元至100元的有436只,股价在30元至50元的有760只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1471.01元,下跌0.34%,其次是寒武纪、源杰科技等,最新收盘价分别为1332.00元、573.43元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.56%,跑输沪指0.74个百分点。今日上涨的有44只,涨幅居前的有联特科技、春风动力等,下跌的有106只,跌幅居前的有禾信仪器、思泉新材等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨5.91%,其间沪指上涨2.79%,涨幅居前的有华盛锂电、线上线下、香农芯创等,涨幅分别为165.00%、78.40%、60.60%,今年以来平均涨幅为113.21%,强于沪指95.46%,累计涨幅居前的有上纬新材、天普股份、胜宏科技等,涨幅分别为1616.91%、855.93%、561.12%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、电力设备等,其中,电子行业有56只股上榜,占百元股总数的比例为37.33%;有18只股来自计算机行业,占比12.00%;15只股来自电力设备行业,占比10.00%。
所属板块来看,百元股中,主板有31只、创业板有49只、北交所有3只,另有67只来自科创板,占百元股的比例为44.67%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有源杰科技、品茗科技、迈瑞医疗等4只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1471.01 | -0.34 | 0.18 | 食品饮料 |
| 688256 | 寒武纪 | 1332.00 | 0.40 | 0.01 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 573.43 | 3.56 | 0.09 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 488.60 | 3.32 | 3.06 | 通信 |
| 688027 | 国盾量子 | 473.00 | -1.35 | 0.04 | 通信 |
| 603444 | 吉比特 | 431.17 | -1.66 | 1.17 | 传媒 |
| 002371 | 北方华创 | 419.29 | -0.97 | 0.78 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 391.10 | 1.58 | 0.69 | 电力设备 |
| 688506 | 百利天恒 | 369.30 | -1.65 | 0.01 | 医药生物 |
| 688502 | 茂莱光学 | 354.21 | 1.12 | 0.07 | 电子 |
| 300033 | 同花顺 | 331.71 | 0.21 | 1.33 | 计算机 |
| 300502 | 新易盛 | 322.40 | 1.75 | 3.96 | 通信 |
| 688072 | 拓荆科技 | 319.00 | -2.50 | 0.02 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 318.30 | -0.12 | 0.01 | 计算机 |
| 688411 | 海博思创 | 308.00 | -4.35 | 0.11 | 电力设备 |
| 688012 | 中微公司 | 298.50 | -0.46 | 0.01 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 284.02 | -1.85 | 0.02 | 医药生物 |
| 300476 | 胜宏科技 | 277.14 | -0.99 | 2.69 | 电子 |
| 688775 | 影石创新 | 272.91 | 4.26 | 0.06 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 268.61 | -0.88 | 0.00 | 医药生物 |
| 301308 | 江波龙 | 265.56 | -2.02 | 5.91 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 263.71 | 2.44 | 9.51 | 电子 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 259.00 | 0.96 | 0.26 | 食品饮料 |
| 603129 | 春风动力 | 253.73 | 10.00 | 1.78 | 汽车 |
| 688692 | 达梦数据 | 253.69 | -0.84 | 0.01 | 计算机 |
| 920982 | 锦波生物 | 232.56 | -0.97 | 1.06 | 美容护理 |
| 688041 | 海光信息 | 213.03 | -0.92 | 0.01 | 电子 |
| 301345 | 涛涛车业 | 209.00 | 3.14 | 4.24 | 汽车 |
| 688608 | 恒玄科技 | 207.67 | -2.89 | 0.02 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 206.80 | -1.05 | 2.20 | 机械设备 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 204.81 | -0.92 | 0.42 | 医药生物 |
| 603986 | 兆易创新 | 202.52 | 0.01 | 3.58 | 电子 |
| 603516 | 淳中科技 | 202.40 | 0.10 | 2.94 | 计算机 |
| 688615 | 合合信息 | 201.50 | -2.89 | 0.03 | 计算机 |
| 002916 | 深南电路 | 199.96 | -0.16 | 0.79 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 198.50 | -0.18 | 0.01 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 196.56 | -4.68 | 0.04 | 机械设备 |
| 600809 | 山西汾酒 | 195.29 | -0.82 | 0.24 | 食品饮料 |
| 301629 | 矽电股份 | 190.20 | 0.31 | 8.88 | 电子 |
| 300870 | 欧陆通 | 180.80 | -0.68 | 2.31 | 电力设备 |
| 688656 | 浩欧博 | 179.00 | -0.56 | 0.01 | 医药生物 |
| 300274 | 阳光电源 | 176.50 | 0.85 | 3.08 | 电力设备 |
| 600436 | 片仔癀 | 176.21 | -0.39 | 0.19 | 医药生物 |
| 301489 | 思泉新材 | 175.40 | -7.34 | 11.34 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 174.80 | -0.03 | 0.01 | 电子 |
| 301630 | 同宇新材 | 173.84 | -3.44 | 5.78 | 电子 |
| 603893 | 瑞芯微 | 173.64 | 2.38 | 3.07 | 电子 |
| 300972 | 万辰集团 | 173.60 | -0.75 | 0.69 | 食品饮料 |
| 688200 | 华峰测控 | 172.25 | 0.03 | 0.01 | 电子 |
| 301590 | 优优绿能 | 171.88 | -5.84 | 10.25 | 电力设备 |
| 301563 | 云汉芯城 | 170.13 | -2.26 | 21.77 | 电子 |
| 301626 | 苏州天脉 | 169.49 | 0.29 | 2.72 | 电子 |
| 688068 | 热景生物 | 169.03 | -1.73 | 0.02 | 医药生物 |
| 301357 | 北方长龙 | 165.80 | 6.70 | 48.65 | 国防军工 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 165.60 | 0.08 | 1.11 | 计算机 |
| 688082 | 盛美上海 | 161.65 | -1.20 | 0.00 | 电子 |
| 300475 | 香农芯创 | 161.45 | 0.34 | 8.35 | 电子 |
| 000596 | 古井贡酒 | 160.55 | -0.65 | 0.32 | 食品饮料 |
| 688169 | 石头科技 | 158.93 | 0.31 | 0.01 | 家用电器 |
| 688536 | 思瑞浦 | 156.36 | -2.37 | 0.02 | 电子 |
| 002850 | 科达利 | 155.70 | 0.88 | 1.38 | 电力设备 |
| 300896 | 爱美客 | 155.51 | 0.58 | 1.18 | 美容护理 |
| 300394 | 天孚通信 | 153.21 | 0.40 | 3.65 | 通信 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 153.00 | -0.52 | 0.01 | 电子 |
| 688228 | 开普云 | 152.88 | -1.71 | 0.02 | 计算机 |
| 688521 | 芯原股份 | 152.42 | -1.35 | 0.02 | 电子 |
| 300779 | 惠城环保 | 151.05 | -2.80 | 2.55 | 环保 |
| 688195 | 腾景科技 | 147.41 | 8.88 | 0.12 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 147.03 | -2.55 | 0.08 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 146.98 | -1.07 | 0.01 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 146.10 | -0.81 | 1.82 | 电子 |
| 300953 | 震裕科技 | 145.13 | -1.07 | 1.85 | 电力设备 |
| 688017 | 绿的谐波 | 143.88 | -1.53 | 0.01 | 机械设备 |
| 300959 | 线上线下 | 143.49 | -4.80 | 13.78 | 通信 |
| 688109 | 品茗科技 | 142.93 | 1.72 | 0.02 | 计算机 |
| 002028 | 思源电气 | 141.88 | -0.67 | 1.11 | 电力设备 |
| 301662 | 宏工科技 | 141.86 | -3.23 | 21.77 | 电力设备 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 141.61 | -2.44 | 0.06 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 141.01 | -1.65 | 0.01 | 机械设备 |
| 920493 | 并行科技 | 140.88 | -2.63 | 3.14 | 计算机 |
| 688123 | 聚辰股份 | 137.30 | -2.87 | 0.04 | 电子 |
| 000568 | 泸州老窖 | 137.14 | -1.87 | 0.54 | 食品饮料 |
| 688120 | 华海清科 | 134.70 | -1.25 | 0.01 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 134.47 | -0.54 | 0.00 | 计算机 |
| 688271 | 联影医疗 | 131.11 | -2.34 | 0.00 | 医药生物 |
| 601127 | 赛力斯 | 129.93 | -1.10 | 1.10 | 汽车 |
| 688047 | 龙芯中科 | 129.90 | -0.27 | 0.01 | 电子 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 129.35 | -1.51 | 5.66 | 汽车 |
| 688037 | 芯源微 | 128.97 | 1.45 | 0.02 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 128.60 | -0.69 | 0.01 | 计算机 |
| 301557 | 常友科技 | 127.57 | 8.48 | 19.83 | 电力设备 |
| 688167 | 炬光科技 | 127.00 | 0.36 | 0.03 | 电子 |
| 301600 | 慧翰股份 | 126.94 | -3.28 | 4.05 | 计算机 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 126.80 | 3.86 | 0.01 | 医药生物 |
| 301413 | 安培龙 | 126.39 | -1.19 | 4.03 | 机械设备 |
| 002779 | 中坚科技 | 125.18 | 0.80 | 1.53 | 机械设备 |
| 688361 | 中科飞测 | 124.51 | -2.71 | 0.01 | 电子 |
| 301392 | 汇成真空 | 123.58 | -2.22 | 6.97 | 机械设备 |
| 603061 | 金海通 | 123.54 | -2.03 | 2.21 | 电子 |
| 300803 | 指南针 | 123.25 | -0.92 | 2.40 | 计算机 |
| 301592 | 六九一二 | 122.99 | 0.71 | 2.74 | 国防军工 |
| 601799 | 星宇股份 | 122.50 | -0.37 | 0.37 | 汽车 |
| 688702 | 盛科通信 | 121.61 | -2.32 | 0.01 | 电子 |
| 603501 | 豪威集团 | 120.00 | -1.88 | 0.82 | 电子 |
| 000858 | 五粮液 | 119.89 | -0.39 | 0.25 | 食品饮料 |
| 605255 | 天普股份 | 119.41 | 4.89 | 5.92 | 汽车 |
| 688008 | 澜起科技 | 119.40 | -1.24 | 0.02 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 117.69 | -3.06 | 0.08 | 电子 |
| 688577 | 浙海德曼 | 117.63 | -0.84 | 0.01 | 机械设备 |
| 300454 | 深信服 | 117.40 | -2.31 | 2.00 | 计算机 |
| 301205 | 联特科技 | 117.00 | 14.48 | 25.64 | 通信 |
| 688981 | 中芯国际 | 116.28 | -1.42 | 0.02 | 电子 |
| 688696 | 极米科技 | 115.76 | -1.47 | 0.01 | 家用电器 |
| 301209 | 联合化学 | 115.42 | 2.96 | 2.30 | 基础化工 |
| 688686 | 奥普特 | 115.16 | -0.89 | 0.01 | 机械设备 |
| 688353 | 华盛锂电 | 114.69 | 1.50 | 0.13 | 电力设备 |
| 688347 | 华虹公司 | 114.50 | -2.12 | 0.03 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 114.00 | -1.72 | 0.02 | 机械设备 |
| 688585 | 上纬新材 | 113.88 | 4.33 | 0.01 | 基础化工 |
| 603083 | 剑桥科技 | 112.70 | -0.88 | 12.44 | 通信 |
| 688691 | 灿芯股份 | 112.00 | -3.30 | 0.05 | 电子 |
| 600563 | 法拉电子 | 111.85 | -3.20 | 1.53 | 电子 |
| 301200 | 大族数控 | 111.43 | -2.13 | 0.62 | 机械设备 |
| 300672 | 国科微 | 110.51 | -2.09 | 4.99 | 电子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 109.01 | -3.02 | 9.23 | 机械设备 |
| 301269 | 华大九天 | 108.98 | -3.00 | 0.88 | 计算机 |
| 002920 | 德赛西威 | 108.20 | -1.10 | 0.82 | 计算机 |
| 688032 | 禾迈股份 | 108.03 | -2.24 | 0.01 | 电力设备 |
| 600941 | 中国移动 | 107.89 | 0.07 | 0.85 | 通信 |
| 688110 | 东芯股份 | 106.78 | -1.83 | 0.09 | 电子 |
| 301326 | 捷邦科技 | 106.18 | -1.15 | 2.78 | 电子 |
| 688622 | 禾信仪器 | 105.87 | -20.00 | 0.05 | 机械设备 |
| 300620 | 光库科技 | 105.61 | 3.50 | 8.14 | 通信 |
| 300751 | 迈为股份 | 105.51 | -1.41 | 2.48 | 电力设备 |
| 300548 | 长芯博创 | 104.77 | 4.97 | 14.79 | 通信 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 104.22 | 1.11 | 0.01 | 医药生物 |
| 688787 | 海天瑞声 | 104.15 | -2.60 | 0.02 | 计算机 |
| 003021 | 兆威机电 | 103.95 | -0.81 | 1.04 | 电力设备 |
| 300866 | 安克创新 | 103.80 | -0.38 | 0.96 | 电子 |
| 301031 | 中熔电气 | 103.80 | -0.63 | 2.32 | 电子 |
| 688190 | 云路股份 | 103.20 | -0.81 | 0.00 | 有色金属 |
| 920002 | 万达轴承 | 102.55 | -1.28 | 1.81 | 机械设备 |
| 000661 | 长春高新 | 102.32 | -0.27 | 1.08 | 医药生物 |
| 688515 | 裕太微 | 101.57 | 1.75 | 0.03 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 100.82 | -2.59 | 0.01 | 电力设备 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 100.72 | -2.37 | 6.71 | 基础化工 |
| 301369 | 联动科技 | 100.69 | -0.05 | 3.45 | 电子 |
| 688266 | 泽璟制药 | 100.68 | -1.16 | 0.01 | 医药生物 |
| 688095 | 福昕软件 | 100.30 | -0.77 | 0.08 | 计算机 |
| 603290 | 斯达半导 | 100.18 | -0.97 | 1.38 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。