代码 名称 滚动市盈率 市净率 年初至今 连涨 周涨幅 本月以来
(TTM) 涨幅(%) 天数 (%) 累计涨幅(%)
688141 杰华特 -35.34 11.17 42.60 5 20.48 11.04
688270 臻镭科技 264.53 12.85 281.43 2 18.15 103.82
688536 思瑞浦 805.50 3.82 73.90 2 14.56 8.56
688484 南芯科技 79.41 4.36 17.19 2 11.90 2.16
688052 纳芯微 -194.12 4.48 25.07 4 9.41 6.16
688368 晶丰明源 237.82 9.05 35.26 2 8.92 29.97
688458 美芯晟 -186.47 2.42 22.50 5 8.17 4.70
688508 芯朋微 38.41 3.00 45.40 4 7.12 6.73
688286 敏芯股份 89.62 4.13 31.12 4 6.90 0.92
688173 希荻微 -36.18 4.28 35.83 2 6.66 -13.90
688798 艾为电子 50.28 4.25 9.47 4 6.53 1.92
688153 唯捷创芯 967.51 4.11 14.20 4 6.52 3.86
688582 芯动联科 82.53 10.86 32.53 2 6.35 10.53
数据来源:东方财富Choice数据
上一篇:原创 广厦铁门面前,辽宁少了脊梁,谁敢把命交给第四节的保险丝?
下一篇:没有了