截至1月8日,市场最新融资余额为26031.55亿元,较上个交易日环比增加159.44亿元,分行业统计,申万所属一级行业有21个行业融资余额增加,非银金融行业融资余额增加最多,较上一日增加37.89亿元;融资余额增加居前的行业还有电子、国防军工、计算机等,融资余额分别增加27.68亿元、24.58亿元、21.40亿元;融资余额减少的行业有10个,建筑装饰、商贸零售、石油石化等行业融资余额减少较多,分别减少4.07亿元、2.70亿元、1.81亿元。
以幅度进行统计,国防军工行业融资余额增幅最高,最新融资余额为1023.58亿元,环比增长2.46%,其次是传媒、非银金融、轻工制造行业,环比增幅分别为2.37%、2.04%、1.97%;融资余额环比降幅居前的行业有建筑装饰、商贸零售、石油石化等,最新融资余额分别有383.43亿元、287.10亿元、235.83亿元,分别下降1.05%、0.93%、0.76%。(数据宝)
1月8日各行业融资余额环比变动
| 代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 非银金融 | 1896.11 | 37.89 | 2.04 |
| 电子 | 3956.78 | 27.68 | 0.70 |
| 国防军工 | 1023.58 | 24.58 | 2.46 |
| 计算机 | 1818.55 | 21.40 | 1.19 |
| 电力设备 | 2291.43 | 14.27 | 0.63 |
| 机械设备 | 1422.36 | 14.16 | 1.01 |
| 传媒 | 523.50 | 12.14 | 2.37 |
| 汽车 | 1236.04 | 9.32 | 0.76 |
| 银行 | 781.81 | 8.53 | 1.10 |
| 基础化工 | 1028.11 | 6.27 | 0.61 |
| 医药生物 | 1631.07 | 3.77 | 0.23 |
| 轻工制造 | 157.03 | 3.03 | 1.97 |
| 食品饮料 | 512.08 | 2.80 | 0.55 |
| 环保 | 199.22 | 1.77 | 0.90 |
| 有色金属 | 1345.23 | 1.10 | 0.08 |
| 房地产 | 379.70 | 0.83 | 0.22 |
| 交通运输 | 427.14 | 0.74 | 0.17 |
| 纺织服饰 | 85.01 | 0.57 | 0.67 |
| 综合 | 48.72 | 0.50 | 1.04 |
| 钢铁 | 165.90 | 0.25 | 0.15 |
| 社会服务 | 127.70 | 0.17 | 0.14 |
| 煤炭 | 147.39 | -0.25 | -0.17 |
| 美容护理 | 71.16 | -0.50 | -0.70 |
| 建筑材料 | 145.74 | -0.86 | -0.59 |
| 通信 | 1247.77 | -1.17 | -0.09 |
| 公用事业 | 531.54 | -1.23 | -0.23 |
| 家用电器 | 389.60 | -1.61 | -0.41 |
| 农林牧渔 | 301.71 | -1.62 | -0.53 |
| 石油石化 | 235.83 | -1.81 | -0.76 |
| 商贸零售 | 287.10 | -2.70 | -0.93 |
| 建筑装饰 | 383.43 | -4.07 | -1.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。