38.32亿主力资金净流入,PCB概念涨3.27%
创始人
2025-07-03 17:38:55
0

截至7月3日收盘,PCB概念上涨3.27%,位居概念板块涨幅第2,板块内,111股上涨,逸豪新材、中一科技等20%涨停,方正科技、博敏电子、金安国纪等涨停,铜冠铜箔、三孚新科、东山精密等涨幅居前,分别上涨13.67%、9.94%、9.34%。跌幅居前的有广信材料、合锻智能、光洋股份等,分别下跌11.41%、4.47%、3.14%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
同花顺果指数 4.73 兵装重组概念 -1.49
PCB概念 3.27 可燃冰 -1.21
PET铜箔 3.01 国产航母 -0.79
AI手机 2.92 可控核聚变 -0.77
重组蛋白 2.85 中船系 -0.76
AI PC 2.85 海工装备 -0.66
创新药 2.49 核污染防治 -0.56
低辐射玻璃(Low-E) 2.38 中韩自贸区 -0.48
苹果概念 2.38 赛马概念 -0.43
毛发医疗 2.34 页岩气 -0.38

资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流入38.32亿元,其中,82股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是方正科技,今日主力资金净流入6.43亿元,净流入资金居前的还有东山精密、大为股份、沪电股份等,主力资金分别净流入5.60亿元、4.33亿元、3.77亿元。

资金流入比率方面,大为股份、金安国纪、方正科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为49.27%、29.65%、27.86%。(数据宝)

PCB概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600601 方正科技 10.04 10.19 64305.16 27.86
002384 东山精密 9.34 10.06 56003.62 9.67
002213 大为股份 10.00 21.41 43265.17 49.27
002463 沪电股份 4.47 4.02 37727.39 11.10
002938 鹏鼎控股 10.00 3.25 26793.94 10.23
603936 博敏电子 10.04 15.60 26777.76 26.38
002866 传艺科技 7.50 31.67 24631.52 21.34
002579 中京电子 10.01 38.49 22774.58 6.84
603228 景旺电子 5.06 6.25 15182.76 6.22
301150 中一科技 19.99 22.44 12287.15 21.26
002636 金安国纪 10.03 4.75 10317.67 29.65
300035 中科电气 3.03 10.61 9148.71 8.65
300476 胜宏科技 6.02 4.19 8187.06 1.63
603186 华正新材 6.40 13.07 5984.79 10.38
301217 铜冠铜箔 13.67 27.94 5565.09 6.57
603920 世运电路 3.55 4.86 5412.67 5.26
600552 凯盛科技 2.57 3.06 4702.65 14.17
000823 超声电子 6.96 8.64 4489.41 8.07
002008 大族激光 2.08 1.98 4405.66 9.53
600183 生益科技 3.04 1.32 4391.12 4.76
300252 金信诺 2.07 8.26 4354.38 8.74
301176 逸豪新材 20.00 57.71 4331.46 4.61
002436 兴森科技 2.80 6.17 4193.67 3.45
000016 深康佳A 2.16 6.01 3781.92 7.58
301628 强达电路 7.20 20.81 3475.51 9.93
688388 嘉元科技 7.31 5.65 3465.67 7.04
300410 正业科技 8.38 18.84 3454.00 6.60
001389 广合科技 6.75 13.07 3134.50 2.67
002815 崇达技术 4.40 6.52 3098.04 6.42
002217 合力泰 0.80 2.50 2590.13 7.27
603328 依顿电子 4.15 3.04 2526.44 8.37
002916 深南电路 7.88 2.89 2509.64 1.18
301132 满坤科技 6.86 34.53 2483.16 4.56
688199 久日新材 8.25 10.13 2419.98 5.66
603002 宏昌电子 3.51 8.11 2362.18 3.85
300903 科翔股份 4.77 16.42 2279.13 4.00
002138 顺络电子 1.99 1.09 2172.23 9.50
301366 一博科技 4.60 19.56 2153.58 3.58
301511 德福科技 3.16 14.79 1997.74 1.57
688183 生益电子 4.05 1.89 1705.66 2.20
301200 大族数控 4.95 8.17 1524.52 6.93
301106 骏成科技 5.11 21.33 1366.76 7.06
002745 木林森 1.77 2.06 1302.02 7.47
688359 三孚新科 9.94 6.81 1161.04 3.10
301377 鼎泰高科 2.98 8.46 1049.66 4.99
002552 宝鼎科技 2.66 3.28 1035.33 6.79
301041 金百泽 2.48 7.62 926.76 5.97
603386 骏亚科技 3.45 4.78 866.73 4.25
688170 德龙激光 6.80 11.42 852.41 2.67
002913 奥士康 7.62 3.81 747.61 2.39
002045 国光电器 2.16 5.92 733.04 1.38
300936 中英科技 4.22 8.35 727.49 4.73
300227 光韵达 2.34 5.08 713.63 3.70
605258 协和电子 4.81 6.90 693.83 3.62
300283 温州宏丰 2.95 8.03 687.44 4.27
688630 芯碁微装 2.04 2.34 584.46 2.43
300679 电连技术 1.15 1.86 455.35 1.53
000727 冠捷科技 1.67 1.92 356.30 1.69
300836 佰奥智能 0.16 1.21 294.20 9.01
603806 福斯特 2.31 1.46 188.34 0.37
300446 航天智造 0.35 1.98 187.00 1.48
300657 弘信电子 2.68 6.13 184.34 0.24
001387 雪祺电气 0.87 1.77 184.02 6.61
300739 明阳电路 4.25 6.34 141.39 0.44
300852 四会富仕 3.78 3.04 140.49 1.05
300964 本川智能 4.48 10.40 139.29 0.59
301128 强瑞技术 3.33 2.94 127.07 1.01
688531 日联科技 0.00 1.24 123.85 1.88
688003 天准科技 0.65 0.93 120.20 1.50
002927 泰永长征 0.35 1.76 113.97 2.04
002544 普天科技 0.00 1.26 105.16 0.53
300503 昊志机电 0.55 2.01 103.89 0.99
002975 博杰股份 1.54 1.76 87.66 1.41
605058 澳弘电子 3.59 8.17 86.75 0.26
002848 *ST高斯 0.83 1.72 83.97 4.11
301251 威尔高 4.78 12.70 73.93 0.28
300632 光莆股份 2.62 4.65 71.22 0.52
002584 西陇科学 0.71 6.71 57.72 0.20
688157 松井股份 -0.38 0.26 46.04 4.00
688312 燕麦科技 5.55 2.47 37.51 0.42
603219 富佳股份 0.48 0.42 30.52 0.88
603110 东方材料 0.25 1.88 2.48 0.04
688571 杭华股份 0.26 0.92 -19.50 -0.65
603150 万朗磁塑 1.21 2.87 -23.46 -0.47
688610 埃科光电 0.61 0.81 -23.68 -1.83
300713 英可瑞 0.22 3.57 -38.68 -0.69
603685 晨丰科技 0.66 2.59 -50.88 -1.06
600525 ST长园 0.88 0.98 -78.79 -1.78
301123 奕东电子 2.79 6.04 -118.43 -0.94
301512 智信精密 2.14 5.03 -134.76 -2.58
301499 维科精密 0.89 3.87 -168.80 -4.68
300806 斯迪克 1.24 1.87 -183.89 -1.91
603341 龙旗科技 1.68 2.18 -233.98 -1.01
300814 中富电路 2.73 4.01 -342.71 -1.34
688603 天承科技 -0.28 1.94 -416.31 -11.12
301135 瑞德智能 0.08 3.77 -421.64 -7.57
301568 思泰克 0.35 8.05 -563.72 -3.92
688655 迅捷兴 2.42 2.18 -568.66 -9.38
601208 东材科技 0.31 2.23 -695.38 -3.60
301013 利和兴 1.37 6.13 -771.37 -3.93
688401 路维光电 -1.24 2.64 -875.26 -8.53
605589 圣泉集团 0.21 0.98 -898.46 -4.17
600226 亨通股份 0.36 0.70 -987.70 -17.15
301379 天山电子 1.92 10.13 -1094.78 -3.24
688700 东威科技 3.70 2.49 -1265.85 -4.00
002134 天津普林 1.02 2.83 -1390.65 -9.26
603124 江南新材 -1.62 28.70 -1465.45 -3.29
300576 容大感光 -0.73 3.41 -1548.15 -5.62
300801 泰和科技 3.03 16.29 -2007.68 -3.69
002741 光华科技 2.82 11.03 -2166.81 -2.27
600990 四创电子 0.59 11.69 -2574.36 -2.78
301282 金禄电子 8.22 30.09 -2636.16 -4.69
002141 贤丰控股 0.00 6.48 -3139.91 -11.30
603011 合锻智能 -4.47 11.53 -4487.04 -5.08
002708 光洋股份 -3.14 4.66 -4762.27 -19.03
300429 强力新材 -1.72 13.47 -7178.35 -9.45
000737 北方铜业 -0.16 14.98 -9461.11 -2.83
002669 康达新材 -1.14 34.65 -10215.73 -6.78
600110 诺德股份 3.81 16.75 -10792.41 -6.29
300537 广信材料 -11.41 33.71 -12397.76 -9.77

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

航天南湖招标结果:ku系统...
证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,航天南湖电子信息...
2026-07-26 17:24:36
电位位移传感器在工业测量中...
在工业自动化产线中,位移测量的精准度直接关系到产品良率与设备运行安...
2026-07-26 17:23:56
崔泰源倡议韩国打造AI原生...
据新浪财经消息,SK海力士掌门人崔泰源近日提出,韩国必须成为一个“...
2026-07-26 17:23:15
三星李在镕与OpenAI据...
三星电子会长李在镕与OpenAI首席执行官山姆・奥特曼于旧金山Op...
2026-07-26 17:22:49
英国以芯片无人机为再工业化...
芯片制造与无人机产业成为英国安迪·伯纳姆政府“再工业化”战略的核心...
2026-07-26 17:22:20
广电运通中标:2026年度...
证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,根据广发银行股份...
2026-07-26 17:21:32
中国芯片新的突破口:基于开...
2026世界人工智能大会(WAIC)刚刚落幕,其中人们最为关注的芯...
2026-07-26 17:20:46
手机大厂集体拒绝存储芯片涨...
快科技7月26日消息,据报道,2026年存储芯片价格持续暴涨,上游...
2026-07-26 17:20:07
台式混合信号示波器测试,第...
台式混合信号示波器:现代电子测试与分析的核心利器 台式混合信号示波...
2026-07-26 17:19:02

热门资讯

英国以芯片无人机为再工业化核心... 芯片制造与无人机产业成为英国安迪·伯纳姆政府“再工业化”战略的核心板块,英国人工智能事务大臣纳拉扬明...
信通电子中标:输电线路分布式故... 证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,根据淮南矿业(集团)有限责任公司物资采供中心(物资...
四创电子招标结果:四创电子股份... 证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,四创电子股份有限公司7月23日发布《四创电子股份有...
Anthropic也要自研AI... Anthropic已向SK海力士提出供应需求,用于制造自研半导体。 SK集团董事长崔泰源在旧金山一场...
超5000亿美元!存储芯片巨头... 当地时间7月24日,英伟达网站消息,英伟达与SK集团在AI工厂及下一代内存领域扩大战略合作。 英伟达...
高通定调芯片9月起大涨价!涨幅... IT之家 7 月 25 日消息,据彭博社今日(7 月 25 日)报道, 高通公司正准备提高芯片产品价...
长城汽车获得发明专利授权:“后... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示长城汽车(601633)新获得一项发明专利授权,专利名为“后视...
烽火通信获得发明专利授权:“一... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示烽火通信(600498)新获得一项发明专利授权,专利名为“一种...
中瓷电子获得发明专利授权:“一... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示中瓷电子(003031)新获得一项发明专利授权,专利名为“一种...
横店东磁获得实用新型专利授权:... 证券之星消息,根据天眼查APP数据显示横店东磁(002056)新获得一项实用新型专利授权,专利名为“...