利通电子02月27日大宗交易平台共发生27笔成交,合计成交量219.00万股,成交金额10584.28万元。成交价格平均为48.33元,相对今日收盘价折价17.41%。
02月27日利通电子大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 20.00 | 966.60 | 48.33 | 长城证券股份有限公司贵州分公司 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 15.00 | 724.95 | 48.33 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 10.50 | 507.47 | 48.33 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 10.00 | 483.30 | 48.33 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 8.50 | 410.81 | 48.33 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 8.00 | 386.64 | 48.33 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 8.00 | 386.64 | 48.33 | 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 7.00 | 338.31 | 48.33 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 7.00 | 338.31 | 48.33 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 7.00 | 338.31 | 48.33 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 7.00 | 338.31 | 48.33 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 7.00 | 338.31 | 48.33 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 7.00 | 338.31 | 48.33 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 7.00 | 338.31 | 48.33 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 7.00 | 338.31 | 48.33 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 7.00 | 338.31 | 48.33 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 7.00 | 338.31 | 48.33 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 7.00 | 338.31 | 48.33 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 7.00 | 338.31 | 48.33 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 7.00 | 338.31 | 48.33 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 7.00 | 338.31 | 48.33 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 7.00 | 338.31 | 48.33 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 7.00 | 338.31 | 48.33 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 7.00 | 338.31 | 48.33 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 7.00 | 338.31 | 48.33 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 7.00 | 338.31 | 48.33 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 6.00 | 289.98 | 48.33 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。