证券时报·数据宝统计,今日有17个行业主力资金净流入,14个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅4.31%,整体换手率3.60%,成交量较前一个交易日变动30.48%,主力资金净流量398.53亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-0.71%,整体换手率2.40%,成交量较前一个交易日变动4.48%,主力资金净流量-33.97亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 104.19 | 30.48 | 3.60 | 4.31 | 398.53 |
| 通信 | 35.99 | 22.43 | 2.04 | 3.39 | 107.09 |
| 机械设备 | 66.42 | 6.02 | 2.37 | 2.36 | 40.80 |
| 计算机 | 48.74 | 15.64 | 2.64 | 2.15 | 39.56 |
| 基础化工 | 72.34 | 7.42 | 2.56 | 2.39 | 27.12 |
| 建筑材料 | 12.67 | 10.02 | 1.67 | 2.86 | 17.27 |
| 农林牧渔 | 35.82 | 10.70 | 3.69 | 2.27 | 16.45 |
| 汽车 | 34.82 | 2.96 | 1.50 | 0.67 | 12.73 |
| 国防军工 | 14.69 | 17.38 | 1.66 | 1.92 | 10.54 |
| 有色金属 | 68.07 | -8.10 | 3.05 | 1.62 | 2.53 |
| 环保 | 14.89 | 0.68 | 1.59 | 0.85 | 2.21 |
| 房地产 | 32.24 | -7.66 | 1.50 | 0.44 | 1.48 |
| 家用电器 | 12.53 | 21.18 | 1.68 | -0.60 | 1.26 |
| 综合 | 5.81 | 20.00 | 2.93 | 2.50 | 0.48 |
| 传媒 | 26.77 | 0.65 | 1.80 | 0.42 | 0.45 |
| 商贸零售 | 20.84 | -3.66 | 1.62 | 0.57 | 0.42 |
| 社会服务 | 13.97 | 3.82 | 2.89 | 0.98 | 0.41 |
| 纺织服饰 | 15.44 | 0.54 | 2.18 | 0.41 | -0.34 |
| 非银金融 | 49.39 | -4.38 | 1.18 | 0.61 | -0.40 |
| 轻工制造 | 16.79 | -4.96 | 1.93 | 0.12 | -0.97 |
| 医药生物 | 83.88 | 1.71 | 3.04 | 0.80 | -1.13 |
| 钢铁 | 18.12 | -2.48 | 0.92 | -0.24 | -1.34 |
| 美容护理 | 3.02 | 8.63 | 2.85 | -0.29 | -1.35 |
| 煤炭 | 16.10 | 6.12 | 1.53 | 2.33 | -1.44 |
| 石油石化 | 17.62 | -0.24 | 0.48 | 2.06 | -1.99 |
| 建筑装饰 | 35.25 | 0.60 | 1.26 | -0.04 | -2.68 |
| 交通运输 | 33.28 | -2.73 | 0.76 | -0.29 | -6.98 |
| 银行 | 41.85 | 19.56 | 0.31 | -1.04 | -10.35 |
| 食品饮料 | 16.81 | 16.08 | 1.81 | -0.48 | -13.06 |
| 公用事业 | 50.03 | -6.50 | 1.10 | -0.19 | -14.10 |
| 电力设备 | 63.15 | 4.48 | 2.40 | -0.71 | -33.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。