智新电子(920212)今日涨停,全天换手率19.50%,成交额1.33亿元,振幅32.15%。龙虎榜数据显示,机构净卖出620.82万元,营业部席位合计净买入666.58万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到29.95%、日价格振幅达32.15%上榜,机构专用席位净卖出620.82万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交4799.06万元,其中,买入成交额为2422.42万元,卖出成交额为2376.65万元,合计净买入45.77万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖一,合计净卖出620.82万元。(数据宝)
智新电子9月2日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 中国银河证券股份有限公司昆山萧林路证券营业部 | 583.05 | 58.59 |
| 买二 | 光大证券股份有限公司海口国贸大道营业部 | 569.06 | 0.00 |
| 买三 | 国泰海通证券股份有限公司广东广州临江大道营业部 | 522.17 | 7.63 |
| 买四 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 395.64 | 0.00 |
| 买五 | 银泰证券有限责任公司淄博华光路证券营业部 | 352.50 | 0.00 |
| 卖一 | 机构专用 | 0.00 | 620.82 |
| 卖二 | 华鑫证券有限责任公司西安科技路营业部 | 0.00 | 484.64 |
| 卖三 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港中路证券营业部 | 0.00 | 438.05 |
| 卖四 | 中信证券(山东)有限责任公司潍坊分公司 | 0.00 | 404.55 |
| 卖五 | 中信建投证券股份有限公司天津水上东路证券营业部 | 0.00 | 362.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。