存储芯片概念涨2.80%,主力资金净流入这些股
创始人
2026-01-21 18:10:10
0

截至1月21日收盘,存储芯片概念上涨2.80%,位居概念板块涨幅第7,板块内,129股上涨,大港股份、万通发展、华天科技等涨停,金太阳、灿芯股份、科翔股份等涨幅居前,分别上涨19.96%、15.78%、12.48%。跌幅居前的有中科飞测、艾森股份、矽电股份等,分别下跌4.20%、3.85%、3.64%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
金属铅 5.01 免税店 -1.16
金属锌 4.83 信托概念 -1.09
黄金概念 3.82 乳业 -0.95
金属铜 3.33 柔性直流输电 -0.94
先进封装 3.11 青蒿素 -0.85
共封装光学(CPO) 3.09 拼多多概念 -0.71
存储芯片 2.80 虚拟电厂 -0.71
PCB概念 2.79 超级品牌 -0.70
富士康概念 2.76 华为盘古 -0.68
光刻机 2.76 互联网保险 -0.66

资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入103.47亿元,其中,108股获主力资金净流入,33股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是华天科技,今日主力资金净流入12.08亿元,净流入资金居前的还有中芯国际、通富微电、澜起科技等,主力资金分别净流入11.65亿元、11.44亿元、8.94亿元。

资金流入比率方面,盈方微、大港股份、至正股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为86.52%、45.26%、27.60%。(数据宝)

存储芯片概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002185 华天科技 10.01 10.81 120841.49 25.14
688981 中芯国际 4.10 4.85 116520.29 9.48
002156 通富微电 10.00 9.39 114406.77 14.85
688008 澜起科技 11.90 7.88 89360.21 6.36
600584 长电科技 6.30 12.93 78794.07 6.58
002049 紫光国微 5.25 7.27 58053.20 10.89
600246 万通发展 10.03 8.82 47479.79 21.56
002077 大港股份 10.03 8.15 38811.31 45.26
002436 兴森科技 8.30 13.76 36953.27 7.07
300655 晶瑞电材 7.07 17.09 36926.85 10.19
002236 大华股份 4.23 6.29 34249.43 12.34
300223 北京君正 2.28 9.57 27228.75 5.15
600183 生益科技 1.81 1.75 27134.36 9.32
603986 兆易创新 5.36 6.06 24769.91 2.00
603360 百傲化学 10.01 5.45 23245.05 16.33
688396 华润微 2.66 2.80 21085.39 8.71
688126 沪硅产业 2.18 3.08 21043.34 10.72
001309 德明利 1.86 7.81 19702.23 5.53
001287 中电港 4.87 13.17 19533.50 13.10
600667 太极实业 2.49 12.14 17381.73 6.95
000021 深科技 3.65 11.90 17133.72 2.81
002008 大族激光 6.72 4.77 14447.20 6.51
603283 赛腾股份 6.56 13.92 14037.47 6.76
603773 沃格光电 10.00 8.42 14014.93 19.57
688123 聚辰股份 8.64 8.80 13468.23 5.62
301308 江波龙 1.35 6.73 12072.90 1.89
688012 中微公司 0.19 2.50 12038.42 2.09
300567 精测电子 5.18 8.95 11883.15 3.92
301269 华大九天 3.46 2.25 11652.72 8.04
688347 华虹公司 4.74 5.17 11410.75 3.92
600171 上海贝岭 2.38 5.48 11126.47 8.40
688167 炬光科技 6.23 6.18 10215.92 9.33
688627 精智达 2.81 8.10 10011.51 6.57
300672 国科微 6.42 7.58 9938.06 4.27
300398 飞凯材料 0.41 13.77 9739.61 4.64
300606 金太阳 19.96 44.16 9646.54 5.25
600206 有研新材 2.20 4.94 9380.16 9.89
688372 伟测科技 9.73 5.99 8327.62 6.77
002916 深南电路 7.03 2.08 8183.46 2.45
688135 利扬芯片 10.21 11.83 7180.28 8.27
688783 西安奕材 1.04 14.36 7142.56 10.99
603991 至正股份 10.00 4.10 7092.88 27.60
688691 灿芯股份 15.78 14.69 6897.47 4.36
300857 协创数据 5.08 3.72 6584.97 2.66
688035 德邦科技 6.13 7.01 6581.37 11.67
688233 神工股份 0.59 6.34 6152.39 6.52
300903 科翔股份 12.48 22.44 5912.56 3.34
300671 富满微 9.16 11.56 5829.64 6.06
688419 耐科装备 9.91 13.38 5316.45 16.22
603936 博敏电子 4.59 7.13 4977.27 8.83
603203 快克智能 9.99 3.07 4772.81 15.96
688549 中巨芯 1.68 8.24 4617.04 8.77
688535 华海诚科 2.49 14.49 4412.03 4.21
002654 万润科技 1.68 10.75 4301.72 2.90
688652 京仪装备 2.60 7.03 4267.81 3.85
688268 华特气体 1.86 5.28 4069.73 9.21
002183 怡亚通 2.41 3.42 4022.89 8.95
688519 南亚新材 10.00 3.65 3949.67 5.69
002371 北方华创 -0.88 1.54 3914.94 0.68
301095 广立微 1.67 4.17 3811.87 6.42
300604 长川科技 1.54 6.80 3743.52 0.81
000670 盈方微 10.00 0.54 3615.27 86.52
688545 兴福电子 5.20 15.98 3604.09 6.52
688120 华海清科 0.11 1.75 2556.22 2.14
002055 ST得润 2.86 5.00 2533.70 14.06
000016 深康佳A 1.76 4.01 2262.49 6.75
688300 联瑞新材 4.39 3.39 2100.99 3.59
603688 石英股份 1.51 1.90 2090.24 5.09
688720 艾森股份 -3.85 7.59 2064.32 5.78
300131 英唐智控 1.12 5.57 1988.64 2.22
688170 德龙激光 5.43 7.78 1987.91 6.43
688449 联芸科技 2.53 5.07 1976.43 2.37
603938 三孚股份 6.82 10.16 1920.38 1.75
688019 安集科技 0.61 2.07 1871.57 1.86
688106 金宏气体 -1.73 4.01 1852.38 3.98
000818 航锦科技 1.61 2.75 1827.29 4.87
688403 汇成股份 1.06 7.33 1783.51 1.24
688380 中微半导 6.89 33.06 1776.40 0.72
688082 盛美上海 1.94 1.02 1708.81 1.83
603776 永安行 3.52 2.62 1576.48 11.17
603175 超颖电子 6.24 15.94 1563.84 3.14
688729 屹唐股份 0.98 6.99 1320.99 3.15
688596 正帆科技 -0.44 3.91 1242.14 2.99
002579 中京电子 2.00 5.04 1236.87 3.46
688727 恒坤新材 -0.87 16.16 1233.23 2.38
688385 复旦微电 2.20 3.00 1206.21 0.91
300236 上海新阳 -0.72 7.56 1173.67 0.66
688206 概伦电子 1.05 1.98 1118.38 3.05
000062 深圳华强 1.56 2.17 928.17 1.58
300493 润欣科技 0.19 4.09 923.88 2.13
300650 太龙股份 2.83 6.81 835.65 4.01
603499 翔港科技 2.34 1.69 761.38 6.25
688262 国芯科技 3.24 9.66 697.31 0.59
300042 朗科科技 0.77 13.63 681.71 0.79
002407 多氟多 1.60 5.17 677.00 0.39
002430 杭氧股份 0.59 1.25 561.47 1.43
688216 气派科技 6.84 4.96 513.48 3.46
603690 至纯科技 1.11 10.27 409.74 0.30
688757 胜科纳米 0.20 9.81 288.88 2.72
605303 园林股份 -2.46 5.79 276.31 1.63
301592 六九一二 0.79 3.66 274.72 2.50
002990 盛视科技 0.60 2.22 210.22 2.34
605178 时空科技 4.99 8.00 146.41 0.27
688439 振华风光 1.61 1.86 100.01 0.42
603375 盛景微 2.73 5.18 86.67 0.67
688328 深科达 3.38 5.26 50.07 0.30
002819 东方中科 0.03 2.04 46.12 0.33
688432 有研硅 -0.97 1.39 29.15 0.12
688478 晶升股份 1.30 7.58 -11.88 -0.03
301511 德福科技 1.21 3.97 -63.55 -0.14
603933 睿能科技 0.75 2.92 -229.82 -1.58
301265 华新环保 2.97 6.95 -293.15 -1.72
002975 博杰股份 2.17 5.59 -301.08 -0.61
688611 杭州柯林 -0.36 0.75 -365.09 -5.01
605589 圣泉集团 1.57 2.65 -454.84 -0.67
688053 ST思科瑞 -2.44 1.94 -463.20 -5.31
300538 同益股份 0.29 5.57 -475.81 -4.14
688573 信宇人 1.38 3.64 -517.94 -11.03
300706 阿石创 -0.72 7.40 -617.33 -1.89
002559 亚威股份 0.65 5.02 -660.38 -2.41
688733 壹石通 2.23 3.63 -932.35 -4.00
300551 古鳌科技 1.66 5.07 -1024.91 -3.39
603316 诚邦股份 0.00 3.80 -1032.14 -7.15
300751 迈为股份 -2.53 5.36 -1083.58 -0.42
688072 拓荆科技 -0.32 2.76 -1126.30 -0.39
688110 东芯股份 1.76 4.54 -1132.49 -0.46
301099 雅创电子 1.78 5.85 -1193.13 -4.68
301379 天山电子 1.85 7.51 -1302.36 -4.68
300302 同有科技 1.15 10.76 -1342.18 -1.59
301306 西测测试 -0.15 14.59 -1441.55 -1.43
688228 开普云 2.47 3.86 -1448.14 -2.29
300455 航天智装 -1.28 3.70 -1805.60 -2.39
688416 恒烁股份 -1.39 12.38 -1829.34 -2.84
688159 有方科技 1.28 2.88 -1847.90 -12.85
688709 成都华微 2.02 5.36 -2054.05 -3.37
601133 柏诚股份 -2.02 22.30 -2149.63 -3.50
300184 力源信息 0.18 5.95 -2256.69 -3.30
301629 矽电股份 -3.64 29.21 -2477.78 -2.44
301563 云汉芯城 -0.76 32.43 -2633.38 -3.03
002119 康强电子 4.06 35.56 -3037.39 -0.93
300390 天华新能 6.88 8.02 -3061.91 -1.10
001298 好上好 3.67 17.60 -3674.80 -3.75
002935 天奥电子 -0.37 3.42 -4014.37 -13.00
603650 彤程新材 -2.52 5.99 -4067.86 -1.77
300054 鼎龙股份 -1.15 3.40 -4122.02 -3.54
002413 雷科防务 3.09 14.03 -4295.00 -1.82
600641 先导基电 -1.22 4.22 -4493.04 -5.90
688147 微导纳米 -1.17 1.57 -4510.59 -8.01
300842 帝科股份 6.13 14.45 -4523.53 -2.48
688766 普冉股份 2.38 6.36 -4744.77 -2.25
300975 商络电子 -0.07 7.43 -5208.32 -10.04
301348 蓝箭电子 2.45 43.18 -5340.66 -2.26
002409 雅克科技 -0.57 5.54 -5808.31 -3.38
300053 航宇微 0.00 11.05 -6215.17 -4.42
605358 立昂微 -1.58 4.95 -6359.70 -4.48
300458 全志科技 0.59 4.63 -8151.79 -5.71
002213 大为股份 -0.95 21.36 -9440.70 -6.72
000620 盈新发展 -1.11 12.38 -10151.25 -4.82
688037 芯源微 -2.17 3.83 -10508.94 -6.37
688809 强一股份 -2.74 18.11 -10732.22 -6.55
301611 珂玛科技 -0.94 8.26 -11720.45 -7.04
688361 中科飞测 -4.20 3.26 -13287.23 -8.00
300666 江丰电子 -3.02 7.75 -21002.87 -9.84
300346 南大光电 -2.46 11.83 -22372.20 -4.69
688525 佰维存储 -0.01 8.40 -32669.61 -4.34
300475 香农芯创 -1.16 9.39 -74703.80 -10.77

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

博达数据申请嵌入式系统co...
国家知识产权局信息显示,上海博达数据通信有限公司申请一项名为“一种...
2026-03-20 00:38:33
将民乐嵌入中华岁时节庆
唐 峰 《丙午马驰》音乐会现场。 卢 旭摄 正月十五,当千家万户...
2026-03-20 00:37:32
剥离铅回收业务,南都电源押...
文 | 产联社CLS 近日,浙江南都电源动力股份有限公司(以下简...
2026-03-20 00:36:53
高尔夫飞煌申请集成式户外移...
国家知识产权局信息显示,深圳市高尔夫飞煌科技有限公司申请一项名为“...
2026-03-20 00:36:22
股票行情快报:正泰电源(0...
证券之星消息,截至2026年3月19日收盘,正泰电源(002150...
2026-03-20 00:35:10
南都电源出资1000万元成...
天眼查工商信息显示,近日,浙江南都电源动力股份有限公司出资1000...
2026-03-20 00:34:14
浙江数智交院申请高速公路收...
国家知识产权局信息显示,浙江数智交院科技股份有限公司申请一项名为“...
2026-03-20 00:33:39
第三方离体平滑肌收缩与膜电...
第三方离体平滑肌收缩与膜电位变化同步测试实验检测报告 一、检测范...
2026-03-20 00:32:51
常德昆宇新能源申请基于复合...
国家知识产权局信息显示,常德昆宇新能源科技有限公司申请一项名为“基...
2026-03-20 00:31:23

热门资讯

高尔夫飞煌申请集成式户外移动电... 国家知识产权局信息显示,深圳市高尔夫飞煌科技有限公司申请一项名为“一种集成式的户外移动电源”的专利,...
第三方离体平滑肌收缩与膜电位变... 第三方离体平滑肌收缩与膜电位变化同步测试实验检测报告 一、检测范围 本报告适用于对来自胃肠道、血...
南京赫曦电气申请电压治理装置专... 国家知识产权局信息显示,南京赫曦电气有限公司申请一项名为“一种电压治理装置、方法和系统”的专利,公开...
美光炸裂财报,半导体景气上行利... 3月19日早盘,受中东局势升级和油价飙升的叠加影响,全球通胀不确定性加剧,美联储维持利率不变并释放利...
硅谷首发,登陆AWE:图灵进化... 来源:北青网 继3月5日在硅谷成功举办全球品牌发布会后,图灵进化携其AI全栈解决方案首次亮相中国家电...
存储芯片继续领涨 扬子晚报网3月19日讯(记者 范晓林)今天是周四,昨天三房巷5连板,深华发A、华电辽能3连板,中南文...
福特申请牵引电池包的包覆成型部... 国家知识产权局信息显示,福特全球技术公司申请一项名为“牵引电池包的包覆成型部件”的专利,公开号CN1...
常州欧瑞电气申请极柱本体电容孔... 国家知识产权局信息显示,常州欧瑞电气股份有限公司申请一项名为“一种极柱本体电容孔灌胶用电容辅助安装结...
清溢光电大宗交易溢价成交126... 清溢光电03月19日大宗交易平台共发生1笔成交,合计成交量126.80万股,成交金额4247.80万...
巴能申请基于智能传感器的六面顶... 国家知识产权局信息显示,巴能(内蒙古)超硬材料有限公司申请一项名为“基于智能传感器的六面顶液压机健康...